Director's Dealing • Oct 4, 2019
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
News Details
Directors’ Dealings | 4 October 2019 14:04
DGAP-DD: publity AG deutsch
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
04.10.2019 / 14:04
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
| Name und Rechtsform: | TO-Holding GmbH |
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
| Person steht in enger Beziehung zu: | |
| Titel: | |
| Vorname: | Thomas |
| Nachname(n): | Olek |
| Position: | Vorstand |
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
publity AG
b) LEI
967600E9ZL3H9FUG6311
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
| Art: | Aktie |
| ISIN: | DE0006972508 |
b) Art des Geschäfts
Kauf
c) Preis(e) und Volumen
| Preis(e) | Volumen |
| 30,5500 EUR | 2199,60 EUR |
| 30,1500 EUR | 1175,85 EUR |
| 30,2000 EUR | 302,00 EUR |
| 30,3500 EUR | 2974,30 EUR |
| 30,4000 EUR | 2340,80 EUR |
| 30,1500 EUR | 1085,40 EUR |
| 30,5500 EUR | 6110,00 EUR |
| 30,5000 EUR | 5947,50 EUR |
| 30,6000 EUR | 5232,60 EUR |
| 30,6500 EUR | 1685,75 EUR |
| 30,0500 EUR | 4988,30 EUR |
| 30,1000 EUR | 4364,50 EUR |
| 30,0000 EUR | 5580,00 EUR |
| 30,0000 EUR | 5490,00 EUR |
| 30,2500 EUR | 5172,75 EUR |
| 30,1500 EUR | 1206,00 EUR |
| 30,2000 EUR | 271,80 EUR |
| 30,3000 EUR | 242,40 EUR |
| 30,0000 EUR | 3630,00 EUR |
| 30,1000 EUR | 24110,10 EUR |
| 30,2000 EUR | 15100,00 EUR |
| 30,3000 EUR | 3030,00 EUR |
| 29,9000 EUR | 2182,70 EUR |
| 30,1500 EUR | 1206,00 EUR |
| 30,2000 EUR | 15100,00 EUR |
| 30,3500 EUR | 5614,75 EUR |
| 30,3000 EUR | 1212,00 EUR |
| 30,1500 EUR | 1145,70 EUR |
| 29,9000 EUR | 29481,40 EUR |
| 29,6000 EUR | 9205,60 EUR |
| 29,5500 EUR | 14775,00 EUR |
| 29,9000 EUR | 14950,00 EUR |
| 30,0000 EUR | 13560,00 EUR |
| 29,6000 EUR | 1184,00 EUR |
| 29,2500 EUR | 234,00 EUR |
| 29,9000 EUR | 47212,10 EUR |
| 29,9500 EUR | 12249,55 EUR |
| 29,8500 EUR | 2985,00 EUR |
| 29,5000 EUR | 1298,00 EUR |
| 29,4500 EUR | 1266,35 EUR |
| 29,5000 EUR | 12714,50 EUR |
| 29,7500 EUR | 14904,75 EUR |
| 29,8500 EUR | 14925,00 EUR |
| 29,9500 EUR | 3054,90 EUR |
| 29,5000 EUR | 2035,50 EUR |
| 29,8000 EUR | 1192,00 EUR |
| 29,9500 EUR | 15004,95 EUR |
| 29,7500 EUR | 14875,00 EUR |
| 30,0000 EUR | 13860,00 EUR |
| 29,8500 EUR | 1194,00 EUR |
| 29,7000 EUR | 1188,00 EUR |
| 29,9500 EUR | 29950,00 EUR |
| 30,0000 EUR | 16140,00 EUR |
| 29,7500 EUR | 14875,00 EUR |
| 29,9000 EUR | 5980,00 EUR |
| 30,1000 EUR | 5147,10 EUR |
| 29,7000 EUR | 1425,60 EUR |
| 30,1500 EUR | 1296,45 EUR |
d) Aggregierte Informationen
| Preis | Aggregiertes Volumen |
| 29,9567 EUR | 446864,5500 EUR |
e) Datum des Geschäfts
2019-10-01; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
| Name: | XETRA |
| MIC: | XETR |
04.10.2019 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter http://www.dgap.de
| Sprache: | Deutsch |
| Unternehmen: | publity AG |
| Opernturm, Bockenheimer Landstraße 2-4 | |
| 60306 Frankfurt am Main | |
| Deutschland | |
| Internet: | www.publity.de |
| Ende der Mitteilung | DGAP News-Service |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.