Director's Dealing • Feb 2, 2023
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak | |
|---|---|---|---|
| ---------------- | ------------------- | -- | -------------------- |
| Informasjon om den som rapporterer | ||
|---|---|---|
| Etternavn | KRANE | |
| Fornavn | JILL VIBEKE LORENTZEN | |
| Foretaksnavn | Protector Forsikring ASA | |
| Om primærinnsider | |
|---|---|
| Etternavn | NERENG |
| Fornavn | DAG MARIUS |
| Stilling / Rolle | Chief In vestment Officer |
Ny melding
Korrigering
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
|---|---|---|
| Foretaksnavn | Protector Forsikring ASA | |
| LEI-nummer | 5967007LIEEXZXAIO813 | |
Skjema versjon: 46345
02.02.2023 16:49:17 AR534994438
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||||||
| ISIN-kode | NO 001 0209331 | ||||||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||||||
| Transaksjonstype | |||||||
| Transaksjonstype | Salg | ||||||
| Aksjeopsjonsprogram | |||||||
| Transaksjonen er knyttet til utø velse av et aksjeopsjonsprogram Ja |
Nei | ||||||
| Valuta for transaksjonen | |||||||
| Valuta | NOK | ||||||
| Priser og volum | |||||||
| Pris per enhet | 146,8345 | ||||||
| Volum | 88 000 | ||||||
| Aggregert informasjon | |||||||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 146,83450 | ||||||
| Aggregert volum | |||||||
| Total sum | 88 000 | ||||||
| 12 921 436,000000 | |||||||
| Dato for transaksjonen | |||||||
| Dato | 02.02.2023 | ||||||
| Handelsplass for transaksjonen | |||||||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | ||||||
Kommentar
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.