Director's Dealing • Oct 31, 2022
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
31.10.2022 15:55:40 AR513276660
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak | |
|---|---|---|---|
| Nærstående foretak | |||
| Foretaksnavn | AWC A S |
||
| Organisasjonsnummer | 815896882 | ||
| Foretaksnavn | AWC AS | ||
| LEI-nummer | 5493007H3H2MHVV7B818 | ||
| Om primærinnsider | |||
| Etternavn | Ree | ||
| Fornavn | Arv e |
||
| Stilling / Rolle | Vice Chairman | ||
| Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon | |||
| Ny melding | Korrigering | ||
| Beskrivelse av korrigering | |||
| Rapporterer på vegne av nærstående foretak | |||
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | |||
| Foretaksnavn | Protector Forsikring ASA | ||
| LEI-nummer | 5967007LIEEXZXAIO813 | ||
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | ||||
|---|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | |||
| ISIN-kode | NO0010209331 | |||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | ||||
| Transaksjonstype | ||||
| Transaksjonstype | Kjøp | |||
| Aksjeopsjonsprogram | ||||
| Transaksjonen er knyttet til utø velse av et aksjeopsjonsprogram Ja Nei |
||||
| Valuta for transaksjonen | ||||
| Valuta | NOK | |||
| Priser og volum | ||||
| Pris per enhet | 124,5 | |||
| Volum | 1 000 000 | |||
| Aggregert informasjon | ||||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 124,50000 | |||
| Aggregert volum | 1 000 000 | |||
| Total sum | 124 500 000,000000 | |||
| Dato for transaksjonen | ||||
| Dato | 31.10.2022 | |||
| Handelsplass for transaksjonen | ||||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | |||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.