Annual / Quarterly Financial Statement • Oct 30, 2014
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Özkaynak Değişim Tablosu
| 1 | NEVZAT GAZİOĞLU | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.10.2014 19:04:32 |
| 2 | ONUR ÖZTÜRK | MALİ İŞLER VE FİNANS MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 30.10.2014 19:06:45 |
Özkaynak Değişim Tablosu
| Finansal Tablo Türü | Konsolide Olmayan | |||||||||||||||||||||
| Raporlama Birimi | TL | |||||||||||||||||||||
| Dipnot Referansları | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Geri Alınmış Paylar | Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi | Pay İhraç Primleri/İskontoları | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | Diğer Kazanç/Kayıplar | Yabancı Para Çevirim Farkları | Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | Diğer Kazanç/Kayıplar | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | Net Dönem Karı/Zararı | Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar Makul Değer Fonu | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Özkaynaklar | ||||
| ÖNCEKİ DÖNEM | ||||||||||||||||||||||
| 1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) | 12.789.345 | 11.713.515 | 24.073.850 | -196.692 | 4.180.008 | 10.865.403 | 387.121 | 14.339.007 | 78.151.557 | 78.151.557 | ||||||||||||
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Transferler | ||||||||||||||||||||||
| Önceki dönem karının geçmiş yıllar karlarına transferi | 387.121 | -387.121 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Toplam Kapsamlı Gelir | 1.113.005 | -124.946 | 7.199 | -2.019.183 | -1.023.925 | -1.023.925 | ||||||||||||||||
| Sermaye Artırımı | ||||||||||||||||||||||
| Amortisman Transferi - net (Dipnot 6) | -996.695 | 996.695 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Temettüler | ||||||||||||||||||||||
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış | ||||||||||||||||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler | ||||||||||||||||||||||
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| 30 Eylül 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) | 12.789.345 | 11.713.515 | 24.190.160 | -321.638 | 4.180.008 | 12.249.219 | 7.199 | 12.319.824 | 77.127.632 | 77.127.632 | ||||||||||||
| CARİ DÖNEM | ||||||||||||||||||||||
| 01 Ocak 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) | 12.789.345 | 11.713.515 | 23.749.585 | -398.962 | 4.180.008 | 12.689.795 | -8.641.485 | 16.850.943 | 72.932.744 | 72.932.744 | ||||||||||||
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Transferler | ||||||||||||||||||||||
| Düzeltme (Dipnot 5) | -7.812.977 | -7.812.977 | -7.812.977 | |||||||||||||||||||
| Önceki dönem karının geçmiş yıllar karlarına transferi | -8.641.485 | 8.641.485 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Toplam Kapsamlı Gelir | 134.522 | -2.053.835 | 906.841 | -1.012.472 | -1.012.472 | |||||||||||||||||
| Amortisman Transferi - net (Dipnot 6) | -1.008.593 | 1.008.593 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Duran varlık satışından kaynaklanan fon çıkışı | -2.217 | 2.217 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Sermaye Artırımı | ||||||||||||||||||||||
| Temettüler | ||||||||||||||||||||||
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış | ||||||||||||||||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler | ||||||||||||||||||||||
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| 30 Eylül 2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) | 12.789.345 | 11.713.515 | 22.738.775 | -264.440 | 4.180.008 | 5.059.120 | -2.053.835 | 9.944.807 | 64.107.295 | 64.107.295 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.