Regulatory Filings • Jan 23, 2024
Regulatory Filings
Open in ViewerOpens in native device viewer
TOPLAM DEĞER 87,505,374.15 TOPLAM DEĞER / PAY SAYISI 4.375269
| Menkul Kıymetin Türü | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayiç Değer | Grup (%) | Genel (%) | Toplam Değer (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) HİSSE SENEDİ | 412,500.81 | 16,755,492.42 | 16,709,277.34 | 100.00% | 18.92% | 19.10% |
| MADENCİLİK | 50,000.00 | 974,750.00 | 1,005,000.00 | 6.01% | 1.14% | 1.15% |
| MALİ KURULUŞLAR / ARACI KURUMLAR | 225,000.46 | 8,457,018.57 | 8,350,518.58 | 49.98% | 9.45% | 9.54% |
| GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN | 40,000.00 | 2,158,000.00 | 2,240,000.00 | 13.41% | 2.54% | 2.56% |
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET | 75,000.00 | 2,505,274.22 | 2,475,750.00 | 14.82% | 2.80% | 2.83% |
| KİMYA, PETROL, KAUÇUK VE PLASTİK | 22,500.00 | 2,660,441.45 | 2,638,000.00 | 15.78% | 2.99% | 3.02% |
| 0.35 | 8.18 | 8.76 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| BANKALAR | ||||||
| II) BORÇLANMA SENEDİ | 39,410,000.00 | 41,216,373.72 | 40,824,010.70 | 100.00% | 46.22% | 46.65% |
| III) YABANCI MENKUL KIYMETLER | ||||||
| IV) DEĞERLİ MADENLER | ||||||
| V) DİĞER | 86,498,711.00 | 24,411,626.94 | 24,539,896.66 | 100.00% | 27.78% | 28.04% |
| BPP | 915,000.00 | 915,000.00 | 916,095.49 | 3.73% | 1.04% | 1.05% |
| Ters Repo | 2,308,160.00 | 16,000,000.00 | 16,019,090.41 | 65.28% | 18.14% | 18.31% |
| YATIRIM FONLARI | 83,275,551.00 | 7,496,626.94 | 7,604,710.76 | 30.99% | 8.61% | 8.69% |
| VI) VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMELERİ | ||||||
| KISA POZİSYONLAR | 50.00 | 4,502,500.00 | 4,486,625.00 | 100.00% | 5.08% | 5.13% |
| VII) V.İ.O.P NAKİT TEMİNAT | 6,254,183.71 | 6,254,183.71 | 6,254,183.71 | 100.00% | 7.08% | 7.15% |
| V.İ.O.P Nakit Teminat | 6,254,183.71 | 6,254,183.71 | 6,254,183.71 | 100.00% | 7.08% | 7.15% |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III+V+VII) | 88,327,368.40 | |||||
| HAZIR DEĞERLER (+) | 37,443.80 | |||||
| ALACAKLAR (+) | 979,826.85 | |||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 125,163.12 | |||||
| BORÇLAR (-) | 1,964,428.03 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.