Major Shareholding Notification • Jun 9, 2022
Major Shareholding Notification
Open in ViewerOpens in native device viewer
09.06.2022 18:36:27 AR493390907
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak |
|---|---|---|
| Om primærinnsider | ||
| Etternavn | VIK-LANGLIE | |
| Fornavn | MARIT MOEN | |
| Stilling / Rolle | VP Legal | |
| Ny melding | Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon Korrigering |
|
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
| Foretaksnavn | OKEA ASA | |
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 | |
09.06.2022 18:36:27 AR493390907
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |
|---|---|
| Instrument | Aksje |
| ISIN-kode | NO0010816895 |
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |
| Transaksjonstype | |
| Transaksjonstype | Kjøp |
| Aksjeopsjonsprogram | |
| Transaksjonen er knyttet til utø | velse av et aksjeopsjonsprogram Ja Nei |
| Valuta for transaksjonen | |
| Valuta | NOK |
| Priser og volum | |
| Pris per enhet | 59,3356 |
| Volum | 5 679 |
| Aggregert informasjon | |
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 59,33560 |
| Aggregert volum | 5 679 |
| Total sum | 336 966,872400 |
| Dato for transaksjonen | |
| Dato | 09.06.2022 |
| Handelsplass for transaksjonen | |
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs |
| Kommentar |
Primærinnsider Nærstående person Nærstående foretak
| Informasjon om den som rapporterer | |||
|---|---|---|---|
| Etternavn | VIK-LANGLIE | ||
| Fornavn | MARIT MOEN | ||
| Foretaksnavn | OKEA ASA | ||
| Om primærinnsider | |||
| Etternavn | GJERTSEN |
| Fornavn | KNUT |
|---|---|
Stilling / Rolle SVP Projects and Technology
Ny melding
Korrigering
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | |||
|---|---|---|---|
| Foretaksnavn | OKEA ASA | ||
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 | ||
09.06.2022 18:38:44 AR493391393
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010816895 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Kjøp | ||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø | velse av et aksjeopsjonsprogram | Ja | Nei |
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 59,3356 | ||
| Volum | 8 518 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 59,33560 | ||
| Aggregert volum | 8 518 | ||
| Total sum | 505 420,640800 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 09.06.2022 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | ||
| Kommentar |
09.06.2022 18:41:16 AR493391929
| e r e s n æ r s t å e n d e |
||
|---|---|---|
| Rapporteringspliktig: | ||
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak |
| Informasjon om den som rapporterer | ||
| Etternavn | VIK-LANGLIE | |
| Fornavn | MARIT MOEN | |
| Foretaksnavn | OKEA ASA | |
| Nærstående foretak | ||
| Foretaksnavn | BINO CONSULT A S |
|
| Organisasjonsnummer | 920415997 | |
| Foretaksnavn | BINO CONSULT A S |
|
| LEI-nummer | ||
| Om primærinnsider | ||
| Etternavn | Norheim | |
| Fornavn | Birte | |
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
|---|---|---|
| Foretaksnavn | OKEA ASA | |
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 | |
09.06.2022 18:41:16 AR493391929
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010816895 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Kjøp | ||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø | velse av et aksjeopsjonsprogram | Ja | Nei |
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 59,3356 | ||
| Volum | 6 814 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 59,33560 | ||
| Aggregert volum | 6 814 | ||
| Total sum | 404 312,778400 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 09.06.2022 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | ||
| Kommentar |
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak |
|---|---|---|
| ---------------- | ------------------- | -------------------- |
| Informasjon om den som rapporterer | |||
|---|---|---|---|
| Etternavn | VIK-LANGLIE | ||
| Fornavn | MARIT MOEN | ||
| Foretaksnavn | OKEA ASA | ||
| Om primærinnsider | |
|---|---|
| Etternavn | HOVDAL |
| Fornavn | KJERSTI |
| Stilling / Rolle | SVP Business Performance |
| Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon | |||
|---|---|---|---|
| Ny melding | Korrigering | ||
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | |||
| Foretaksnavn | OKEA ASA | ||
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 |
| Aksje NO0010816895 Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet Transaksjonstype Transaksjonstype Kjøp Aksjeopsjonsprogram Transaksjonen er knyttet til utø velse av et aksjeopsjonsprogram Ja Nei Valuta for transaksjonen Valuta NOK Priser og volum Pris per enhet 59,3356 Volum 4 543 Aggregert informasjon Gjennomsnittlig pris per enhet 59,33560 Aggregert volum 4 543 Total sum 269 561,630800 Dato for transaksjonen Dato 09.06.2022 Handelsplass for transaksjonen Handelsplass XOSL - Oslo Børs |
Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | ||
|---|---|---|---|
| Instrument | |||
| ISIN-kode | |||
09.06.2022 18:46:03 AR493392804
| Rapporteringspliktig: | ||
|---|---|---|
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak |
| Informasjon om den som rapporterer | ||
| Etternavn | VIK-LANGLIE | |
| Fornavn | MARIT MOEN | |
| Foretaksnavn | OKEA ASA | |
| Nærstående foretak | ||
| Foretaksnavn | 365 FRI A S |
|
| Organisasjonsnummer | 890224482 | |
| Foretaksnavn | 365 FRI AS | |
| LEI-nummer | ||
| Om primærinnsider | ||
| Etternavn | Eggan | |
| Fornavn | Dag | |
| Stilling / Rolle | Business Integration Manager |
Ny melding
Korrigering
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | |
|---|---|
| Foretaksnavn | OKEA ASA |
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 |
09.06.2022 18:46:03 AR493392804
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010816895 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Kjøp | ||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø | velse av et aksjeopsjonsprogram | Ja | Nei |
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 59,3356 | ||
| Volum | 4 543 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | |||
| 59,33560 | |||
| Aggregert volum | 4 543 | ||
| Total sum | 269 561,630800 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 09.06.2022 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | ||
| Rapporteringspliktig: | ||
|---|---|---|
| -- | ----------------------- | -- |
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak |
|---|---|---|
| ---------------- | ------------------- | -------------------- |
| Informasjon om den som rapporterer | |
|---|---|
| Etternavn | VIK-LANGLIE |
| Fornavn | MARIT MOEN |
| Foretaksnavn | OKEA ASA |
| Om primærinnsider | |
|---|---|
| Etternavn | BJERKESTRAND |
| Fornavn | TOR |
| Stilling / Rolle | SVP Operations |
| Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon | ||
|---|---|---|
| Ny melding | Korrigering | |
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
| Foretaksnavn | OKEA ASA | |
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 |
09.06.2022 18:49:48 AR493394049
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010816895 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Kjøp | ||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø | velse av et aksjeopsjonsprogram | Ja | Nei |
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 59,3356 | ||
| Volum | 4 543 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 59,33560 | ||
| Aggregert volum | 4 543 | ||
| Total sum | 269 561,630800 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 09.06.2022 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | ||
| Kommentar |
09.06.2022 18:51:42 AR493394751
Primærinnsider Nærstående person Nærstående foretak
| Informasjon om den som rapporterer | |
|---|---|
| Etternavn | VIK-LANGLIE |
| Fornavn | MARIT MOEN |
| Foretaksnavn | OKEA ASA |
| Om primærinnsider | |
| Etternavn | MCCANN |
| $C$ +illing / Doll | |
|---|---|
Fornavn ANDREW JAMES Stilling / Rolle SVP Subsurface
Ny melding
Korrigering
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | |
|---|---|
| Foretaksnavn | OKEA ASA |
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 |
09.06.2022 18:51:42 AR493394751
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010816895 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Kjøp | ||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø | velse av et aksjeopsjonsprogram | Ja | Nei |
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 59,3356 | ||
| Volum | 6 246 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 59,33560 | ||
| Aggregert volum | 6 246 | ||
| Total sum | 370 610,157600 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 09.06.2022 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | ||
Primærinnsider Nærstående person Nærstående foretak
| Informasjon om den som rapporterer | |
|---|---|
| Etternavn | VIK-LANGLIE |
| Fornavn | MARIT MOEN |
| Foretaksnavn | OKEA ASA |
| Om primærinnsider | |
| Etternavn | MYHRA |
| Fornavn | |
|---|---|
Fornavn ESPEN ANTON
Stilling / Rolle SVP Business Development
Ny melding
Korrigering
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
|---|---|---|
| Foretaksnavn | OKEA ASA | |
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 | |
09.06.2022 18:53:29 AR493395281
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010816895 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Kjøp | ||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø velse av et aksjeopsjonsprogram Ja Nei |
|||
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 59,3356 | ||
| Volum | 6 790 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 59,33560 | ||
| Aggregert volum | 6 790 | ||
| Total sum | 402 888,724000 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 09.06.2022 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | ||
| Primærinnsider | Nærstående person | Nærstående foretak |
|---|---|---|
| ---------------- | ------------------- | -------------------- |
| Informasjon om den som rapporterer | ||
|---|---|---|
| Etternavn | VIK-LANGLIE | |
| Fornavn | MARIT MOEN | |
| Foretaksnavn | OKEA ASA | |
| Om primærinnsider | |
|---|---|
| Etternavn | LIKNES |
| Fornavn | SVEIN JAKOB |
| Stilling / Rolle | CEO |
| Ny melding eller korrigering av tidligere meldt transaksjon |
|---|
| ------------------------------------------------------------- |
Ny melding
Korrigering
| Informasjon om utstederen eller deltakeren på utslippskvotemarkedet | ||
|---|---|---|
| Foretaksnavn | OKEA ASA | |
| LEI-nummer | 549300H385IGBB58CN91 | |
09.06.2022 18:57:41 AR493396130
| Beskrivelse av det finansielle instrumentet/type finansielt instrument | |||
|---|---|---|---|
| Instrument | Aksje | ||
| ISIN-kode | NO0010816895 | ||
| Navn på og/eller beskrivelse av det finansielle instrumentet | |||
| Transaksjonstype | |||
| Transaksjonstype | Kjøp | ||
| Aksjeopsjonsprogram | |||
| Transaksjonen er knyttet til utø | velse av et aksjeopsjonsprogram | Ja | Nei |
| Valuta for transaksjonen | |||
| Valuta | NOK | ||
| Priser og volum | |||
| Pris per enhet | 59,3356 | ||
| Volum | 12 344 | ||
| Aggregert informasjon | |||
| Gjennomsnittlig pris per enhet | 59,33560 | ||
| Aggregert volum | 12 344 | ||
| Total sum | 732 438,646400 | ||
| Dato for transaksjonen | |||
| Dato | 09.06.2022 | ||
| Handelsplass for transaksjonen | |||
| Handelsplass | XOSL - Oslo Børs | ||
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.