AI assistant
Sending…
Nokia Oyj — Transaction in Own Shares 2023
Jun 19, 2023
Preview isn't available for this file type.
Download source fileNOKIA
| 2023-06-19 00:00:00 | Statement of transactions in own shares / Raportti omien osakkeiden hankinnoista | Unnamed: 2 | Unnamed: 3 | Unnamed: 4 | Unnamed: 5 | Unnamed: 6 | Unnamed: 7 | Unnamed: 8 | Unnamed: 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Name of the issuer / \nLiikkeeseenlaskija | Identity code of the issuer (LEI) / \nLiikkeeseenlaskijan oikeushenkilötunnus (LEI) | ISIN / \nISIN-koodi | Intermediary name / \nVälittäjä | Identity code of the intermediary\n(LEI) / \nVälittäjän oikeushenkilötunnus\n (LEI) | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Nokia Corporation | 549300A0JPRWG1KI7U06 | FI0009000681 | BNP Paribas Exane | 969500UP76J52A9OXU27 | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Total aggregated number of shares purchased according to trading venues / Hankittujen osakkeiden yhteenlaskettu lukumäärä markkinapaikkojen mukaan: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Name of the issuer / \nLiikkeeseenlaskija | Day of the transaction / \nKaupankäyntipäivä | ISIN / \nISIN-koodi | Total number of shares purchased / \nHankittujen osakkeiden lukumäärä | Daily weighted average purchase\n price of the shares (EUR)* /\nHankittujen osakkeiden\npäiväkohtainen painotettu\nkeskihinta (EUR)* | Venue (MIC) / \nMarkkinapaikka (MIC) | Number of transactions /\nKauppojen lukumäärä | NaN | NaN | NaN |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | FI0009000681 | 252124 | 3.915771 | XHEL | 221 | NaN | NaN | NaN |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | FI0009000681 | 47010 | 3.910778 | AQEU | 45 | NaN | NaN | NaN |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | FI0009000681 | 31845 | 3.911414 | CEUX | 29 | NaN | NaN | NaN |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | FI0009000681 | 29021 | 3.923862 | TQEX | 24 | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | Total / Yhteensä: | 360000 | 3.915386 | NaN | 319 | NaN | NaN | NaN |
| * Rounded to four decimal places / * pyöristettynä neljänteen desimaaliin | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Individual trade details / Kauppakohtaiset tiedot: | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| Name of the issuer / \nLiikkeeseenlaskija | Date /\nPäivä | Time (CEST) / \nAika (CEST) | Quantity / \nLukumäärä | Price / \nHinta | Currency / \nValuutta | Venue (MIC) / \nMarkkinapaikka (MIC) | ISIN / \nISIN-koodi | Reference number\nof the transaction / \nKaupan viitenumero | Intermediary name / \nVälittäjä |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:00:13 | 927 | 3.929 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347985462EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:02:59 | 1057 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347986380EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:04:57 | 1500 | 3.9295 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00347986683EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:04:57 | 729 | 3.9295 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00347986686EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:04:57 | 579 | 3.9295 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00347986684EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:04:57 | 2400 | 3.9295 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00347986685EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:08:13 | 713 | 3.9265 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347987147EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:08:13 | 665 | 3.9265 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347987148EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:11:14 | 439 | 3.9375 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347987641EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:12:16 | 1163 | 3.941 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347987725EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:14:04 | 2764 | 3.941 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347987982EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:14:08 | 1477 | 3.941 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00347987985EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:14:08 | 2298 | 3.941 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347987986EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:15:14 | 589 | 3.937 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347988108EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:16:38 | 685 | 3.933 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347988247EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:20:10 | 1684 | 3.9295 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347988616EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:22:54 | 1305 | 3.9335 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347989018EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:25:47 | 3557 | 3.935 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347989387EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:31:21 | 1385 | 3.9395 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347990160EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:33:25 | 1517 | 3.938 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347990506EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:35:22 | 1355 | 3.9365 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347990726EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:37:45 | 59 | 3.935 | EUR | CEUX | FI0009000681 | 00347991101EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:37:48 | 1006 | 3.9355 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00347991111EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:38:11 | 150 | 3.9355 | EUR | CEUX | FI0009000681 | 00347991153EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:38:40 | 255 | 3.9355 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347991191EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:38:40 | 2451 | 3.9355 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347991192EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:38:40 | 2139 | 3.9355 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347991193EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:44:14 | 870 | 3.935 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347992093EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:44:14 | 475 | 3.935 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347992094EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:45:11 | 1163 | 3.933 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347992302EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:48:32 | 1255 | 3.927 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347992769EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:50:48 | 1561 | 3.932 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347993083EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:54:32 | 1 | 3.936 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00347993558EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:54:45 | 140 | 3.9365 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00347993583EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:54:57 | 1095 | 3.9365 | EUR | CEUX | FI0009000681 | 00347993603EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:54:57 | 5406 | 3.9365 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347993604EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:57:04 | 359 | 3.933 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347993935EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 09:57:04 | 1069 | 3.933 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347993936EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:01:06 | 367 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347994462EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:01:06 | 1095 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347994463EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:04:53 | 1482 | 3.933 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347994877EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:05:37 | 1366 | 3.9295 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347994978EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:09:37 | 529 | 3.9315 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347995404EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:09:37 | 684 | 3.9315 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347995406EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:09:37 | 315 | 3.9315 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347995407EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:11:18 | 973 | 3.9315 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347995616EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:11:18 | 792 | 3.9315 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347995617EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:15:07 | 1655 | 3.9335 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347995973EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:18:56 | 1500 | 3.936 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00347996420EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:19:26 | 1528 | 3.9345 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347996501EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:20:17 | 1313 | 3.9345 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347996595EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:20:17 | 630 | 3.9345 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347996596EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:23:16 | 1886 | 3.9275 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347997033EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:25:12 | 1598 | 3.9285 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347997272EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:28:53 | 1325 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347997730EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:30:05 | 497 | 3.93 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347997877EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:30:05 | 1154 | 3.93 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347997878EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:36:38 | 1440 | 3.9295 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00347998531EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:39:19 | 5636 | 3.9305 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00347998815EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:39:19 | 933 | 3.9305 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00347998816EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:48:35 | 1232 | 3.929 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00347999907EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:50:22 | 1639 | 3.93 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348000078EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:54:01 | 198 | 3.931 | EUR | CEUX | FI0009000681 | 00348000429EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:54:01 | 501 | 3.931 | EUR | CEUX | FI0009000681 | 00348000430EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:54:14 | 1194 | 3.93 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348000469EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:54:14 | 475 | 3.93 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348000470EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 10:57:44 | 1706 | 3.929 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348000943EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:00:01 | 472 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348001206EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:00:01 | 404 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348001207EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:00:01 | 472 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348001210EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:00:45 | 2974 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348001295EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:01:11 | 1690 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348001321EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:09:14 | 1279 | 3.932 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348002197EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:10:26 | 580 | 3.9285 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348002349EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:10:26 | 927 | 3.9285 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348002351EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:15:13 | 1532 | 3.9255 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348002807EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:16:44 | 1364 | 3.925 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348002969EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:20:27 | 494 | 3.928 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00348003406EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:20:27 | 343 | 3.928 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348003407EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:21:32 | 1540 | 3.93 | EUR | CEUX | FI0009000681 | 00348003525EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:21:32 | 4829 | 3.93 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348003526EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:30:08 | 1123 | 3.9385 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348004386EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:30:08 | 285 | 3.9385 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348004387EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:34:41 | 6 | 3.9435 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00348004880EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:34:41 | 496 | 3.9435 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00348004881EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:34:41 | 5724 | 3.9435 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00348004882EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:39:16 | 1674 | 3.9395 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348005329EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:44:47 | 1328 | 3.94 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348005903EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:46:54 | 199 | 3.94 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348006142EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:46:54 | 1145 | 3.94 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348006143EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:48:58 | 1249 | 3.939 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348006333EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:52:19 | 1253 | 3.9385 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348006690EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:52:56 | 1210 | 3.937 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348006774EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:55:04 | 1494 | 3.9345 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348007053EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 11:59:31 | 1337 | 3.9305 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348007672EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:03:20 | 1335 | 3.929 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348008123EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:06:43 | 1252 | 3.928 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348008624EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:06:43 | 3198 | 3.928 | EUR | CEUX | FI0009000681 | 00348008623EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:06:43 | 73 | 3.928 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348008625EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:06:43 | 1679 | 3.928 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348008626EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:06:48 | 473 | 3.928 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348008633EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:10:08 | 711 | 3.925 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348009136EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:11:58 | 1463 | 3.923 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348009373EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:17:24 | 1504 | 3.921 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348010108EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:18:48 | 1197 | 3.9205 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348010307EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:23:46 | 1289 | 3.9185 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348010874EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:26:02 | 1642 | 3.9175 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348011057EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:29:07 | 1119 | 3.9155 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348011455EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:33:29 | 95 | 3.917 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348011926EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:33:29 | 1073 | 3.917 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348011927EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:35:00 | 1376 | 3.9155 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012081EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:41:17 | 1500 | 3.914 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348012647EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:41:17 | 358 | 3.914 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00348012646EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:41:17 | 96 | 3.914 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012648EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:41:17 | 2 | 3.914 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012649EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:41:17 | 28 | 3.914 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012650EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:41:17 | 1929 | 3.914 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012651EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:41:17 | 336 | 3.914 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012652EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:42:00 | 919 | 3.914 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012733EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:42:00 | 1302 | 3.914 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012734EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:43:30 | 976 | 3.9135 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348012935EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:47:21 | 1375 | 3.909 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348013256EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:58:04 | 1500 | 3.909 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348014465EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:58:04 | 1500 | 3.909 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348014466EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:58:04 | 3249 | 3.909 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348014467EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 12:58:04 | 58 | 3.909 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348014468EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:06:52 | 1627 | 3.9045 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348015308EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:07:40 | 1358 | 3.9005 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348015358EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:08:05 | 1700 | 3.8985 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348015402EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:08:05 | 887 | 3.8985 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348015403EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:15:32 | 1630 | 3.9075 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348016027EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:17:52 | 1697 | 3.9065 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348016153EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:17:52 | 140 | 3.9065 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348016154EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:20:11 | 1292 | 3.9075 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348016335EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:24:52 | 1597 | 3.9075 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348016699EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:30:12 | 1207 | 3.904 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348017147EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:32:28 | 404 | 3.9015 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348017314EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:32:28 | 606 | 3.9015 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348017315EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:32:28 | 659 | 3.9015 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348017316EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:38:46 | 584 | 3.904 | EUR | XHEL | FI0009000681 | 00348017819EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:40:16 | 1500 | 3.9055 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348017920EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:40:16 | 541 | 3.9055 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348017921EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:40:16 | 198 | 3.9055 | EUR | AQEU | FI0009000681 | 00348017923EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:40:16 | 496 | 3.9055 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00348017919EXPA1 | BNP Paribas Exane |
| Nokia Corporation | 2023-06-19 00:00:00 | 13:40:16 | 198 | 3.9055 | EUR | TQEX | FI0009000681 | 00348017922EXPA1 | BNP Paribas Exane |
