Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Nokia Oyj Director's Dealing 2017

Nov 24, 2017

Preview isn't available for this file type.

Download source file

FIN

Päivä Aika Osakelaji Määrä Yksikköhinta Markkinapaikka Välittäjä
2017-11-24 17:51:35 Nokia Corporation 14890 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:51:35 Nokia Corporation 2664 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:44:30 Nokia Corporation 1959 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:42:39 Nokia Corporation 2006 4.252 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:41:35 Nokia Corporation 1838 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:40:37 Nokia Corporation 2059 4.256 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:35:35 Nokia Corporation 3306 4.260 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:33:44 Nokia Corporation 1880 4.260 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:31:48 Nokia Corporation 4811 4.262 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:30:32 Nokia Corporation 1816 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:27:59 Nokia Corporation 1829 4.260 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:26:25 Nokia Corporation 1932 4.262 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:24:44 Nokia Corporation 4710 4.264 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:24:28 Nokia Corporation 3020 4.264 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:21:31 Nokia Corporation 60 4.268 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:21:31 Nokia Corporation 2588 4.268 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:19:43 Nokia Corporation 1614 4.270 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:19:43 Nokia Corporation 1659 4.270 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:17:59 Nokia Corporation 8732 4.270 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:17:47 Nokia Corporation 231 4.270 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:17:23 Nokia Corporation 2207 4.272 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:13:59 Nokia Corporation 4754 4.272 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:13:59 Nokia Corporation 500 4.272 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:13:59 Nokia Corporation 367 4.272 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:12:56 Nokia Corporation 484 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:12:56 Nokia Corporation 493 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:12:56 Nokia Corporation 1271 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:10:06 Nokia Corporation 528 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:10:06 Nokia Corporation 10714 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:06:57 Nokia Corporation 2811 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:04:29 Nokia Corporation 1600 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:04:29 Nokia Corporation 86 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:03:01 Nokia Corporation 1663 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:03:01 Nokia Corporation 3023 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:03:01 Nokia Corporation 7499 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:03:01 Nokia Corporation 112 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:02:12 Nokia Corporation 1289 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 17:02:12 Nokia Corporation 5446 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:57:17 Nokia Corporation 2694 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:54:54 Nokia Corporation 4048 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:52:56 Nokia Corporation 2030 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:52:01 Nokia Corporation 1525 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:52:01 Nokia Corporation 2539 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:50:48 Nokia Corporation 474 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:50:48 Nokia Corporation 1535 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:42 Nokia Corporation 5676 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:42 Nokia Corporation 202 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:42 Nokia Corporation 1617 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:42 Nokia Corporation 5878 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:42 Nokia Corporation 507 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:33 Nokia Corporation 9255 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:33 Nokia Corporation 5355 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:33 Nokia Corporation 3200 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:49:33 Nokia Corporation 11791 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:43:58 Nokia Corporation 3933 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:43:58 Nokia Corporation 769 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:43:58 Nokia Corporation 705 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:43:58 Nokia Corporation 3933 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:43:58 Nokia Corporation 443 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:43:58 Nokia Corporation 3490 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:43:58 Nokia Corporation 1398 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:42:15 Nokia Corporation 8634 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:42:15 Nokia Corporation 1550 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:38:04 Nokia Corporation 3200 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:38:04 Nokia Corporation 2435 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:38:04 Nokia Corporation 390 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:35:24 Nokia Corporation 2260 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:33:35 Nokia Corporation 4691 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:32:31 Nokia Corporation 3779 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:32:31 Nokia Corporation 624 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:30:53 Nokia Corporation 5410 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:30:01 Nokia Corporation 2178 4.284 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:29:12 Nokia Corporation 1174 4.284 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:29:12 Nokia Corporation 2860 4.284 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:28:11 Nokia Corporation 5357 4.288 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:25:45 Nokia Corporation 10880 4.290 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:25:45 Nokia Corporation 6125 4.290 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:22:40 Nokia Corporation 6218 4.292 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:22:40 Nokia Corporation 65 4.292 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:22:22 Nokia Corporation 6218 4.292 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:18:04 Nokia Corporation 3127 4.292 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:17:19 Nokia Corporation 3073 4.292 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:16:40 Nokia Corporation 3820 4.294 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:14:31 Nokia Corporation 4866 4.294 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:12:00 Nokia Corporation 6077 4.292 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:09:34 Nokia Corporation 1693 4.288 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:09:18 Nokia Corporation 833 4.288 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:09:11 Nokia Corporation 4618 4.288 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:09:11 Nokia Corporation 1981 4.288 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:08:42 Nokia Corporation 3030 4.284 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:04:17 Nokia Corporation 11920 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 16:04:17 Nokia Corporation 6786 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:58:59 Nokia Corporation 2612 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:57:35 Nokia Corporation 2399 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:57:35 Nokia Corporation 1592 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:54:17 Nokia Corporation 3602 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:53:24 Nokia Corporation 6004 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:51:25 Nokia Corporation 2413 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:49:24 Nokia Corporation 4835 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:49:24 Nokia Corporation 594 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:48:37 Nokia Corporation 1598 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:48:37 Nokia Corporation 3077 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:46 Nokia Corporation 2479 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:31 Nokia Corporation 526 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:29 Nokia Corporation 412 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 3505 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 3505 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 2500 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 2600 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 2300 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 3505 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 2500 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 2500 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:44:21 Nokia Corporation 504 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:43:35 Nokia Corporation 1025 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:43:35 Nokia Corporation 2480 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:43:35 Nokia Corporation 2300 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:43:35 Nokia Corporation 1205 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:38:54 Nokia Corporation 4014 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:38:54 Nokia Corporation 3176 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:38:46 Nokia Corporation 1781 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:35:46 Nokia Corporation 944 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:35:46 Nokia Corporation 2651 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:34:45 Nokia Corporation 947 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:34:45 Nokia Corporation 1200 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:34:45 Nokia Corporation 2291 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:34:45 Nokia Corporation 3950 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:30:11 Nokia Corporation 3942 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:30:11 Nokia Corporation 643 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:30:11 Nokia Corporation 1205 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:28:45 Nokia Corporation 2337 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:26:41 Nokia Corporation 1717 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:26:16 Nokia Corporation 8686 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:26:16 Nokia Corporation 2584 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:26:16 Nokia Corporation 89 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:26:16 Nokia Corporation 270 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:25:42 Nokia Corporation 5212 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:20:40 Nokia Corporation 2980 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:20:40 Nokia Corporation 2400 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:20:40 Nokia Corporation 4127 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:20:40 Nokia Corporation 2572 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:17:28 Nokia Corporation 6345 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:10:26 Nokia Corporation 2056 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:10:10 Nokia Corporation 1970 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:08:31 Nokia Corporation 1971 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:06:57 Nokia Corporation 1978 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:06:57 Nokia Corporation 971 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:05:42 Nokia Corporation 6896 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:04:02 Nokia Corporation 1970 4.274 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 15:01:24 Nokia Corporation 2770 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:59:48 Nokia Corporation 2688 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:59:48 Nokia Corporation 2688 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:59:48 Nokia Corporation 2536 4.276 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:54:39 Nokia Corporation 2117 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:54:00 Nokia Corporation 2493 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:53:11 Nokia Corporation 9252 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:53:11 Nokia Corporation 9998 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:50:24 Nokia Corporation 1692 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:47:35 Nokia Corporation 2145 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:46:32 Nokia Corporation 3883 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:46:00 Nokia Corporation 1757 4.278 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:43:01 Nokia Corporation 1731 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:42:16 Nokia Corporation 2139 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:41:44 Nokia Corporation 1731 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:39:48 Nokia Corporation 2598 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:39:33 Nokia Corporation 1839 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:39:33 Nokia Corporation 769 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:37:15 Nokia Corporation 1720 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:35:43 Nokia Corporation 4766 4.280 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:35:28 Nokia Corporation 1752 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:32:50 Nokia Corporation 2158 4.284 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:31:50 Nokia Corporation 4244 4.286 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:28:07 Nokia Corporation 2278 4.286 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:26:32 Nokia Corporation 2824 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:26:32 Nokia Corporation 9167 4.282 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:19:54 Nokia Corporation 6479 4.272 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:19:54 Nokia Corporation 4502 4.272 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:15:29 Nokia Corporation 5994 4.268 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:15:29 Nokia Corporation 135 4.268 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:15:29 Nokia Corporation 331 4.268 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:15:29 Nokia Corporation 5859 4.268 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:07:58 Nokia Corporation 6128 4.268 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:03:16 Nokia Corporation 1912 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:01:39 Nokia Corporation 3161 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:01:39 Nokia Corporation 12954 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:01:39 Nokia Corporation 12131 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 14:01:06 Nokia Corporation 2011 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:59:09 Nokia Corporation 3451 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:57:48 Nokia Corporation 4406 4.264 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:57:48 Nokia Corporation 1063 4.264 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:57:21 Nokia Corporation 4641 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:57:21 Nokia Corporation 1312 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:51:52 Nokia Corporation 4368 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:51:52 Nokia Corporation 4640 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:51:52 Nokia Corporation 360 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:51:52 Nokia Corporation 2500 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:51:52 Nokia Corporation 1508 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:47:59 Nokia Corporation 1857 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:44:26 Nokia Corporation 1917 4.268 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:42:36 Nokia Corporation 3519 4.270 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:42:35 Nokia Corporation 4756 4.270 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:41:25 Nokia Corporation 402 4.264 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:41:25 Nokia Corporation 1507 4.264 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:36:17 Nokia Corporation 2998 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:33:57 Nokia Corporation 3980 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:32:51 Nokia Corporation 550 4.264 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:30:45 Nokia Corporation 2109 4.266 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:59 Nokia Corporation 2683 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:49 Nokia Corporation 5422 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:49 Nokia Corporation 5126 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:49 Nokia Corporation 5126 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:49 Nokia Corporation 1973 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:49 Nokia Corporation 5126 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:49 Nokia Corporation 641 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:49 Nokia Corporation 4781 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:29:49 Nokia Corporation 1069 4.258 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:22:12 Nokia Corporation 301 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:22:11 Nokia Corporation 1414 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:18:38 Nokia Corporation 6022 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:18:37 Nokia Corporation 7056 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:13:48 Nokia Corporation 2192 4.252 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:10:12 Nokia Corporation 4756 4.252 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:10:12 Nokia Corporation 3400 4.252 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:10:12 Nokia Corporation 3204 4.252 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:07:03 Nokia Corporation 6610 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:07:03 Nokia Corporation 3270 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:07:03 Nokia Corporation 2674 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:07:03 Nokia Corporation 2400 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 13:07:03 Nokia Corporation 834 4.254 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:59:00 Nokia Corporation 836 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:58:14 Nokia Corporation 418 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:57:59 Nokia Corporation 418 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:57:44 Nokia Corporation 248 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 418 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 982 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 5594 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 2300 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 2511 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 2087 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 5000 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 1820 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:55:14 Nokia Corporation 5594 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:54:59 Nokia Corporation 1672 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:54:44 Nokia Corporation 1672 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:54:29 Nokia Corporation 850 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:52:59 Nokia Corporation 2250 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:51:14 Nokia Corporation 2903 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:51:14 Nokia Corporation 2784 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:50:44 Nokia Corporation 1510 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:50:08 Nokia Corporation 5765 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:50:08 Nokia Corporation 13636 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:50:08 Nokia Corporation 4701 4.248 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:47:45 Nokia Corporation 8833 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:47:45 Nokia Corporation 7090 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:47:45 Nokia Corporation 4562 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:47:45 Nokia Corporation 4562 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:47:45 Nokia Corporation 2500 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:47:45 Nokia Corporation 2500 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:47:45 Nokia Corporation 1972 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:47:45 Nokia Corporation 267 4.250 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:29:58 Nokia Corporation 5482 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:29:58 Nokia Corporation 9917 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:29:58 Nokia Corporation 4280 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:23:11 Nokia Corporation 13382 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:23:11 Nokia Corporation 4587 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:23:11 Nokia Corporation 413 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:23:11 Nokia Corporation 1500 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:23:11 Nokia Corporation 11469 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:17:14 Nokia Corporation 2091 4.236 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:15:30 Nokia Corporation 4901 4.238 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:14:41 Nokia Corporation 7227 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:14:41 Nokia Corporation 3075 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:14:40 Nokia Corporation 4357 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:13:06 Nokia Corporation 5127 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:13:06 Nokia Corporation 3957 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 4459 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 1238 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 2747 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 1844 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 4000 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 1697 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 2400 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 2952 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:06:16 Nokia Corporation 1459 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:02:20 Nokia Corporation 1171 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:02:20 Nokia Corporation 5529 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:02:20 Nokia Corporation 5000 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:02:20 Nokia Corporation 136 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:02:20 Nokia Corporation 2014 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:02:20 Nokia Corporation 2657 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:02:19 Nokia Corporation 3500 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 12:02:19 Nokia Corporation 5529 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:51:25 Nokia Corporation 6330 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:51:25 Nokia Corporation 2090 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:51:25 Nokia Corporation 1881 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:51:25 Nokia Corporation 3119 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:51:25 Nokia Corporation 2800 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:51:25 Nokia Corporation 411 4.240 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:45:41 Nokia Corporation 6667 4.238 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:42:06 Nokia Corporation 5234 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:41:58 Nokia Corporation 100 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:39:31 Nokia Corporation 5269 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:37:49 Nokia Corporation 2077 4.244 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:37:49 Nokia Corporation 8430 4.244 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:37:49 Nokia Corporation 83 4.244 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:32:43 Nokia Corporation 10590 4.244 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:29:39 Nokia Corporation 2317 4.238 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:28:37 Nokia Corporation 2222 4.238 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:28:09 Nokia Corporation 671 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:28:09 Nokia Corporation 1731 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:28:09 Nokia Corporation 1400 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:27:38 Nokia Corporation 1493 4.242 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:27:28 Nokia Corporation 2269 4.244 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:25:48 Nokia Corporation 1451 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:25:48 Nokia Corporation 2921 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:25:48 Nokia Corporation 739 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:25:48 Nokia Corporation 1561 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:25:48 Nokia Corporation 1052 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:25:48 Nokia Corporation 1759 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:25:04 Nokia Corporation 531 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:25:04 Nokia Corporation 1902 4.246 Nasdaq Helsinki OP
2017-11-24 11:21:51 Nokia Corporation 2339 4.246 Nasdaq Helsinki OP
