AI assistant
Sending…
Neuca S.A. — Director's Dealing 2026
Jun 8, 2026
5728_rns_2026-06-08_d73fb1ca-dc4b-43e2-8178-ddcda11fdf40.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Strona 1 z 1
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa
w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze / osoby blisko z nią związanej | ||
|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Daniel Wojtkiewicz | |
| 2 | Powód powiadomienia | ||
| a) | Stanowisko/status | Wiceprezes Zarządu | |
| b) | Powiadomienie pierwotne / zmiana | Powiadomienie pierwotne | |
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje | ||
| a) | Nazwa | NEUCA SPÓŁKA AKCYJNA | |
| b) | LEI | 259400KFX90IZ97UDQ91 | |
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje | ||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny | warranty subskrypcyjne PLTRFRM00018 | |
| b) | Rodzaj transakcji | zgodnie ze wskazaniem KNF do Neuca SA z dnia 01.06.2026 | |
| c) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen |
| 0,00 PLN | 7000 | ||
| d) | Informacje zbiorcze | ||
| - Łączny wolumen | 7000 | ||
| - Cena | 0,00 PLN | ||
| e) | Data transakcji | 2024-09-25 | |
| f) | Miejsce transakcji | poza rynkiem giełdowym |
- Niepotrzebne skreślić
More from Neuca S.A.
Director's Dealing
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 8
Director's Dealing
2026
Jun 5
Director's Dealing
2026
Jun 5
Notice of Dividend Amount
2026
May 27
Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements
2026
May 27