Director's Dealing • May 21, 2021
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | |||
|---|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Mateusz Wcześniak | ||
| 2 | Powód powiadomienia | |||
| a) | Stanowisko/status | Prezes Zarządu | ||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Powiadomienie pierwotne | ||
| 3 | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje |
|||
| a) | Nazwa | Movie Games Spółka Akcyjna | ||
| b) | LEI | 259400TODCDQK13R0R74 | ||
| 4 | miejsca, w którym przeprowadzono transakcje | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego |
||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
akcje zwykłe na okaziciela PLMVGMS00011 |
||
| b) | Rodzaj transakcji | Nabycie | ||
| c) | Cena i wolumen | Cena | Wolumen | |
| 79 PLN | 653 | |||
| 79 PLN | 8 | |||
| 79 PLN | 16 | |||
| 79 PLN | 99 | |||
| 79 PLN | 13 | |||
| 79 PLN | 33 | |||
| 79 PLN | 20 | |||
| 79 PLN | 15 | |||
| 79 PLN | 143 | |||
| d) | Informacje zbiorcze - Łączny wolumen - Cena |
1000 79 PLN |
||
| e) | Data transakcji | 2021-05-21 | ||
| f) | Miejsce transakcji | XNCO – NewConnect rynek akcji |
* Niepotrzebne skreślić
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.