Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2010
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gelir Tablosu
| 1 | FERYA KOKİNO | YÖN. KRL. SKR. | MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. | 11.11.2010 16:53:18 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2010-30.09.2010 | 01.01.2009 - 30.09.2009 | 01.07.2010 - 30.09.2010 | 01.07.2009 - 30.09.2009 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | 14 | 240.257.427 | 201.057.466 | 78.354.126 | 67.486.760 |
| Satışların Maliyeti (-) | -195.441.462 | -167.870.993 | -64.508.298 | -54.178.642 | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 44.815.965 | 33.186.473 | 13.845.828 | 13.308.118 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | -27.333.588 | -22.620.448 | -9.159.391 | -7.475.323 | |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | -20.040.691 | -19.017.143 | -7.493.895 | -5.997.911 | |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 8.694.223 | 5.677.689 | 4.395.695 | 2.470.171 | |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | -2.838.248 | -721.627 | -1.652.099 | -307.087 | |
| FAALİYET KARI/ZARARI | 3.297.661 | -3.495.056 | -63.862 | 1.997.968 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||||
| Finansal Gelirler | 15 | 12.542.306 | 16.871.657 | 5.385.161 | 3.827.886 |
| Finansal Giderler (-) | 16 | -10.147.216 | -29.449.936 | -4.059.366 | -6.922.762 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 5.692.751 | -16.073.335 | 1.261.933 | -1.096.908 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | -837.634 | 3.091.948 | -262.960 | 237.425 | |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | -62.291 | 17.049 | |||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 13 | -775.343 | 3.091.948 | -245.911 | 237.425 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 4.855.117 | -12.981.387 | 998.973 | -859.483 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | -1.284.402 | -1.651.123 | -504.373 | 322.503 | |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 3.570.715 | -14.632.510 | 494.600 | -536.980 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 3.570.715 | -14.632.510 | 494.600 | -536.980 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 15.660 | -36.465 | |||
| Ana Ortaklık Payları | 3.555.055 | -14.632.510 | 531.065 | -536.980 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | |||||
| Ana Ortaklık Payları | |||||
| Hisse Başına Kazanç | 0,000180 | -0,001470 | 0,000030 | -0,000060 | |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,000240 | -0,001300 | 0,000050 | -0,000090 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Durdurulan Faaliyetlerden Hisse Başına (Kayıp)/ Kazanç | -0,000060 | -0,000170 | -0,000030 | 0,000030 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.