Director's Dealing • Dec 4, 2020
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 1 | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | |||
|---|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | Ginger Capital sp. z o. o. | ||
| 2 | Powód powiadomienia | |||
| a) | Stanowisko/status | Osoba blisko związana z osobami pełniącymi obowiązki zarządcze: Józef Mokrzycki - członek zarządu Elżbieta Mokrzycka - członek zarządu Anna Mokrzycka-Nowak - członek zarządu Wiktor Mokrzycki - członek zarządu Tobiasz Mokrzycki - członek zarządu |
||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Powiadomienie pierwotne | ||
| 3 | aukcje lub monitorującego aukcje | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego | ||
| a) | Nazwa | Mo-BRUK Spółka Akcyjna | ||
| b) | LEI | 259400SF7M4PJCF1PN49 | ||
| 4 | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
|||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
Akcje zwykłe na okaziciela PLMOBRK00013 |
||
| b) | Rodzaj transakcji | Zbycie | ||
| c) | Cena i wolumen | Cena 200 PLN |
Wolumen 702577 |
|
| d) | Informacje zbiorcze - Łączny wolumen - Cena |
702577 200 PLN |
||
| e) | Data transakcji | 2020-12-01 | ||
| f) | Miejsce transakcji | XWAR – GPW rynek akcji |
* Niepotrzebne skreślić
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.