Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

L&K Engineering (Suzhou) Co.,Ltd. Capital/Financing Update 2016

Dec 21, 2016

57908_rns_2016-12-21_4e2c1ac0-10f2-4730-bd74-1c53cd4075cf.PDF

Capital/Financing Update

Open in viewer

Opens in your device viewer

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司

首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司

亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司(以下简称“亚翔集成”或“发 行人”)首次公开发行不超过 5,336 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次 发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】2866 号文核准。 本次发行采用网下向投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上按市值申 购向公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式。

发行人与主承销商广州证券股份有限公司(以下简称“广州证券”、“保荐机 构(主承销商)”或“主承销商”)协商确定本次发行股份数量为 5,336 万股。 回拨机制启动前,网下初始发行数量为 3,201.60 万股,占本次发行总量的 60.00%, 网上初始发行数量为 2,134.40 万股,占本次发行总量的 40.00%。本次发行价格 为人民币 4.94 元/股。

根据《亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票发行公告》 (以下简称“《发行公告》”)公布的回拨机制,由于网上投资者初步有效认购倍 数为 5,921.24 倍,高于 150 倍,发行人和主承销商决定启动回拨机制,将本次发 行股份的 50%由网下回拨至网上。回拨后,网下最终发行数量为 533.60 万股, 占本次发行总股数的 10%;网上最终发行数量为 4,802.40 万股,占本次发行总股 数的 90%。回拨机制启动后,网上发行最终中签率为 0.03799878%。

本次发行在缴款环节有重大变化,敬请投资者重点关注,主要变化如下:

1、网下投资者应根据《亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司首次公开 发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告》(以下简称“《网下初步配售结 果及网上中签结果公告》”),于 2016 年 12 月 22 日(T+2 日)16:00 前,按最终 确定的发行价格与初步配售数量,及时足额缴纳新股认购资金。

网上投资者申购新股中签后,应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公 告》履行资金交收义务,确保其资金账户在 2016 年 12 月 22 日(T+2 日)日终 有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。

1

2、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数 量的 70%时,主承销商将中止本次新股发行,并就中止发行的原因和后续安排进 行信息披露。

3、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时 足额缴纳认购款的,将被视为违约并应承担违约责任,主承销商将违约情况报中 国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款 的情形时,6 个月内不得参与新股申购。

4、本公告一经刊出,即视同已向参与网上申购并中签的网上投资者和已参 与网下申购并获得初步配售的网下投资者送达获配缴款通知。

一、网上摇号中签结果

根据《发行公告》,发行人和主承销商于 2016 年 12 月 21 日(T+1 日)上午 在上海市浦东东方路 778 号紫金山大酒店四楼会议室海棠厅主持了亚翔集成首 次公开发行股票网上发行摇号抽签仪式。摇号仪式按照公开、公平、公正的原则 在上海市东方公证处代表的监督下进行并公证。现将中签结果公告如下:

末尾位数 中签号码
末“4”位数 1299,6299,6484
末“5”位数 46610,66610,86610,26610,06610,65199,15199
末“6”位数 486272,611272,736272,861272,986272,361272,236272,
111272,193715
末“7”位数 5486108,6736108,7986108,9236108,4236108,2986108,
1736108,0486108,1479074
末“8”位数 64917750,84917750,44917750,24917750,04917750,
74014302,24014302

凡参与本次网上发行申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的, 则为中签号码。中签号码共有 48,024 个,每个中签号码只能认购 1,000 股亚翔集 成 A 股股票。

二、网下发行申购情况及初步配售结果

2

(一)网下发行申购情况

根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 121 号])的要求,主承销 商对参与网下申购的投资者资格进行了核查和确认。依据上海证券交易所网下申 购电子化平台最终收到的有效申购结果,主承销商做出如下统计:

本次发行的网下申购工作已于 2016 年 12 月 20 日(T 日)结束。经核查确 认,《发行公告》披露的 3,755 家网下投资者管理的 6,130 个有效报价配售对象中 有 20 家网下投资者管理的 20 个配售对象未按照《发行公告》的要求进行网下申 购,其余 3,735 家网下投资者管理的 6,110 个有效报价配售对象全部按照《发行 公告》的要求参与了网下申购,网下有效申购数量为 39,096,300,000 股。未按照

《发行公告》的要求进行网下申购的投资者具体情况如下表:

序号 投资者名称 配售对象名称 拟申购数量
(万股)
备注
1 邓国权 邓国权 640 未申购
2 顾强 顾强 640 未申购
3 黄咏 黄咏 640 未申购
4 梁秀丽 梁秀丽 640 未申购
5 刘幸群 刘幸群 640 未申购
6 卢桂华 卢桂华 640 未申购
7 骆强 骆强 640 未申购
8 沈健 沈健 640 未申购
9 沈灵宏 沈灵宏 640 未申购
10 史宪荣 史宪荣 640 未申购
11 童定辉 童定辉 320 未申购
12 王华 王华 640 未申购
13 吴娟玲 吴娟玲 640 未申购
14 谢菲莉 谢菲莉 640 未申购
15 新希望投资有
限公司
新希望投资有限公司 640 未申购
16 张忠刚 张忠刚 640 未申购

3

17 赵晓东 赵晓东 640 未申购
18 中国电力财务
有限公司自营
账户
中国电力财务有限公司自营账户 640 未申购
19 中国银河金融
控股有限责任
公司
中国银河金融控股有限责任公司 640 未申购
20 朱一波 朱一波 640 未申购

(二)网下初步配售结果

根据《亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司首次公开发行股票初步询价 及推介公告》(以下简称“《初步询价及推介公告》”)中公布的网下配售原则和计 算方法,发行人和主承销商对网下投资者进行了初步配售,配售结果如下: 本次网下发行有效申购配售对象为 6,110 家,有效申购总量为 39,096,300,000 股。 其中公募基金和社保基金(A 类投资者)有效申购数量为 8,536,300,000 股,占 本次网下新股发行部分有效申购数量的 21.83%;年金和保险资金(B 类投资者) 有效申购数量为 2,361,600,000 股,占本次网下新股发行部分有效申购数量的 6.04%,其他投资者(C 类投资者)有效申购数量为 28,198,400,000 股,占本次 网下新股发行部分有效申购数量的 72.13%。根据《初步询价及推介公告》规定 的网下配售原则,各类型网下投资者有效申购及初步配售情况如下表:

投资者类别 有效申购股数
(股)
占有效申购
数量比例
初步配售股
数(股)
各类投资者
初步配售比
占网下发行
总量的比例
公募基金和
社保基金
(A类)
8,536,300,000 21.83% 2,927,406 0.03427450% 54.86%
年金和保险
资金(B类)
2,361,600,000 6.04% 809,217 0.03427447% 15.17%
其他投资者
(C类)
28,198,400,000 72.13% 1,599,377 0.00567692% 29.97%

4

总计 39,096,300,000 100% 5,336,000 - 100%

其中,零股 2,389 股按照《初步询价及推介公告》中公布的网下初步配售原 则配售给圆信永丰基金管理有限公司。各配售对象获配情况详见“附表:网下投 资者初步配售结果明细表”。

三、主承销商联系方式

网下投资者对本公告所公布的网下初步配售结果如有疑问,请与本次发行的 主承销商广州证券联系。具体联系方式如下:

联系电话:020-88836999

联系人:资本市场部

发行人:亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 保荐机构(主承销商):广州证券股份有限公司 2016 年 12 月 22 日

5

6

7

附表:网下投资者初步配售结果明细表

序号 网下投资者名称 配售对象名称 分类 申购数量
(万股)
初步配售数量
(股)
1 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
2 安信基金管理有限责任公司 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
3 安信基金管理有限责任公司 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
4 安信基金管理有限责任公司 安信安盈保本混合型证券投资基金 A 640 2193
5 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
6 安信基金管理有限责任公司 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
7 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
8 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
9 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
10 安信基金管理有限责任公司 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 A 640 2193
11 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券投资基金 A 640 2193
12 安信基金管理有限责任公司 安信消费医药主题股票型证券投资基金 A 640 2193
13 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
14 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 A 640 2193
15 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
16 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
17 博时基金管理有限公司 博时国企改革主题股票型证券投资基金 A 640 2193
18 博时基金管理有限公司 博时丝路主题股票型证券投资基金 A 640 2193
19 博时基金管理有限公司 博时中证银行指数分级证券投资基金 A 640 2193
20 博时基金管理有限公司 博时新财富混合型证券投资基金 A 640 2193
21 博时基金管理有限公司 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
22 博时基金管理有限公司 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
23 博时基金管理有限公司 博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
24 博时基金管理有限公司 博时新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
25 博时基金管理有限公司 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
26 博时基金管理有限公司 博时境源保本混合型证券投资基金 A 640 2193
27 博时基金管理有限公司 博时第三产业成长混合型证券投资基金 A 640 2193
28 博时基金管理有限公司 博时睿远定增灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
29 博时基金管理有限公司 博时保泽保本混合型证券投资基金 A 640 2193
30 博时基金管理有限公司 博时工业4.0主题股票型证券投资基金 A 640 2193
31 博时基金管理有限公司 博时睿利定增灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
32 博时基金管理有限公司 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
33 博时基金管理有限公司 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 A 640 2193
34 博时基金管理有限公司 博时鑫泽灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
35 博时基金管理有限公司 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
36 博时基金管理有限公司 博时新兴成长混合型证券投资基金 A 640 2193
37 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零三组合 A 640 2193
38 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零二组合 A 640 2193
39 博时基金管理有限公司 全国社保基金一零八组合 A 640 2193
40 博时基金管理有限公司 博时裕富沪深300指数证券投资基金 A 640 2193
41 博时基金管理有限公司 全国社保基金五零一组合 A 640 2193
42 博时基金管理有限公司 博时精选混合型证券投资基金 A 640 2193
43 博时基金管理有限公司 博时主题行业混合型证券投资基金(LOF) A 640 2193
44 博时基金管理有限公司 博时平衡配置混合型证券投资基金 A 640 2193
45 博时基金管理有限公司 博时特许价值混合型证券投资基金 A 640 2193
46 博时基金管理有限公司 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
47 博时基金管理有限公司 博时创业成长混合型证券投资基金 A 640 2193
48 博时基金管理有限公司 博时行业轮动混合型证券投资基金 A 640 2193
49 博时基金管理有限公司 博时医疗保健行业混合型证券投资基金 A 640 2193
50 博时基金管理有限公司 博时裕益灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
51 博时基金管理有限公司 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金 A 640 2193
52 博时基金管理有限公司 博时互联网主题混合 A 640 2193
53 博时基金管理有限公司 博时中证800证券保险指数分级证券投资基金 A 640 2193
54 博时基金管理有限公司 博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
55 博时基金管理有限公司 博时招财一号大数据保本混合型证券投资基金 A 640 2193
56 博时基金管理有限公司 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基金 A 640 2193
57 财通基金管理有限公司 财通成长优选混合型证券投资基金 A 640 2193
58 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 A 640 2193
59 财通基金管理有限公司 财通价值动量混合型证券投资基金 A 640 2193
60 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
61 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫优选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
62 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 A 640 2193
63 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫安保本混合型证券投资基金 A 640 2193
64 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
65 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
66 创金合信基金管理有限公司 创金合信鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
67 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
68 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
69 大成基金管理有限公司 大成景源灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
70 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
71 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
72 大成基金管理有限公司 大成景裕灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
73 大成基金管理有限公司 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
74 大成基金管理有限公司 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
75 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 A 640 2193
76 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 A 640 2193
77 大成基金管理有限公司 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
78 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 A 640 2193
79 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 A 640 2193
80 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) A 640 2193
81 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 A 640 2193
82 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 A 640 2193
83 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 A 640 2193
84 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 A 640 2193
85 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) A 640 2193
86 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 A 640 2193
87 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 A 640 2193
88 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 A 640 2193
89 大成基金管理有限公司 大成新锐产业混合型证券投资基金 A 640 2193
90 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 A 640 2193
91 大成基金管理有限公司 大成中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金 A 640 2193
92 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
93 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 A 640 2193
94 大成基金管理有限公司 大成景秀灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
95 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 A 640 2193
96 德邦基金管理有限公司 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
97 德邦基金管理有限公司 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
98 德邦基金管理有限公司 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
99 德邦基金管理有限公司 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
100 德邦基金管理有限公司 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
101 东方基金管理有限责任公司 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
102 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
103 东方基金管理有限责任公司 东方新价值混合型证券投资基金 A 640 2193
104 东方基金管理有限责任公司 东方荣家保本混合型证券投资基金 A 640 2193
105 东方基金管理有限责任公司 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
106 东方基金管理有限责任公司 东方合家保本混合型证券投资基金 A 640 2193
107 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
108 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 A 640 2193
109 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 A 640 2193
110 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 A 640 2193
111 东方基金管理有限责任公司 东方保本混合型开放式证券投资基金 A 640 2193
112 东方基金管理有限责任公司 东方安心收益保本混合型证券投资基金 A 640 2193
113 东方基金管理有限责任公司 东方利群混合型发起式证券投资基金 A 640 2193
114 东方基金管理有限责任公司 东方多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
115 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 A 640 2193
116 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
117 东方基金管理有限责任公司 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
118 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
119 东吴基金管理有限公司 平安银行股份有限公司-东吴移动互联灵活配置混合型证券
投资基金
A 640 2193
120 东吴基金管理有限公司 东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
121 东吴基金管理有限公司 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
122 东吴基金管理有限公司 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
123 东吴基金管理有限公司 东吴中证新兴产业指数证券投资基金 A 640 2193
124 东兴证券股份有限公司 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
125 方正富邦基金管理有限公司 方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
126 富国基金管理有限公司 富国新收益灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
127 富国基金管理有限公司 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
128 富国基金管理有限公司 富国中证工业4.0指数分级证券投资基金 A 640 2193
129 富国基金管理有限公司 富国中证体育产业指数分级证券投资基金 A 640 2193
130 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
131 富国基金管理有限公司 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A 640 2193
132 富国基金管理有限公司 富国价值优势混合型证券投资基金 A 640 2193
133 富国基金管理有限公司 富国中证红利指数增强型证券投资基金 A 640 2193
134 富国基金管理有限公司 富国天博创新主题混合型证券投资基金 A 640 2193
135 富国基金管理有限公司 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 A 640 2193
136 富国基金管理有限公司 富国天益价值混合型证券投资基金 A 640 2193
137 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 A 640 2193
138 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) A 640 2193
139 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 A 640 2193
140 富国基金管理有限公司 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
141 富国基金管理有限公司 富国沪深300增强证券投资基金 A 640 2193
142 富国基金管理有限公司 全国社保基金一一四组合 A 640 2193
143 富国基金管理有限公司 富国低碳环保混合型证券投资基金 A 640 2193
144 富国基金管理有限公司 富国中证500指数增强型证券投资基金(LOF) A 640 2193
145 富国基金管理有限公司 全国社保基金四一二组合 A 640 2193
146 富国基金管理有限公司 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
147 富国基金管理有限公司 富国中证军工指数分级证券投资基金 A 640 2193
148 富国基金管理有限公司 富国高端制造行业股票型证券投资基金 A 640 2193
149 富国基金管理有限公司 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
150 富国基金管理有限公司 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金 A 640 2193
151 富国基金管理有限公司 富国中小盘精选混合型证券投资基金 A 640 2193
152 富国基金管理有限公司 富国新兴产业股票型证券投资基金 A 640 2193
153 富国基金管理有限公司 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金 A 640 2193
154 富国基金管理有限公司 富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金 A 640 2193
155 富国基金管理有限公司 富国中证银行指数分级证券投资基金 A 640 2193
156 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 A 640 2193
157 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 A 640 2193
158 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
159 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 A 640 2193
160 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 A 640 2193
161 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 A 640 2193
162 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
163 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 A 640 2193
164 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
165 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 A 640 2193
166 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 A 640 2193
167 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 A 640 2193
168 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 A 640 2193
169 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 A 640 2193
170 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信红利混合型证券投资基金 A 640 2193
171 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 A 640 2193
172 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 A 640 2193
173 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中小盘成长混合型证券投资基金 A 640 2193
174 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 A 640 2193
175 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 A 640 2193
176 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金 A 640 2193
177 工银瑞信基金管理有限公司 全国社保基金四一三组合 A 640 2193
178 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 A 640 2193
179 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 A 640 2193
180 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 A 640 2193
181 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金 A 640 2193
182 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
183 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信研究精选股票型证券投资基金 A 640 2193
184 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 A 640 2193
185 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 A 640 2193
186 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 A 640 2193
187 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 A 640 2193
188 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 A 640 2193
189 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 A 640 2193
190 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 A 640 2193
191 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
192 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 A 640 2193
193 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 A 640 2193
194 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
195 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资基金 A 640 2193
196 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
197 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
198 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信永鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
199 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信吉鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
200 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
201 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信量化核心证券投资基金 A 640 2193
202 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信红利混合型证券投资基金 A 640 2193
203 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信新增长混合型证券投资基金 A 640 2193
204 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 A 640 2193
205 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信均衡精选混合型证券投资基金 A 640 2193
206 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信动态优选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
207 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信中小盘混合型证券投资基金 A 640 2193
208 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金 A 640 2193
209 光大保德信基金管理有限公司 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 A 640 2193
210 广发基金管理有限公司 广发安心回报混合型证券投资基金 A 640 2193
211 广发基金管理有限公司 广发安泰回报混合型证券投资基金 A 640 2193
212 广发基金管理有限公司 广发聚泰混合型证券投资基金 A 640 2193
213 广发基金管理有限公司 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金 A 640 2193
214 广发基金管理有限公司 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金 A 640 2193
215 广发基金管理有限公司 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A 640 2193
216 广发基金管理有限公司 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
217 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
218 广发基金管理有限公司 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
219 广发基金管理有限公司 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
220 广发基金管理有限公司 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
221 广发基金管理有限公司 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
222 广发基金管理有限公司 广发安富回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
223 广发基金管理有限公司 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
224 广发基金管理有限公司 广发安悦回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
225 广发基金管理有限公司 广发稳安保本混合型证券投资基金 A 640 2193
226 广发基金管理有限公司 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
227 广发基金管理有限公司 广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
228 广发基金管理有限公司 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
229 广发基金管理有限公司 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 A 640 2193
230 广发基金管理有限公司 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
231 广发基金管理有限公司 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 A 640 2193
232 广发基金管理有限公司 广发稳裕保本混合型证券投资基金 A 640 2193
233 广发基金管理有限公司 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
234 广发基金管理有限公司 广发安瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
235 广发基金管理有限公司 广发创新升级灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
236 广发基金管理有限公司 广发中证军工交易型开放式指数证券投资基金 A 640 2193
237 广发基金管理有限公司 广发安祥回报灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
238 广发基金管理有限公司 广发服务业精选灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
239 广发基金管理有限公司 广发聚富开放式证券投资基金 A 640 2193
240 广发基金管理有限公司 广发稳健增长证券投资基金 A 640 2193
241 广发基金管理有限公司 广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF) A 640 2193
242 广发基金管理有限公司 广发聚丰混合型证券投资基金 A 640 2193
243 广发基金管理有限公司 广发策略优选混合型证券投资基金 A 640 2193
244 广发基金管理有限公司 广发大盘成长混合型证券投资基金 A 640 2193
245 广发基金管理有限公司 广发核心精选混合型证券投资基金 A 640 2193
246 广发基金管理有限公司 广发聚瑞混合型证券投资基金 A 640 2193
247 广发基金管理有限公司 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
248 广发基金管理有限公司 广发行业领先混合型证券投资基金 A 640 2193
249 广发基金管理有限公司 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 A 640 2193
250 广发基金管理有限公司 全国社保基金一一五组合 A 640 2193
251 广发基金管理有限公司 全国社保基金四一四组合 A 640 2193
