AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

KUMHO ELECTRIC CO.,LTD

Major Shareholding Notification Jul 5, 2019

15479_rns_2019-07-05_58479412-5fc1-48a1-aa1e-45bb6372fc56.html

Major Shareholding Notification

Open in Viewer

Opens in native device viewer

금호전기/최대주주등소유주식변동신고서/(2019.07.05)최대주주등소유주식변동신고서

최대주주등소유주식변동신고서

1. 발행회사 정보

회사명 금호전기(주) 회사코드 001210 담당부서명 재경팀 담당자명 이성원 tel 02-707-4047
(fax) 02-704-0044

2. 발행주식수 정보

보통주식총수(1) 종류주식총수(2) 발행주식총수(1+2)
9,937,180 0 9,937,180

3. 보고의 개요

보고일자 소유주식
구분 주식수 비율
직전보고서제출일 2019-06-28 보통주식 2,465,474 24.81
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 2,465,474 24.81
이번보고서제출일 2019-07-05 보통주식 2,469,419 24.85
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 2,469,419 24.85
증감 보통주식 3,945 0.04
종류주식 0 0.00
증권예탁증권 0 0.00
합계 3,945 0.04

4. 개인별 세부변동사항

성명 박명구 생년월일 540124 성별
국내외 구분 국내(개인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 본인 겸직내용1 발행회사 임원 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2019-07-03 장내매수(+) 보통주식 926,717 771 927,488 -
2019-07-04 장내매수(+) 보통주식 927,488 133 927,621 -
2019-07-05 장내매수(+) 보통주식 927,621 71 927,692 -
2019-07-08 장내매수(+) 보통주식 927,692 955 928,647 -
2019-07-09 장내매수(+) 보통주식 928,647 191 928,838 -
성명 (주)아이네트코리아 사업자등록번호 105-86-12580 성별 해당없음
국내외 구분 국내(법인) 국적 대한민국
최대주주 및 발행회사와의 관계 계열사 겸직내용1 - 겸직내용2 -
변경일 변경원인 주식의 종류 변경전주식수 증감주식수 변경후주식수 비고
2019-07-03 장내매수(+) 보통주식 236,240 304 236,544 -
2019-07-04 장내매수(+) 보통주식 236,544 140 236,684 -
2019-07-05 장내매수(+) 보통주식 236,684 113 236,797 -
2019-07-08 장내매수(+) 보통주식 236,797 805 237,602 -
2019-07-09 장내매수(+) 보통주식 237,602 462 238,064 -

5. 최대주주등 주식소유현황(총괄현황)

성명 생년월일 또는 사업자등록번호 성별 국내외 구분 국적 최대주주 및 발행회사와의 관계 겸직내용1 겸직내용2 보통주식 종류주식 증권예탁증권 합계
주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율 주식수 비율
박명구 생년월일 540124 국내(개인) 대한민국 본인 발행회사 임원 계열사임원 928,838 9.35 0 0.00 0 0.00 928,838 9.35
박병구 생년월일 370324 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 770,375 7.75 0 0.00 0 0.00 770,375 7.75
박영구 생년월일 501113 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 계열사임원 400,000 4.03 0 0.00 0 0.00 400,000 4.03
박남구 생년월일 470415 국내(개인) 대한민국 친인척 발행회사 임원 - 67,189 0.68 0 0.00 0 0.00 67,189 0.68
박주형 생년월일 820905 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 4,385 0.04 0 0.00 0 0.00 4,385 0.04
박민철 생년월일 850108 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 5,527 0.06 0 0.00 0 0.00 5,527 0.06
박민수 생년월일 930307 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 6,416 0.06 0 0.00 0 0.00 6,416 0.06
(주)아이네트코리아 사업자등록번호 105-86-12580 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 238,064 2.40 0 0.00 0 0.00 238,064 2.40
금성산업(주) 사업자등록번호 124-86-42182 해당없음 국내(법인) 대한민국 계열사 - - 12,625 0.13 0 0.00 0 0.00 12,625 0.13
박현옥 생년월일 560520 국내(개인) 대한민국 친인척 - - 36,000 0.36 0 0.00 0 0.00 36,000 0.36
합계 2,469,419 24.85 0 0.00 0 0.00 2,469,419 24.85

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.