AI assistant
Sending…
KINSUS — Interim / Quarterly Report 2017
May 3, 2017
52304_rns_2017-05-03_d4b81086-958f-413a-937b-b6852fb7b1a7.html
Interim / Quarterly Report
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
(上市公司)景碩

| 106年1季申報作業 | 單位:新台幣仟元 |
| 投資公司名稱 | 被投資海外子公司名稱 | 地區別代號 | 本期期末持股比例 | 原始投資金額〔註一〕 | 本期期末投資餘額〔註二〕 | 本期認列之投資損益〔註三〕 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期期末 | 去年年底 | ||||||
| 景碩科技股份有限公司 | KINSUS CORP. (USA) | 211--美國 | 100.00% | 15,165 | 15,165 | 36,490 | 2,061 |
| KINSUS HOLDING (SAMOA) LIMITED | KINSUS HOLDING (CAYMAN) LIMITED | 32--開曼群島 | 100.00% | 2,183,760 | 2,183,760 | 1,072,711 | 32,605 |
| 景碩科技股份有限公司 | KINSUS HOLDING (SAMOA) LIMITED | 219--薩摩亞 | 100.00% | 5,044,152 | 5,044,152 | 2,315,622 | -75,953 |
| 晶碩光學股份有限公司 | PEGAVISION HOLDINGS CORPORATION | 219--薩摩亞 | 100.00% | 64,603 | 64,603 | 30,021 | 1,541 |
| 晶碩光學股份有限公司 | PEGAVISION JAPAN INC. | 104--日本 | 100.00% | 2,686 | 2,686 | 3,164 | 111 |
| PIOTEK HOLDING LIMITED | PIOTEK (H.K.) TRADING LIMITED | 92--香港 | 100.00% | 789 | 789 | 68,152 | -1,274 |
| PIOTEK HOLDINGS LTD. (CAYMAN) | PIOTEK HOLDING LIMITED | 226--英屬維京群島 | 100.00% | 4,241,378 | 4,241,378 | 2,437,046 | -209,186 |
| KINSUS HOLDING (SAMOA) LIMITED | PIOTEK HOLDINGS LTD. (CAYMAN) | 32--開曼群島 | 51.00% | 2,860,392 | 2,860,392 | 1,242,893 | -106,671 |
| 合計 | 14,412,925 | 14,412,925 | 7,206,099 | -356,766 |
| 註一:原始投資金額係指投資公司歷次匯款至海外子公司總金額 |
| 註二:投資餘額係指依權益法認列之投資餘額,包含投資損益、現金股利及累積換算調整數...等 |
| 註三:依「證券發行人財務報告編製準則」規定「本期認列之投資損益」乙欄,僅須填寫本公司認列直接轉投資之各子公司損益金額,餘得免填,以「0」表示。 |

More from KINSUS
Annual Report
2026
Jun 2
Annual Report
2026
Jun 2
AGM Information
2026
Jun 2
AGM Information
2026
Jun 2
Proxy Solicitation & Information Statement
2026
Jun 2
Regulatory Filings
2026
May 25
Regulatory Filings
2026
May 21
Investor Presentation
2026
May 21
Investor Presentation
2026
May 21
Regulatory Filings
2026
May 14