Earnings Release • Oct 22, 2025
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za III kwartał 2025 roku. Dane dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zawierają wyniki Sierra Gorda S.C.M. dla 55% udziałów KGHM Polska Miedź S.A.
| Produkcja i sprzedaż Grupy KGHM |
wrzesień 2025 r. |
wrzesień 2024 r. |
I - IX 2025 r. |
I - IX 2024 r. |
|---|---|---|---|---|
| Produkcja | ||||
| Miedź płatna (tys. ton) | 60,1 | 61,4 | 526,4 | 543,8 |
| - w tym KGHM Polska Miedź S.A.* | 48,7 | 48,6 | 421,0 | 441,2 |
| Srebro płatne (tony) | 84,8 | 113,0 | 993,0 | 981,1 |
| TPM (tys. troz) | 8,5 | 16,2 | 119,1 | 126,8 |
| Molibden (mln funtów) | 0,6 | 0,4 | 4,1 | 2,1 |
| Sprzedaż | ||||
| Miedź (tys. ton) | 60,3 | 65,6 | 528,2 | 544,6 |
| Srebro (tony) | 104,9 | 115,5 | 1 008,3 | 1 020,2 |
| TPM (tys. troz) | 10,4 | 13,3 | 122,7 | 128,9 |
| Molibden (mln funtów) | 0,8 | 0,3 | 3,3 | 2,4 |
*Produkcja miedzi elektrolitycznej
W okresie styczeń-wrzesień 2025 roku plan produkcji miedzi został zrealizowany zgodnie z założeniami, a w zakresie produkcji srebra i TPM odnotowano wzrost powyżej wielkości założonych w budżecie.
| Produkcja i sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A. |
wrzesień 2025 r. |
wrzesień 2024 r. |
I - IX 2025 r. |
I - IX 2024 r. |
|---|---|---|---|---|
| Produkcja górnicza | ||||
| Miedź w koncentracie (tys. ton) | 36,1 | 30,9 | 304,7 | 304,1 |
| Srebro w koncentracie (tony) | 115,4 | 100,9 | 996,1 | 1 002,5 |
| Produkcja hutnicza | ||||
| Miedź elektrolityczna (tys. ton) | 48,7 | 48,6 | 421,0 | 441,2 |
| - w tym z wsadów własnych | 31,8 | 27,8 | 280,1 | 284,2 |
| Srebro metaliczne (tony) | 82,5 | 110,9 | 976,1 | 962,6 |
| TPM (tys. troz) | 2,9 | 8,1 | 62,4 | 64,3 |
| Sprzedaż | ||||
| Miedź (tys. ton) | 47,5 | 52,9 | 425,1 | 446,6 |
| Srebro (tony) | 102,1 | 113,2 | 988,2 | 1 000,0 |
| TPM (tys. troz) | 4,6 | 6,2 | 66,7 | 70,7 |
| Produkcja i sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD. |
wrzesień 2025 r. |
wrzesień 2024 r. |
I - IX 2025 r. |
I – IX 2024 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja | |||||
| Miedź płatna (tys. ton) | 3,1 | 5,0 | 40,6 | 45,5 | |
| TPM (tys. troz) | 2,7 | 4,2 | 34,3 | 39,4 | |
| Sprzedaż | |||||
| Miedź (tys. ton) | 3,3 | 4,0 | 39,3 | 41,3 | |
| TPM (tys. troz) | 2,5 | 2,9 | 33,7 | 35,2 | |
| Srebro (tony) | 0,1 | 0,0 | 3,7 | 2,6 |
| Produkcja i sprzedaż Sierra Gorda S.C.M. (dla 55% udziałów) |
wrzesień 2025 r. |
wrzesień 2024 r. |
I - IX 2025 r. |
I - IX 2024 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja | |||||
| Miedź płatna (tys. ton) | 8,3 | 7,7 | 64,9 | 57,1 | |
| Molibden (mln funtów) | 0,6 | 0,4 | 4,0 | 2,0 | |
| Srebro płatne (tony) | 2,3 | 2,0 | 16,8 | 17,6 | |
| TPM (tys. troz) | 2,9 | 4,0 | 22,4 | 23,1 | |
| Sprzedaż | |||||
| Miedź (tys. ton) | 9,6 | 8,8 | 63,8 | 56,7 | |
| Molibden (mln funtów) | 0,8 | 0,3 | 3,2 | 2,2 | |
| Srebro (tony) | 2,7 | 2,3 | 16,5 | 17,6 | |
| TPM (tys. troz) | 3,2 | 4,1 | 22,2 | 23,0 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.