Earnings Release • Mar 22, 2022
Earnings Release
Open in ViewerOpens in native device viewer

Niniejszy raport zawiera miesięczne dane wstępne – ostateczne kwartalne wyniki produkcyjne i sprzedażowe zostaną opublikowane w skonsolidowanym raporcie za I kwartał 2022 roku. Dane dla Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. zawierają wyniki Sierra Gorda dla 55% udziałów KGHM Polska Miedź S.A.
W okresie styczeń-luty 2022 roku produkcja wszystkich głównych metali w Grupie Kapitałowej kształtowała się powyżej poziomu przewidzianego w budżecie.
| Produkcja i sprzedaż Grupy KGHM |
luty 2022 r. |
luty 2021 r. |
I - II 2022 r. |
I - II 2021 r. |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja | |||||
| Miedź płatna (tys. ton) | 62,0 | 58,0 | 129,4 | 119,7 | |
| - w tym KGHM Polska Miedź S.A.* | 48,1 | 45,8 | 100,9 | 95,9 | |
| Srebro płatne (tony) | 106,8 | 99,4 | 229,0 | 217,2 | |
| TPM (tys. troz) | 13,0 | 11,8 | 28,2 | 22,4 | |
| Molibden (mln funtów) | 0,5 | 0,4 | 0,9 | 1,1 | |
| Sprzedaż | |||||
| Miedź (tys. ton) | 55,9 | 62,9 | 114,9 | 109,1 | |
| Srebro (tony) | 119,0 | 82,5 | 252,8 | 164,7 | |
| TPM (tys. troz) | 12,5 | 6,9 | 24,4 | 19,2 | |
| Molibden (mln funtów) | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 1,3 |
*Produkcja miedzi elektrolitycznej
| Produkcja i sprzedaż KGHM Polska Miedź S.A. |
luty 2022 r. |
luty 2021 r. |
I - II 2022 r. |
I - II 2021 r. |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Produkcja górnicza | ||||||
| Miedź w koncentracie (tys. ton) | 31,5 | 31,0 | 64,6 | 62,2 | ||
| Srebro w koncentracie (tony) | 104,5 | 100,0 | 212,9 | 199,4 | ||
| Produkcja hutnicza | ||||||
| Miedź elektrolityczna (tys. ton) | 48,1 | 45,8 | 100,9 | 95,9 | ||
| - w tym z wsadów własnych | 32,1 | 32,0 | 67,1 | 64,3 | ||
| Srebro metaliczne (tony) | 104,0 | 97,0 | 223,8 | 212,3 | ||
| TPM (tys. troz) | 6,2 | 6,0 | 13,7 | 11,0 | ||
| Sprzedaż | ||||||
| Miedź (tys. ton) | 45,2 | 51,7 | 90,4 | 86,9 | ||
| Srebro (tony) | 116,4 | 80,3 | 246,8 | 160,2 | ||
| TPM (tys. troz) | 7,6 | 1,8 | 13,2 | 8,3 |
| Produkcja i sprzedaż KGHM INTERNATIONAL LTD. |
luty 2022 r. |
luty 2021 r. |
I - II 2022 r. |
I - II 2021 r. |
|---|---|---|---|---|
| Produkcja | ||||
| Miedź płatna (tys. ton) | 5,7 | 4,9 | 12,6 | 10,4 |
| TPM (tys. troz) | 4,6 | 3,7 | 10,1 | 7,0 |
| Sprzedaż | ||||
| Miedź (tys. ton) | 2,9 | 5,3 | 8,4 | 10,2 |
| TPM (tys. troz) | 2,8 | 3,3 | 6,8 | 6,5 |
| Srebro (tony) | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 0,7 |
| Produkcja i sprzedaż Sierra Gorda (dla 55% udziałów) |
luty 2022 r. |
luty 2021 r. |
I - II 2022 r. |
I - II 2021 r. |
|---|---|---|---|---|
| Produkcja | ||||
| Miedź płatna (tys. ton) | 8,2 | 7,3 | 15,9 | 13,4 |
| Molibden (mln funtów) | 0,5 | 0,4 | 0,8 | 1,0 |
| Srebro płatne (tony) | 2,7 | 2,2 | 5,0 | 4,5 |
| TPM (tys. troz) | 2,2 | 2,1 | 4,4 | 4,4 |
| Sprzedaż | ||||
| Miedź (tys. ton) | 7,8 | 5,9 | 16,1 | 12,0 |
| Molibden (mln funtów) | 0,1 | 0,7 | 0,6 | 1,2 |
| Srebro (tony) | 2,5 | 1,9 | 5,2 | 3,8 |
| TPM (tys. troz) | 2,1 | 1,8 | 4,4 | 4,4 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.