Major Shareholding Notification • May 15, 2020
Major Shareholding Notification
Open in ViewerOpens in native device viewer
EMW/횡령ㆍ배임 혐의 진행사항/(2020.05.15)횡령ㆍ배임 혐의 진행사항
횡령ㆍ배임 혐의 진행사항
| 1. 사고발생내용 | 사건번호 : 2019형제16881 1. 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률위반 (횡령) 2. 고소인 : 주식회사 이엠따블유 3. 피고소인 : 류병훈(前주식회사 이엠따블유 대표이사) |
|
| 2. 횡령 등 관련사항 | 발생금액(원) | 1,755,000,000 |
| 자기자본(원) | 60,650,724,449 | |
| 자기자본대비(%) | 2.89 | |
| 대기업해당여부 | 미해당 | |
| 최초 공시일자 | 2019-02-22 | |
| 3. 진행사항 | 위 사건에 관하여 고소인 주식회사 이엠따블유는 피고소인에 대한 고소를 모두 취하합니다. |
|
| 4. 진행사항 확인일자 | 2020-05-15 | |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 1. 상기 진행사항 확인일자는 당사가 고소 취하서를 제출한 날짜입니다. |
|
| ※ 관련공시 | 2018-09-18 횡령ㆍ배임혐의발생 2019-02-22 횡령ㆍ배임혐의발생 2019-03-13 횡령ㆍ배임혐의발생 2019-05-27 횡령ㆍ배임혐의발생 2020-01-20 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항 2020-02-25 횡령ㆍ배임 혐의 진행사항 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.