AI assistant
KENNEDE ELECTRONICS MFG. CO., LTD. — Annual Report 2015
Apr 19, 2016
54738_rns_2016-04-19_71c4e0e5-412d-4abf-bc63-ac2f1b8feca2.PDF
Annual Report
Open in viewerOpens in your device viewer
证券代码:002723 证券简称:金莱特 公告编码:2016-019
广东金莱特电器股份有限公司
财务决算报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确 和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、财务报表审计意见
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司的财务报表进行了审计,并出具了大信审 字[2016]第 5-00068 号标准无保留意见的审计报告,认为公司财务报表已经按照企业会计 准则的规定编制,在所有重大方面公允反映了公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及的 经营成果和现金流量。
二、主要财务数据和指示
单位:人民币元
| 项 目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业总收入 | 702,501,125.05 | 583,179,602.60 | 20.46% |
| 营业利润 | 47,183,939.86 | 43,581,625.57 | 8.27% |
| 利润总额 | 48,140,575.62 | 47,413,916.74 | 1.53% |
| 归属于上市公司所有者的净利润 | 42,694,855.63 | 40,874,966.22 | 4.45% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2287 | 0.4472 | -48.86% |
| 扣除非经常性损益后的净利润 | 41,881,715.23 | 37,465,836.81 | 11.79% |
| 扣除非经常性损益后每股净收益(元/ 股) |
0.2243 | 0.4099 | -45.28% |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股) |
-0.0253 | 0.7358 | -103.44% |
| 加权平均净资产收益率 | 6.77% | 6.93% | -2.31% |
| 总资产 | 982,052,217.28 | 806,288,122.39 | 21.80% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 644,241,200.02 | 620,216,344.39 | 3.87% |
三、报告期内股东权益变动情况
单位:人民币元
项 目 2015 年 2014 年 增减变动幅度
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 股本 | 186,700,000.00 | 93,350,000.00 | 100.00% |
|---|---|---|---|
| 资本公积 | 223,709,119.52 | 270,384,119.52 | -17.26% |
| 盈余公积 | 33,724,339.32 | 29,390,386.23 | 14.75% |
| 未分配利润 | 200,107,741.18 | 227,091,838.64 | -11.88% |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 644,241,200.02 | 620,216,344.39 | 3.87% |
变动情况说明:
(1)股本:本期较上期增加100%,主要原因系公司于2015 年6 月19 日实施2014 年 年度权益分派,以截至2014 年12 月31 日公司股份总数93,350,000 股为基数,以公司 未分配利润向全体股东每 10 股送5 股,同时以资本公积向全体股东每10 股转增5 股, 合计送转10 股,本次权益分派实施后,公司总股本变更为186,700,000 元。
四、报告期内公司财务状况、经营成果与现金流量
1 、财务状况分析
单位:人民币元
| 单位:人民币元 | |||
|---|---|---|---|
| 项 目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减变动幅度 |
| 货币资金 | 66,838,011.56 | 65,086,021.01 | 2.69% |
| 应收票据 | 1,688,432.61 | 3,071,684.40 | -45.03% |
| 应收账款 | 137,372,672.59 | 106,974,665.73 | 28.42% |
| 预付款项 | 1,178,342.90 | 2,702,905.09 | -56.40% |
| 其他应收款 | 39,378,591.76 | 6,606,138.00 | 496.09% |
| 存货 | 146,616,481.67 | 100,222,343.76 | 46.29% |
| 其他流动资产 | 5,897,004.78 | 4,835,533.15 | 21.95% |
| 流动资产合计 | 398,969,537.87 | 289,499,291.14 | 37.81% |
| 长期股权投资 | 64,478,804.13 | 59,347,681.67 | 8.65% |
| 固定资产 | 357,572,417.96 | 324,789,130.38 | 10.09% |
| 在建工程 | 85,369,051.23 | 71,713,460.23 | 19.04% |
| 工程物资 | 1,647,199.98 | 1,836,124.45 | -10.29% |
| 无形资产 | 57,584,978.45 | 58,605,350.22 | -1.74% |
| 递延所得税资产 | 797,030.35 | 497,084.30 | 60.34% |
| 长期待摊费用 | 2,548,617.31 | - | - |
| 其他非流动资产 | 13,084,580.00 | - | - |
| 非流动资产合计 | 583,082,679.41 | 516,788,831.25 | 12.83% |
| 总资产 | 982,052,217.28 | 806,288,122.39 | 21.80% |
| 短期借款 | 112,178,466.23 | 29,801,551.26 | 276.42% |
| 应付票据 | 91,435,609.11 | 36,177,843.90 | 152.74% |
| 应付账款 | 96,269,886.78 | 100,217,936.88 | -3.94% |
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 预收款项 | 3,509,938.05 | 5,293,198.95 | -33.69% |
|---|---|---|---|
| 应付职工薪酬 | 5,349,280.92 | 4,206,742.33 | 27.16% |
| 应交税费 | 803,590.60 | 414,334.68 | 93.95% |
| 其他应付款 | 8,651,462.96 | 299,595.00 | 2787.72% |
| 应付利息 | 36,250.00 | - | - |
| 流动负债合计 | 318,234,484.65 | 176,411,203.00 | 80.39% |
| 其他非流动负债 | 8,520,575.00 | 9,660,575.00 | -11.80% |
| 非流动负债合计 | 8,520,575.00 | 9,660,575.00 | -11.80% |
| 负债合计 | 326,755,059.65 | 186,071,778.00 | 75.61% |
变动情况说明:
(1)应收票据余额较去年减少了45.03%,主要原因系本报告期收到的客户票据及时背 书所收汇票所致;
(2)预付款项余额较去年减少了56.40%,主要原因系本报告期内未有大额项目需支付 预付款所致;
(3)其他应收款余额较去年增长496.09%,主要原因系深圳供应链控股子公司代垫货 款所致;
(4)存货余额较去年增长46.29%,主要原因系产品销售量增加,适当增加库存量及深 圳供应链业务库存并入所致;
(5)递延所得税资产余额较去年增加了60.34%,主要原因系应收账款增加,计提的坏 账准备相应增加所致;
(6)短期借款余额较去年增加了276.42%,主要原因系对外投资力度加大及新厂房基 建投入增加,公司向银行适当办理贷款业务所致;
(7)应付票据余额较去年增加了152.74%,主要原因系公司增加对供应商的支持,结 算方式改变所致;
(8)预收款项余额较去年减少了33.69%,主要原因系公司减少对老客户订单订金收取 所致;
(9)应交税费余额较去年增加了93.95%,主要原因系报告期内,公司投资设立子公司 税费并入所致;
(10)其他应付款余额较去年增加了2787.72%,主要原因系深圳供应链子公司代收货 款并入所致;
2 、经营成果分析
单位:人民币元
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
| 项目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减变动幅度 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 702,501,125.05 | 583,179,602.60 | 20.46% |
| 营业成本 | 597,103,742.60 | 482,380,100.28 | 23.78% |
| 管理费用 | 51,332,102.72 | 41,768,287.71 | 22.90% |
| 销售费用 | 14,228,271.36 | 9,346,471.84 | 52.23% |
| 财务费用 | -7,475,976.99 | 2,283,923.72 | -427.33% |
| 资产减值损失 | 2,005,640.39 | 730,626.53 | 174.51% |
变动情况说明:
(1)销售费用:本报告期较去年同期增加 52.23%,主要原因系开拓新客户、新产品宣 传等致销售成本增加及出货量增加,运输费用相应增加所致;
(2)财务费用:本报告期较去年同期减少427.33%,主要原因系人民币贬值,汇率变动 所致;
3 、现金流量分析
单位:人民币元
| 单位:人民币元 | |||
|---|---|---|---|
| 项 目 | 2015 年 | 2014 年 | 增减变动幅度 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,725,256.87 | 68,682,837.28 | -106.88% |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,266,686.95 | -165,049,707.64 | -51.37% |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 72,355,298.17 | 116,658,671.36 | -37.98% |
变动情况说明:
(1)经营活动产生的现金流量:本报告期较去年同期减少106.88%,主要原因系深圳 供应链子公司业务经营,代垫货款所致;
(2)投资活动产生的现金流量:本报告期较去年同期减少51.37%,主要原因系2014 年募集资金到位,公司支付募投项目工程设备,而本报告期内并无重大投资活动所致;
(3)筹资活动产生的现金流量:本报告期较去年同期减少37.98%,主要原因系公司 于2014年1月发行股票,募集资金到位使得去年同期筹资活动产生的现金流量净额数值较 大,而本报告期并无重大筹资活动所致。
==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==
广东金莱特电器股份有限公司董事会
2016年4月20日