Annual / Quarterly Financial Statement • May 22, 2024
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
| 03.2024 | |
|---|---|
| . 1. Yurtiçi Satıslar | 2.418.577.401,82 |
| . 2. Yurtdısı Satıslar | 40.764.578,03 |
| . 3. Diger Gelirler | 907.105,69 |
| A. Brüt Satıslar | 2.460.249.085,54 |
| . 1. Satıstan Iadeler (-) | 44.277.057,27 |
| . 2. Satıs Iskontoları (-) | 241.954.314,26 |
| . 3. Diger Indirimler (-) | 128,02 |
| B. Satıs Indirimleri (-) | 286.231.499,55 |
| C.Net Satıslar | 2.174.017.585,99 |
| . 1. Satılan Mamuller Maliyeti (-) | 852.781.493,40 |
| . 2. Satılan Ticari Mallar Maliyeti (-) | 1.125.544.553,82 |
| . 3. Satılan Hizmet Maliyeti (-) | 6.103.383,46 |
| . 3. Diğer Satışların Maliyeti (-) | 187.085,06 |
| D. Satısların Maliyeti (-) | 1.984.616.515,74 |
| Brüt Satıs Karı veya Zararı | 189.401.070,25 |
| . 1. Arastırma ve Gelistirme Giderleri (-) | 14.344.729,05 |
| . 2. Pazarlama, Satıs ve Dagıtım Giderleri (-) | 71.289.243,11 |
| . 3. Genel Yönetim Giderleri (-) | 57.114.619,23 |
| E. Faaliyet Giderleri (-) | 142.748.591,39 |
| Faaliyet Karı veya Zararı | 46.652.478,86 |
| 2. Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri | 0,00 |
| . 3. Faiz Gelirleri | 25.072.173,02 |
| . 5. Konusu Kalmayan Karsılıklar | 9.624,10 |
| . 6. Menkul Kıymet Satıs Karları | 0,00 |
| . 7. Kambiyo Karları | 94.292.869,87 |
| . 8. Reeskont Faiz Gelirleri | 0,00 |
| . 10. Diger Olagan Gelir ve Karlar | 7.557.331,99 |
| F. Diger Faaliyetlerden Olagan Gelir ve Karlar | 126.931.998,98 |
| . 2. Karsılık Giderleri (-) | 0,00 |
| . 3. Menkul Kıymet Satış Zararları (-) | 0,00 |
| . 4. Kambiyo Zararları (-) | 279.137.873,46 |
| 5. Alacak Senetleri Reeskontu Karşılık Gideri (-) | 0,00 |
| . 7. Diger Olagan Gider ve Zararlar (-) | 5,58 |
| G. Diger Faaliyetlerden Olagan Gider ve Zararlar (-) | 279.137.879,04 |
| . 1. Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-) | 146.055.612,50 |
| H. Finansman Giderleri (-) | 146.055.612,50 |
| Olagan Kar veya Zarar | -251.609.013,70 |
| . 1. Önceki Dönem Gelir ve Karları | 0,00 |
| . 2. Diger Olagandısı Gelir ve Karlar | 3.005.839,42 |
| I. Olagan Dısı Gelir ve Karlar | 3.005.839,42 |
| . 2. Önceki Dönem Gider ve Zararları (-) | |
| . 3. Diger Olagandısı Gider ve Zararlar (-) | 299.424,49 |
| J. Olagandısı Gider ve Zararlar (-) | 299.424,49 |
| Dönem Karı veya Zararı | -248.902.598,77 |
| K. Dönem Karı, Vergi ve Diğer Yasal Yükümlülük Karşılıkları (-) | |
| Dönem Net Karı veya Zararı | -248.902.598,77 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.