AI assistant
Sending…
JR Holding SA — Director's Dealing 2017
Mar 3, 2017
6545_rns_2017-03-03_9ca7ffee-0c01-4427-a6fc-615f01d76d08.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Powiadomienie o transakcji/transakcjach*, o którym mowa w art. 19 ust. 1 rozporządzenia MAR
$\mathbf{E}^{(1)}$ .
$\overline{\mathcal{L}}$
| $\mathbf{1}$ | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | ||
|---|---|---|---|
| a) | Nazwa/Nazwisko | January Ciszewski | |
| $\overline{2}$ | Powód powiadomienia | ||
| a) | Stanowisko/status | Prezes Zarządu | |
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Nabycie akcji JR HOLDING S.A. | |
| $\overline{\mathbf{3}}$ | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego aukcje lub monitorującego aukcje |
||
| a) | Nazwa | JR HOLDING S.A. | |
| b) | LEI | ||
| $\overline{\mathbf{4}}$ | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
||
| 4.1 | |||
| a) | Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu Kod identyfikacyjny |
AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA JR HOLDING S.A. Kod ISIN PLJRINV00013 |
|
| b) | Rodzaj transakcji | nabycie | |
| c) | Cena i wolumen | Cena 0,70 PLN |
Wolumen 397.200 |
| d) | Informacje zbiorcze | ||
| Łączny wolumen | 397.200 | ||
| Cena | 278 040 PLN | ||
| e) | Data transakcji | 1 marca 2017 roku | |
| f) | Miejsce transakcji | Umowa cywilno-prawna |
Ŷ.
$\epsilon$
Ŷ.
* Niepotrzebne skreślić
Termany Cinewshi
More from JR Holding SA
Share Issue/Capital Change
2026
May 28
M&A Activity
2026
May 28
M&A Activity
2026
May 28
Regulatory Filings
2026
May 27
M&A Activity
2026
May 27
Regulatory Filings
2026
May 27
Governance Information
2026
May 25
Audit Report / Information
2026
May 25
Regulatory Filings
2026
May 25
Regulatory Filings
2026
May 25