Director's Dealing • Jun 9, 2017
Director's Dealing
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Nazwa/Nazwisko | Copernicus Securities Spółka Akcyjna (osoba blisko | |||
|---|---|---|---|---|
| a) | związana z Markiem Witkowskim - Prezesem Zarządu) | |||
| $\overline{2}$ | Powód powiadomienia | |||
| a) | Stanowisko/status | Prezes Zarządu | ||
| b) | Pierwotne powiadomienie/zmiana | Powiadomienie pierwotne | ||
| $\overline{\mathbf{3}}$ | Dane emitenta, uczestnika rynku uprawnień do emisji, platformy aukcyjnej, prowadzącego | |||
| aukcje lub monitorującego aukcje | ||||
| a) | Nazwa | Copernicus Securities Spółka Akcyjna | ||
| b) | LEI | |||
| Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego | ||||
| rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego | ||||
| $\overline{\mathbf{4}}$ a) |
miejsca, w którym przeprowadzono transakcje | |||
| Opis instrumentu finansowego, | ||||
| rodzaj instrumentu | akcje CRS, ISIN PLCPRSC00012 | |||
| Kod identyfikacyjny Rodzaj transakcji |
sprzedaż | |||
| Cena i wolumen | Cena | Wolumen | ||
| 8,00 PLN | 10.650 | |||
| 8,00 PLN | 227 | |||
| Informacje zbiorcze | ||||
| Łączny wolumen | 10.887 | |||
| Cena | 8,00 PLN | |||
| Data transakcji | 8.06.2017 r. | |||
| b) c) $\mathbf{d}$ e) |
9.06.2017 r. |
* Niepotrzebne skreślić
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.