AI assistant
Invalda INVL — Major Shareholding Notification 2010
Feb 9, 2010
2247_rns_2010-02-09_09c799dc-41fd-4b34-8e3c-0c3968b91100.pdf
Major Shareholding Notification
Open in viewerOpens in your device viewer
GRUPĖS
PRANEŠIMAS APIE BALSAVIMO TEISIŲ
NETEKIMĄ
-
AB „Invalda“, įmonės kodas 121304349, Šeimyniškių g. 1A, Vilnius, Lietuva
(emitento pavadinimas, kodas, buveinės adresas, valstybė) -
Deklaruojamos ribos peržengimo priežastys (pažymėti tinkamą priežastį):
☑ Bendrovės įstatinio kapitalo didinimas
balsavimo teisių įgijimas ar netekimas (pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį)
☐
vertybinių popierių, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą
suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų, įgijimas ar netekimas
(pabraukti reikiamą žodį ir nurodyti konkrečią priežastį)
☐
įvykis, dėl kurio pasikeičia turimas balsavimo teisių kiekis (nurodyti konkretų įvykį)
- Vytautas Bučas
(balsavimo teises įgijusio ar netekusio asmens vardas, pavardė arba bendrovės pavadinimas)
4.
(akcininko vardas, pavardė arba pavadinimas, jei skiriasi nuo 3 punkte nurodyto asmens)
- Sandorio data (įrašyti) ir
deklaruojamos ribos peržengimo data (įrašyti, jei skiriasi)
2010-02-03
-
Deklaruojama peržengimo riba (įrašyti)
30 -
Pateikiami duomenys
| Akcijų suteikiamos balsavimo teisės | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| akcijų klasė, ISIN kodas | iki balsavimo teisių įgijimo ar netekimo turėtų akcijų ir balsavimo teisių kiekis** | turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis deklaruojamos ribos peržengimo dieną | ||||||
| akcijų kiekis (vnt.) | balsavimo teisių kiekis (vnt) | akcijų kiekis (vnt.) | balsavimo teisių kiekis (vnt.) | balsavimo teisių kiekis (%) | ||||
| tiesiogiai | tiesiogiai | netiesiogiai | tiesiogiai | netiesiogiai | ||||
| PVA, LT0000102279 | 9 585 803 | 9 585 803 | 9 585 803 | 9 585 803 | 4 285 436 | 18,56 | 8,29 | |
| Iš viso (A) | 9 585 803 | 9 585 803 | 4 285 436 | 18,56 | 8,29 |
*** Sandoris nebuvo sudarytas; balsų sumažėjo dėl bendrovės įstatinio kapitalo didinimo
| Duomenys apie vertybinius popierius, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų | ||||
|---|---|---|---|---|
| vertybinių popierių pavadinimas | vertybinių popierių galiojimo terminas | vertybinių popierių suteikiamų teisių konvertavimo ir (arba) pasinaudojimo datos | balsavimo teisių kiekis, kuris būtų įgyjamas pasinaudojus vertybinių popierių suteikiamomis teisėmis (vnt.) | balsavimo teisių kiekis, kuris būtų įgyjamas pasinaudojus vertybinių popierių suteikiamomis teisėmis (%) |
| Iš viso (B) | ||||
| Bendras balsavimo teisių kiekis (A+B) | ||||
| --- | --- | --- | ||
| Iš viso | balsavimo teisių kiekis (vnt.) | balsavimo teisių kiekis (%) | ||
| 13 871 239 | 26,85 |
-
(kontroliuojamų įmonių, per kurias faktiškai valdomos balsavimo teisės ir (arba) vertybiniai popieriai, kurie pagal formalų susitarimą jų savininkui pareiškus iniciatyvą suteikia ateityje teisę įgyti jau išleistų emitento akcijų, grandinėlė (pildoma, jei yra)
-
Balsavimo pagal įgaliojimą atveju: įgaliotiniui (įgaliotinio vardas, pavardė) įgaliojimu suteikta teisė balsuoti savo nuožiūra pasibaigia (balsavimo teisių kiekis (vnt., %)) (data)
-
Netiesiogiai turimų balsavimo teisių detalizavimas:
| Asmens vardas, pavardė | Turimų akcijų ir balsavimo teisių kiekis deklaruojamos ribos peržengimo dieną | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| akcijų kiekis (vnt.) | balsavimo teisių kiekis (vnt.) | balsavimo teisių kiekis (%) | |||
| tiesiogiai | tiesiogiai | netiesiogiai | tiesiogiai | netiesiogiai | |
| Pagal LR Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 2 d. 2 turimi balsai (kitų emitento vadovų turimi balsai) | |||||
| Darius Šulnis (emitento valdybos narys, prezidentas) | 3 330 061 | 3 330 061 | 741 701 | 6,45 | 1,43 |
| Dalius Kaziūnas (emitento valdybos narys) | 213 294 | 213 294 | - | 0,41 | - |
| Pagal LR Vertybinių popierių įstatymo 24 str. 1 d. 10 p. turimi balsai (sutuoktinio turimi balsai) | |||||
| Dovilė Kaziūnienė | 380 | 380 | - | 0,001 | - |
(papildoma informacija)
- Tai, kas nereikalinga, išbraukti.
** Nurodomi bendri (t. y. tiesiogiai ir netiesiogiai) turėti akcijų ir balsavimo teisių kiekiai.