Transaction in Own Shares • Aug 19, 2024
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
| Likidite Sağlayıcı Aracı Kurum Kodu | IYF |
|---|---|
| Dönem | 05.08.2024 – 16.08.2024 |
| Payın İşlem Kodu | SUWEN.E |
| Tarih | Alış Fiyatı (TL) | Alış Miktarı (Adet) | Alış Hacmi (TL) | Satış Fiyatı (TL) | Satış Miktarı (Adet) | Satış Hacmi (TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.08.2024 | 31,00 | 753 | 23.343 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,04 | 951 | 29.519 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,08 | 452 | 14.048 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,20 | 654 | 20.405 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,28 | 753 | 23.554 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,42 | 25.000 | 785.500 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,54 | 952 | 30.026 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,56 | 654 | 20.640 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,64 | 652 | 20.629 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,70 | 654 | 20.732 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,72 | 752 | 23.853 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,76 | 841 | 26.710 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,80 | 952 | 30.274 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 31,82 31,84 |
250 963 |
7.955 30.662 |
- - |
- - |
- - |
| 5.08.2024 | 31,86 | 952 | 30.331 | - | - | - |
| 5.08.2024 5.08.2024 |
32,22 | 7.191 | 231.694 | - | - | - |
| 5.08.2024 | 32,22 | 159 | 5.123 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,34 | 201 | 6.299 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,34 | 2.300 | 72.082 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,36 | 130 | 4.077 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,38 | 616 | 19.330 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,38 | 126 | 3.954 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,40 | 147 | 4.616 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,42 | 893 | 28.058 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,42 | 1.500 | 47.130 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,44 | 225 | 7.074 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,44 | 633 | 19.902 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,46 | 1.054 | 33.159 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,46 | 356 | 11.200 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,48 | 161 | 5.068 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,50 | 500 | 15.750 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,50 | 641 | 20.192 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,50 | 6 | 189 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,52 | 500 | 15.760 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,52 | 1.309 | 41.260 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,52 | 97 | 3.057 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,54 | 500 | 15.770 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,54 | 204 | 6.434 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,54 | 1.097 | 34.599 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,56 | 500 | 15.780 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,56 | 537 | 16.948 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,56 | 214 | 6.754 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,58 | 500 | 15.790 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,60 | 500 | 15.800 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,60 | 494 | 15.610 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,62 | 500 | 15.810 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,64 | 500 | 15.820 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,64 | 815 | 25.787 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,66 | 500 | 15.830 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,66 | 9 | 285 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,68 | 500 | 15.840 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,68 | 1.951 | 61.808 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,68 | 192 | 6.083 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,70 | 500 | 15.850 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,70 | 689 | 21.841 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,72 | 500 | 15.860 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,72 | 1.005 | 31.879 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,74 | 197 | 6.253 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,76 | 193 | 6.130 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,82 | 121 | 3.850 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,84 | 296 | 9.425 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,86 31,86 |
796 184 |
25.361 5.862 |
- - |
- - |
- - |
| 6.08.2024 | 31,88 | 237 | 7.556 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,88 | 144 | 4.591 | - | - | - |
| 6.08.2024 6.08.2024 |
31,90 | 962 | 30.688 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,90 | 318 | 10.144 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,92 | 1.000 | 31.920 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,92 | 1.610 | 51.391 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,92 | 14 | 447 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,94 | 1.000 | 31.940 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,94 | 1.975 | 63.082 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,94 | 485 | 15.491 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,96 | 1.000 | 31.960 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08.2024 | 31,96 | 221 | 7.063 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 31,96 | 119 | 3.803 | - | - | - |
| 31,98 | 1.250 | 39.975 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 31,98 | 874 | 27.951 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,00 | 1.100 | 35.200 | - | - | - |
| 32,00 | 782 | 25.024 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,02 | 250 | 8.005 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,02 | 288 | 9.222 | - | - | - |
| 32,04 | 550 | 17.622 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,04 | 555 | 17.782 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,06 | 325 | 10.420 | - | - | - |
| 32,06 | 2.141 | 68.640 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,06 | 1.005 | 32.220 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,08 | 652 | 20.916 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,08 | 200 | 6.416 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,08 | 122 | 3.914 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,10 | 701 | 22.502 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,10 | 1.230 | 39.483 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,10 | 462 | 14.830 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,12 | 1.902 | 61.092 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,12 | 1.560 | 50.107 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,14 | 703 | 22.594 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,14 | 893 | 28.701 | - | - | - |
| 32,14 | 417 | 13.402 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,16 | 632 | 20.325 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,16 | 1.718 | 55.251 | - | - | - |
| 32,16 | 511 | 16.434 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,18 | 4.004 | 128.849 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,18 | 2.880 | 92.678 | - | - | - |
| 32,18 | 245 | 7.884 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,20 | 1.000 | 32.200 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,20 | 846 | 27.241 | - | - | - |
| 32,20 | 528 | 17.002 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,20 | 62 | 1.996 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,22 | 1.658 | 53.421 | - | - | - |
| 32,22 | 250 | 8.055 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,22 | 1.298 | 41.822 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,24 | 1.285 | 41.428 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,24 | 1.658 | 53.454 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,24 | 2.392 | 77.118 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,24 | 214 | 6.899 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,26 | 1.000 | 32.260 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,26 | 2.141 | 69.069 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,26 | 707 | 22.808 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,28 | 2.500 | 80.700 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,28 | 650 | 20.982 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,28 | 1.518 | 49.001 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,28 | 353 | 11.395 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,30 | 1.350 | 43.605 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,30 | 173 | 5.588 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,32 | 3.237 | 104.620 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,32 | 1.131 | 36.554 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,32 | 516 | 16.677 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,34 | 1.800 | 58.212 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,34 | 785 | 25.387 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,34 | 2.552 | 82.532 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,34 | 488 | 15.782 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,36 | 5.242 | 169.631 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,36 | 450 | 14.562 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,36 | 1.845 | 59.704 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,38 | 4.763 | 154.226 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,38 | 1.567 | 50.739 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,38 | 415 | 13.438 | - | - | - |
| 32,40 | 1.875 | 60.750 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,40 | 350 | 11.340 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,40 | 2.065 | 66.906 | - | - | - |
| 32,40 | 30 | 972 | - | - | - | |
| 6.08.2024 | ||||||
| 6.08.2024 | 32,42 | 1.054 | 34.171 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,42 | 1.600 | 51.872 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,42 | 432 | 14.005 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,44 | 3.482 | 112.956 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,44 | 1.015 | 32.927 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,44 | 166 | 5.385 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,46 | 3.285 | 106.631 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,46 | 781 | 25.351 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,46 | 152 | 4.934 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,48 | 5.355 | 173.930 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,50 | 8.645 | 280.963 | - | - | - |
| 32,50 | 2.500 | 81.250 | - | - | - | |
| 6.08.2024 |
| 6.08.2024 | 32,50 | 1.610 | 52.325 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.08.2024 | 32,50 | 350 | 11.375 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,52 | 750 | 24.390 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,52 | 752 | 24.455 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,52 | 350 | 11.382 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,54 | 750 | 24.405 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,54 | 889 | 28.928 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,54 | 113 | 3.677 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,56 | 4.000 | 130.240 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,56 | 750 | 24.420 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,56 | 901 | 29.337 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,56 | 29 | 944 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,58 | 1.033 | 33.655 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,58 | 387 | 12.608 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,60 | 3.000 | 97.800 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,60 | 2.217 | 72.274 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,60 | 1.040 | 33.904 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,60 | 192 | 6.259 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,64 | 1.264 | 41.257 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,64 | 98 | 3.199 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,66 | 2.500 | 81.650 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,66 | 562 | 18.355 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,68 | 668 | 21.830 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,68 | 197 | 6.438 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,70 | 100 | 3.270 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,78 | 2.500 | 81.950 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,84 | 2.066 | 67.847 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,86 | 4.397 | 144.485 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,88 | 3.388 | 111.397 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,88 | 2.500 | 82.200 | - | - | - |
| 6.08.2024 | 32,90 | 149 | 4.902 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,02 | 1.000 | 31.020 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,02 | 421 | 13.059 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,04 | 388 | 12.044 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,06 | 622 | 19.319 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,08 | 800 | 24.864 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,10 | 630 | 19.593 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,12 | 450 | 14.004 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,14 | 500 | 15.570 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,14 | 265 | 8.252 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,16 | 333 | 10.376 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,18 | 500 | 15.590 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,18 | 354 | 11.038 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,22 | 500 | 15.610 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,26 | 500 | 15.630 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,28 | 500 | 15.640 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,28 | 734 | 22.960 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,30 | 500 | 15.650 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,30 | 3 | 94 | - | - | - |
| 31,32 | 1.000 | 31.320 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,32 | 287 | 8.989 | - | - | - |
| 31,34 | 500 | 15.670 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,34 | 415 | 13.006 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,34 | 108 | 3.385 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,36 | 500 | 15.680 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,36 | 292 | 9.157 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,38 | 1.000 | 31.380 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,38 | 810 | 25.418 | - | - | - |
| 31,38 | 242 | 7.594 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,40 | 1.000 | 31.400 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,40 | 3.066 | 96.272 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,40 | 107 | 3.360 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,42 | 500 | 15.710 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,42 | 1.595 | 50.115 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,44 | 500 | 15.720 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,44 | 1.270 | 39.929 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,44 | 620 | 19.493 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,46 | 500 | 15.730 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,46 | 481 | 15.132 | - | - | - |
| 31,48 | 500 | 15.740 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,48 | 373 | 11.742 | - | - | - |
| 31,50 | 1.000 | 31.500 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,50 | 192 | 6.048 | - | - | - |
| 31,52 | 1.000 | 31.520 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,52 | 1.740 | 54.845 | - | - | - |
| 31,52 | 1.020 | 32.150 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,54 | 1.000 | 31.540 | - | - | - |
| 31,54 | 4.917 | 155.082 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,54 | 565 | 17.820 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,56 | 500 | 15.780 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,56 | 3.231 | 101.970 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.08.2024 | 31,56 | 1.058 | 33.390 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,58 | 500 | 15.790 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,58 | 3.579 | 113.025 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,58 | 9 | 284 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,60 | 1.000 | 31.600 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,60 | 500 | 15.800 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,60 | 9 | 284 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,60 | 9 | 284 | - | - | - |
| 31,62 | 2.000 | 63.240 | - | - | - | |
| 7.08.2024 | ||||||
| 7.08.2024 | 31,62 | 500 | 15.810 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,62 | 1.681 | 53.153 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,62 | 402 | 12.711 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,64 | 1.100 | 34.804 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,64 | 1.859 | 58.819 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,64 | 4 | 127 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,66 | 900 | 28.494 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,66 | 3.124 | 98.906 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,66 | 1.058 | 33.496 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,68 | 500 | 15.840 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,68 | 2.065 | 65.419 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,68 | 1.146 | 36.305 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,70 | 1.000 | 31.700 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,70 | 142 | 4.501 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,72 | 500 | 15.860 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,72 | 1.829 | 58.016 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,74 | 500 | 15.870 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,74 | 1.875 | 59.513 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,76 | 500 | 15.880 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,76 | 1.616 | 51.324 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,78 | 7.921 | 251.729 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,78 | 1.055 | 33.528 | - | - | - |
| 7.08.2024 | 31,80 | 557 | 17.713 | - | - | - |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,10 | 250 | 8.025 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,24 | 250 | 8.060 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,26 | 250 | 8.065 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,28 | 500 | 16.140 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,28 | 250 | 8.070 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,30 | 500 | 16.150 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,32 | 22 | 711 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,32 | 250 | 8.080 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,34 | 250 | 8.085 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,36 | 250 | 8.090 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,38 | 250 | 8.095 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,40 | 1.425 | 46.170 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,42 | 250 | 8.105 |
| 7.08.2024 | - | - | - | 32,44 | 250 | 8.110 |
| 8.08.2024 | 31,48 | 623 | 19.612 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,48 | 54 | 1.700 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,50 | 170 | 5.355 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,50 | 266 | 8.379 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,52 | 1.698 | 53.521 | - | - | - |
| 8.08.2024 | ||||||
| 31,52 | 115 | 3.625 | - | - | - | |
| 8.08.2024 | 31,54 | 194 | 6.119 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,54 | 22 | 694 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,56 | 13 | 410 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,64 | 1.066 | 33.728 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,66 | 1.001 | 31.692 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,68 | 433 | 13.717 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,70 | 1.066 | 33.792 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,72 | 1.000 | 31.720 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,72 | 633 | 20.079 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,74 | 122 | 3.872 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,74 | 700 | 22.218 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,76 | 1.252 | 39.764 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,76 | 700 | 22.232 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,78 | 1.371 | 43.570 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,78 | 5.000 | 158.900 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,78 | 633 | 20.117 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,82 | 1.066 | 33.920 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,82 | 1.333 | 42.416 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,84 | 2.000 | 63.680 | - | - | - |
| 8.08.2024 | ||||||
| 31,84 | 1.000 | 31.840 | - | - | - | |
| 8.08.2024 | 31,86 | 3.000 | 95.580 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,86 | 1.500 | 47.790 | - | - | - |
| 8.08.2024 | ||||||
| 31,88 | 2.102 | 67.012 | - | - | - | |
| 8.08.2024 | 31,90 | 170 | 5.423 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 31,90 | 600 | 19.140 | - | - | - |
| 8.08.2024 | ||||||
| 8.08.2024 | 31,92 31,96 |
460 264 |
14.683 8.437 |
- - |
- - |
- - |
| 8.08.2024 | 31,96 | 700 | 22.372 | - | - | - |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.08.2024 | 31,98 | 1.055 | 33.739 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,00 | 1.445 | 46.240 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,00 | 509 | 16.288 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,00 | 191 | 6.112 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,02 | 450 | 14.409 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,08 | 450 | 14.436 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,20 | 400 | 12.880 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,22 | 326 | 10.504 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,24 | 900 | 29.016 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,26 | 711 | 22.937 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,28 | 133 | 4.293 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,30 | 532 | 17.184 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,32 | 600 | 19.392 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,34 | 412 | 13.324 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,36 | 333 | 10.776 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,38 | 253 | 8.192 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,52 | 400 | 13.008 | - | - | - |
| 8.08.2024 | 32,64 | 231 | 7.540 | - | - | - |
| 8.08.2024 | - | - | - | 31,52 | 1.555 | 49.014 |
| - | - | - | 31,52 | 540 | 17.021 | |
| 8.08.2024 | - | - | - | 31,64 | 43 | 1.361 |
| 8.08.2024 | 31,68 | 453 | 14.351 | - | - | - |
| 9.08.2024 | ||||||
| 9.08.2024 | 31,70 | 453 | 14.360 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 31,72 | 453 | 14.369 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 31,86 | 666 | 21.219 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 31,88 | 906 | 28.883 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 31,90 | 1.666 | 53.145 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 31,96 | 2.490 | 79.580 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 31,98 | 5.000 | 159.900 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 31,98 | 500 | 15.990 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,00 | 1.010 | 32.320 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,00 | 789 | 25.248 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,02 | 630 | 20.173 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,04 | 1.100 | 35.244 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,06 | 740 | 23.724 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,08 | 400 | 12.832 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,08 | 460 | 14.757 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,10 | 2.277 | 73.092 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,10 | 360 | 11.556 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,12 | 2.032 | 65.268 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,14 | 500 | 16.070 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,14 | 1.477 | 47.471 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,16 | 1.368 | 43.995 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,18 | 1.276 | 41.062 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,20 | 894 | 28.787 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,20 | 654 | 21.059 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,22 | 989 | 31.866 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,24 | 1.566 | 50.488 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,26 | 900 | 29.034 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,28 | 460 | 14.849 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,28 | 700 | 22.596 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,30 | 680 | 21.964 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,30 | 530 | 17.119 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,32 | 777 | 25.113 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,34 | 680 | 21.991 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,38 | 900 | 29.142 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,40 | 490 | 15.876 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,40 | 573 | 18.565 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,42 | 547 | 17.734 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,42 | 666 | 21.592 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,44 | 560 | 18.166 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,44 | 93 | 3.017 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,46 | 560 | 18.178 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,46 | 62 | 2.013 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,48 | 1.550 | 50.344 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,50 | 500 | 16.250 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,52 | 1.362 | 44.292 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,54 | 1.560 | 50.762 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,56 | 1.800 | 58.608 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,58 | 1.200 | 39.096 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,58 | 922 | 30.039 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,60 | 460 | 14.996 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,62 | 2.744 | 89.509 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,64 | 1.568 | 51.180 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,66 | 2.468 | 80.605 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,66 | 933 | 30.472 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,68 | 3.221 | 105.262 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,70 | 2.976 | 97.315 | - | - | - |
| 9.08.2024 | 32,72 | 2.614 | 85.530 | - | - | - |
