Transaction in Own Shares • Dec 6, 2024
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
| data i czas transakcji |
nazwa spółki |
ilość nabytych akcji |
cena transakcji (zł) |
wartość transakcji (zł) |
|---|---|---|---|---|
| 06.12.2024 13:40 | JRH | 938 | 7,80 | 7 316,40 |
| 06.12.2024 13:34 | JRH | 5 | 7,80 | 39,00 |
| 06.12.2024 12:56 | JRH | 661 | 7,90 | 5 221,90 |
| 06.12.2024 12:56 | JRH | 1 | 7,90 | 7,90 |
| 06.12.2024 12:56 | JRH | 338 | 7,90 | 2 670,20 |
| 06.12.2024 11:34 | JRH | 57 | 7,80 | 444,60 |
| 06.12.2024 11:22 | JRH | 73 | 7,80 | 569,40 |
| 06.12.2024 10:52 | JRH | 220 | 7,80 | 1 716,00 |
| 06.12.2024 10:52 | JRH | 220 | 7,80 | 1 716,00 |
| 05.12.2024 16:47 | JRH | 387 | 7,62 | 2 948,94 |
| 05.12.2024 16:30 | JRH | 1013 | 7,64 | 7 739,32 |
| 05.12.2024 12:12 | JRH | 1000 | 7,50 | 7 500,00 |
| 04.12.2024 16:47 | JRH | 202 | 7,56 | 1 527,12 |
| 04.12.2024 13:27 | JRH | 500 | 7,50 | 3 750,00 |
| 04.12.2024 13:27 | JRH | 100 | 7,50 | 750,00 |
| 04.12.2024 12:33 | JRH | 500 | 7,58 | 3 790,00 |
| 04.12.2024 10:09 | JRH | 300 | 7,50 | 2 250,00 |
| 03.12.2024 14:43 | JRH | 4 | 7,50 | 30,00 |
| 03.12.2024 14:33 | JRH | 581 | 7,50 | 4 357,50 |
| 03.12.2024 09:25 | JRH | 600 | 7,66 | 4 596,00 |
| 03.12.2024 09:22 | JRH | 600 | 7,66 | 4 596,00 |
| 02.12.2024 15:43 | JRH | 385 | 7,58 | 2 918,30 |
| 02.12.2024 11:25 | JRH | 760 | 7,30 | 5 548,00 |
| 02.12.2024 11:24 | JRH | 155 | 7,30 | 1 131,50 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.