Skip to main content

AI assistant

Sign in to chat with this filing

The assistant answers questions, extracts KPIs, and summarises risk factors directly from the filing text.

Hubei Dinglong CO.,Ltd. Remuneration Information 2017

Oct 30, 2017

55076_rns_2017-10-30_50803073-964c-4a05-9b0a-39eb53a0927e.PDF

Remuneration Information

Open in viewer

Opens in your device viewer

湖北鼎龙控股股份有限公司

限制性股票激励计划激励对象名单(2017 年 10 月)

明细:全体激励对象及第二次可解锁的权益数量

获授权益工
具数量
(份)
第二次可解锁
的权益数量
(份)
剩余未解锁的权
益数量
(份)

姓 名 权益工具
1 饶峰 限制性股票 270,000 81,000 108,000
2 宋军 限制性股票 86,400 25,920 34,560
3 薛绍文 限制性股票 86,400 25,920 34,560
4 钟明刚 限制性股票 57,600 17,280 23,040
5 张志娟 限制性股票 28,800 8,640 11,520
6 任骥麟 限制性股票 266,400 79,920 106,560
7 鲁丽平 限制性股票 270,000 81,000 108,000
8 李云峰 限制性股票 216,000 64,800 86,400
9 肖桂林 限制性股票 270,000 81,000 108,000
10 王永强 限制性股票 90,000 27,000 36,000
11 李小龙 限制性股票 57,600 17,280 23,040
12 李清涛 限制性股票 57,600 17,280 23,040
13 许臣臣 限制性股票 57,600 17,280 23,040
14 刘敏 限制性股票 144,000 43,200 57,600
15 黎文部 限制性股票 54,000 16,200 21,600
16 李博 限制性股票 66,600 19,980 26,640
17 尹程鹏 限制性股票 18,000 5,400 7,200
18 张萍 限制性股票 57,600 17,280 23,040
19 杨成龙 限制性股票 73,800 22,140 29,520
20 熊则成 限制性股票 19,800 5,940 7,920
21 周力辛 限制性股票 37,800 11,340 15,120
22 许诚 限制性股票 216,000 64,800 86,400
23 戴远征 限制性股票 219,600 65,880 87,840
24 梁飞 限制性股票 36,000 10,800 14,400
25 何康 限制性股票 275,400 82,620 110,160
26 何佐云 限制性股票 108,000 32,400 43,200
27 魏立超 限制性股票 90,000 27,000 36,000
28 周松燕 限制性股票 18,000 5,400 7,200
29 周波 限制性股票 72,000 21,600 28,800
30 余军 限制性股票 72,000 21,600 28,800
31 严开举 限制性股票 36,000 10,800 14,400

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

1

32 李俊 限制性股票 18,000 5,400 7,200
33 苏敏光 限制性股票 54,000 16,200 21,600
34 师爽 限制性股票 45,000 13,500 18,000
35 胡尧慧 限制性股票 270,000 81,000 108,000
36 周颖 限制性股票 54,000 16,200 21,600
37 喻卫东 限制性股票 18,000 5,400 7,200
38 夏辉 限制性股票 288,000 86,400 115,200
39 王建文 限制性股票 54,000 16,200 21,600
40 沈海涛 限制性股票 144,000 43,200 57,600
41 朱献民 限制性股票 36,000 10,800 14,400
42 刘跃东 限制性股票 36,000 10,800 14,400
43 杨平彩 限制性股票 90,000 27,000 36,000
44 李斌 限制性股票 45,000 13,500 18,000
45 梅黎黎 限制性股票 54,000 16,200 21,600
46 张季平 限制性股票 54,000 16,200 21,600
47 黄学良 限制性股票 36,000 10,800 14,400
48 辜声攀 限制性股票 36,000 10,800 14,400
49 朱亮亮 限制性股票 252,000 75,600 100,800
50 王斌 限制性股票 288,000 86,400 115,200
51 肖靖峰 限制性股票 360,000 108,000 144,000
52 张金金 限制性股票 270,000 81,000 108,000
53 张建锋 限制性股票 270,000 81,000 108,000
54 郑 华 限制性股票 36,000 10,800 14,400
55 段昌宁 限制性股票 108,000 32,400 43,200
56 李宇 限制性股票 90,000 27,000 36,000
57 方叶华 限制性股票 90,000 27,000 36,000
58 杜建国 限制性股票 54,000 16,200 21,600
59 茅志宏 限制性股票 36,000 10,800 14,400
60 倪伟 限制性股票 54,000 16,200 21,600
61 陆善平 限制性股票 18,000 5,400 7,200
62 杨连平 限制性股票 18,000 5,400 7,200
63 倪 兵 限制性股票 18,000 5,400 7,200
64 薛红兵 限制性股票 18,000 5,400 7,200
65 吴惠东 限制性股票 18,000 5,400 7,200
66 杨连新 限制性股票 36,000 10,800 14,400
67 漆后建 限制性股票 180,000 54,000 72,000
68 杨连飞 限制性股票 270,000 81,000 108,000
69 王秀波 限制性股票 270,000 81,000 108,000
70 刘志强 限制性股票 270,000 81,000 108,000
71 吴洪波 限制性股票 270,000 81,000 108,000
72 欧阳建华 限制性股票 180,000 54,000 72,000
73 李立华 限制性股票 72,000 21,600 28,800
74 冯艺林 限制性股票 54,000 16,200 21,600

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

2

75 罗娇 限制性股票 45,000 13,500 18,000
76 肖传祯 限制性股票 37,800 11,340 15,120
77 范亚 限制性股票 37,800 11,340 15,120
78 李强 限制性股票 39,600 11,880 15,840
79 郑锦 限制性股票 39,600 11,880 15,840
80 敖明 限制性股票 19,800 5,940 7,920
81 李友霞 限制性股票 27,000 8,100 10,800
82 郑善英 限制性股票 18,000 5,400 7,200
83 张燕红 限制性股票 18,000 5,400 7,200
84 雷朝会 限制性股票 19,800 5,940 7,920
85 胡敏 限制性股票 19,800 5,940 7,920
86 江维 限制性股票 19,800 5,940 7,920
87 杨蓉 限制性股票 19,800 5,940 7,920
88 黎丁惠 限制性股票 19,800 5,940 7,920
89 黄楠 限制性股票 18,000 5,400 7,200
90 刘正祥 限制性股票 10,800 3,240 4,320
91 顾庆伦 限制性股票 10,800 3,240 4,320
92 姜凤娥 限制性股票 10,800 3,240 4,320
93 温敬文 限制性股票 19,800 5,940 7,920
94 吴伟 限制性股票 18,000 5,400 7,200
95 熊江平 限制性股票 1,800 540 720
96 龙开秀 限制性股票 90,000 27,000 36,000
97 邱晴 限制性股票 54,000 16,200 21,600
98 董培 限制性股票 54,000 16,200 21,600
99 易红梅 限制性股票 54,000 16,200 21,600
100 冯莹莹 限制性股票 54,000 16,200 21,600
101 秦芳 限制性股票 54,000 16,200 21,600
102 张羽 限制性股票 36,000 10,800 14,400
103 易瑜 限制性股票 18,000 5,400 7,200
104 饶章燕 限制性股票 27,000 8,100 10,800
105 施晓芬 限制性股票 27,000 8,100 10,800
106 骆靖 限制性股票 36,000 10,800 14,400
107 罗君 限制性股票 144,000 43,200 57,600
108 胡勋 限制性股票 144,000 43,200 57,600
109 左力 限制性股票 108,000 32,400 43,200
110 毛叔志 限制性股票 104,400 31,320 41,760
111 段敏敏 限制性股票 90,000 27,000 36,000
112 许远红 限制性股票 54,000 0 37,800
113 周华宁 限制性股票 36,000 10,800 14,400
114 王建中 限制性股票 45,000 0 31,500
115 杨荣波 限制性股票 27,000 8,100 10,800
116 袁丽娟 限制性股票 27,000 8,100 10,800

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

3

117 王金 限制性股票 23,400 7,020 9,360
118 潘妙环 限制性股票 27,000 8,100 10,800
119 焦辉 限制性股票 23,400 0 16,380
120 王淼 限制性股票 21,600 0 15,120
121 苏兆宏 限制性股票 23,400 7,020 9,360
122 罗丽霞 限制性股票 18,000 5,400 7,200
123 苏国英 限制性股票 21,600 6,480 8,640
124 肖小梅 限制性股票 27,000 8,100 10,800
125 梁健媚 限制性股票 23,400 7,020 9,360
126 黄容 限制性股票 9,000 2,700 3,600
127 苏有晃 限制性股票 7,200 2,160 2,880
128 陈曦 限制性股票 162,000 48,600 64,800

备注:激励对象许远红、王建中、焦辉和王淼由于2016 年度个人激励指标未达解禁条 件且均已离职,上述4 位已不符合第二期和第三期的激励对象解锁条件,公司将对其全部已 获授但尚未解锁的后续限制性股票合计100,800 股进行回购注销。另外,激励对象易瑜因离 职已不符合公司第三期的激励对象解锁条件,公司将对其第三期已获授但尚未解锁的后续限 制性股票合计7,200 股进行回购注销。上述5 名激励对象待回购注销的限售股合计为 108,000 股。

湖北鼎龙控股股份有限公司

2017年10月30日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

4