AI assistant
Sending…
HUAKU — Director's Dealing 2016
Apr 13, 2016
52155_rns_2016-04-13_64e9460c-ede5-47d1-a677-ad1b3576c32e.html
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
公開資訊觀測站
2548華固建設股份有限公司
本資料由 (上市公司) 華固 公司提供
內部人若具二種以上身份,每種身份別會揭露同樣股數,勿重複累計
資料年月:10503
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 董事長本人 | 鍾榮昌 | 6,472,606 | 6,242,606 | 0 | 0.00% | 1,000,044 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 新聯陽投資股份有限公司 | 14,690,982 | 14,690,982 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 涂維珊 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 1,824 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 郭秋焜 | 1,021,518 | 944,518 | 0 | 0.00% | 165,483 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 劉若梅 | 667,355 | 667,355 | 0 | 0.00% | 234,545 | 0 | 0.00% |
| 董事本人 | 鍾山投資股份有限公司 | 15,000,000 | 16,610,000 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 董事之法人代表人 | 陳榮華 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 黃奕睿 | 3,939,108 | 3,939,108 | 0 | 0.00% | 588,721 | 0 | 0.00% |
| 監察人本人 | 許文昌 | 631,647 | 631,647 | 0 | 0.00% | 110,044 | 0 | 0.00% |
| 總經理本人 | 廖文山 | 0 | 251,709 | 0 | 0.00% | 240,841 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 總經理本人 | 洪嘉昇 | 0 | 373,028 | 0 | 0.00% | 23,505 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 林正立 | 0 | 11,358 | 0 | 0.00% | 30,254 | 0 | 0.00% |
| 副總經理本人 | 何秉新 | 0 | 72,814 | 0 | 0.00% | 2,091 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 姚秀琴 | 0 | 573,020 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 林時生 | 0 | 44,788 | 0 | 0.00% | 810 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 楊啟仁 | 0 | 5,446 | 0 | 0.00% | 50,000 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 吳世維 | 0 | 15,300 | 0 | 0.00% | 5,000 | 0 | 0.00% |
| 協理本人 | 楊志偉 | 0 | 36,716 | 0 | 0.00% | 18,412 | 0 | 0.00% |
| 財務部門主管本人 | 劉若梅 | 0 | 667,355 | 0 | 0.00% | 234,545 | 0 | 0.00% |
| 會計部門主管本人 | 劉若梅 | 0 | 667,355 | 0 | 0.00% | 234,545 | 0 | 0.00% |
| 職稱 | 姓名 | 選任時持股 | 目前持股 | 設質股數 | 設質股數佔 持股比例 |
配偶、未成年子女及 利用他人名義持有部份 |
||
| 內部人關係人 目前持股合計 |
設質股數 | 設質比例 | ||||||
| 其他 | 陳宗靈 | 0 | 233,891 | 0 | 0.00% | 170,677 | 0 | 0.00% |
| 非獨立董事持股合計 | 39,155,461 | 非獨立董事持股設質合計 | 0 | 非獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董事持股合計 | 0 | 獨立董事持股設質合計 | 0 | 獨立董事持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立監察人持股合計 | 4,570,755 | 非獨立監察人持股設質合計 | 0 | 非獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立監察人持股合計 | 0 | 獨立監察人持股設質合計 | 0 | 獨立監察人持股設質比例 | 0.00% | ||
| 非獨立董監持股合計 | 43,726,216 | 非獨立董監持股設質合計 | 0 | 非獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 獨立董監持股合計 | 0 | 獨立董監持股設質合計 | 0 | 獨立董監持股設質比例 | 0.00% | ||
| 全體董監持股合計 | 43,726,216 | 全體董監持股設質合計 | 0 | 全體董監持股設質比例 | 0.00% |
註:
1.本表所列「選任時持股」及「目前持股」股數不包括特別股股數及保留運用決定權信託股數。
2.本表所列「設質股數佔持股比例」及「設質比例」計算方式為:設質股數/(目前持股+保留運用決定權信託股數)。
3.「特別股」及「保留運用決定權信託股數」請參照「內部人持股異動事後申報表」。
More from HUAKU
Interim / Quarterly Report
2026
May 19
Interim / Quarterly Report
2026
May 19
Notice of Dividend Amount
2026
May 13
Annual Report
2026
Apr 30
Annual Report
2026
Apr 30
Regulatory Filings
2026
Apr 30
Interim / Quarterly Report
2026
Apr 30
Interim / Quarterly Report
2026
Apr 30
Interim / Quarterly Report
2026
Apr 30
Interim / Quarterly Report
2026
Apr 30