AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Havsfrun Investment

Net Asset Value Nov 21, 2017

3161_rns_2017-11-21_2211cd2d-3252-477f-a994-21dc4ffcdeb1.pdf

Net Asset Value

Open in Viewer

Opens in native device viewer

Pressmeddelande 21 november 2017 för offentliggörande kl 16.30

Substansvärderapport per 31 oktober 2017

Substansvärdet per aktie ökade med 1,2 % under oktober

Beräknat substansvärde 31 oktober 2017 uppgick till 242,9 MKR (sep 2017: 240,0), motsvarande 20,07 kr per aktie (19,82)

Avkastning & riskmått: januari 1995 - oktober 2017
Havsfruns
substansvärde per
aktie*
Havsfruns B
aktie*
HFRI Fund of
Funds Composite
Index (Global)
MSCI AC World
Index*
Obligationsindex
(Sverige)
Penningmarknads
index (Sverige)
Blandportfölj
(MSCI AC
World*/Obl.index)
Avkastning oktober 1,2% 0,0% 1,0% 1,9% 0,8% -0,1% 1,4%
Avkastning 2017 0,5% 2,8% 5,4% 18,1% 0,1% -0,6% 8,8%
Avkastning 6 månader 1,1% -3,6% 2,9% 9,3% 0,3% -0,4% 4,8%
Avkastning 12 månader 0,6% 4,9% 6,4% 21,4% -1,8% -0,8% 9,3%
Effektiv årsavkastning 3 år 1,1% 4,8% 1,9% 6,9% 1,8% -0,5% 4,5%
Effektiv årsavkastning 5 år 2,6% 13,7% 3,9% 10,5% 2,4% 0,0% 6,6%
Effektiv årsavkastning 1995 7,6% 11,5% 5,4% 7,3% 6,2% 2,7% 7,1%
Standardavvikelse, % 20,9% 23,4% 5,5% 15,1% 4,2% 0,7% 7,4%
Sharpe kvot 0,2 0,4 0,5 0,3 0,8 0,0 0,6
Antal positiva månader, % 51% 53% 68% 63% 66% 88% 68%
Bästa månad 91,2% 53,4% 6,6% 11,9% 3,9% 0,7% 5,3%
Sämsta månad -12,3% -23,6% -7,6% -19,7% -2,9% -0,1% -8,5%
Största värdefall -38,9% -54,0% -20,9% -54,0% -5,6% -1,6% -25,9%
* återinvesterad utdelning
Avkastning: januari 1995 - oktober 2017
År 1
Jan
2
Feb
3
Mar
4
Apr
5
Maj
6
Jun
7
Jul
8
Aug
9
Sep
10
Okt
11
Nov
12
Dec
Havsfruns
substans
värde per
aktie*
Havsfruns
B-aktie*
HFRI Fund
of Fund
Composite
Index
(Global)
MSCI AC
World
Index*
Obliga
tions-index
(Sverige)
Penning
marknads
index
(Sverige)
Bland
portfölj
(MSCI AC
World*
/Obl.index)
2017 -0,6% 0,6% -0,3% -0,4% 0,7% -1,5% 0,7% 0,6% -0,6% 1,2% 0,5% 2,8% 5,4% 18,1% 0,1% -0,6% 8,8%
2016 -3,4% -2,0% 0,3% 0,0% 0,6% 0,7% 1,9% -0,4% -0,4% 0,4% -0,4% 0,6% -2,1% -6,7% -0,5% 6,7% 4,1% -0,6% 5,6%
2015 3,8% 2,6% 0,7% -1,1% 1,4% -2,4% 0,9% -2,5% -2,5% -0,2% 1,2% -1,0% 0,6% 16,2% -0,7% -2,8% -0,2% -0,3% -1,3%
2014 -0,4% 1,4% -1,6% -1,0% 0,9% 0,7% -0,6% 0,7% 1,8% -1,2% 2,4% 1,9% 5,1% 26,9% 3,8% 4,6% 12,1% 0,5% 8,4%
2013 1,5% 0,7% 0,9% 0,8% 0,3% -1,7% 1,0% -0,5% 1,4% 1,1% 1,4% 1,5% 9,0% 28,9% 10,0% 23,9% -3,3% 0,9% 9,7%
2012 1,6% 1,3% -0,3% 0,1% -1,2% -1,5% 1,8% 0,7% 0,2% -0,4% 0,5% -0,2% 2,7% 14,5% 6,5% 18,0% 1,6% 1,2% 9,9%
2011 0,8% 0,0% -0,2% 0,3% -0,7% -1,5% -0,3% -3,0% -2,1% 0,0% -1,8% -2,2% -10,3% -8,7% -3,9% -5,6% 13,3% 1,6% 4,0%
2010 -0,3% -0,3% 1,5% 0,5% -2,3% -0,3% 0,8% -0,5% 2,2% 0,3% -0,6% 2,1% 3,0% -1,8% 6,1% 13,1% 2,9% 0,3% 8,6%
2009 0,1% 1,2% -1,3% -1,1% 0,8% 1,5% 1,2% -0,2% 1,1% 0,5% 0,0% 0,2% 4,1% 24,4% 12,1% 35,4% -0,9% 0,4% 16,8%
2008 -5,2% 1,9% -2,2% 2,0% 3,6% -2,0% -3,3% -1,1% -11,3% -12,3% -3,9% -7,1% -35,0% -41,1% -20,0% -41,1% 15,7% 4,3% -16,2%
2007 1,3% -0,5% 2,4% 2,0% 3,1% 0,7% -2,0% -2,1% 1,8% 2,6% -3,0% 0,7% 6,9% -13,3% 8,6% 10,0% 1,6% 3,4% 5,9%
2006 4,1% 0,9% 1,5% 1,7% -4,1% -1,7% -1,0% 0,9% 0,7% 2,5% 2,2% 3,0% 11,0% 13,5% 7,6% 17,9% 0,9% 2,2% 9,2%
2005 -0,3% 1,1% -0,4% -0,7% 2,1% 2,0% 2,1% 0,5% 3,3% -3,0% 3,3% 2,6% 13,2% 14,8% 6,0% 9,3% 5,4% 1,9% 7,5%
2004 0,5% 0,0% 0,2% -1,7% -1,5% 0,5% 0,0% -0,5% -1,3% 0,3% 1,5% 1,1% -0,9% 4,8% 7,8% 16,3% 8,3% 2,6% 12,3%
2003 -0,9% -1,8% 0,9% 0,2% 0,0% -0,5% 1,4% 1,4% 91,2% 1,4% -0,5% 0,7% 95,9% 154,1% 13,9% 36,7% 4,9% 3,5% 20,1%
2002 -2,1% 0,9% 0,4% 1,5% -1,3% -2,2% 0,9% -0,9% -1,4% 1,4% 1,4% 0,0% -1,6% 6,2% 3,4% -17,4% 9,0% 4,6% -4,5%
2001 0,0% 3,2% 0,0% 2,2% 0,9% -1,8% 0,5% 2,3% 1,3% 0,0% 0,0% 2,6% 11,7% 29,1% 2,8% -16,2% 2,8% 4,3% -6,7%
2000 1,9% 0,5% 0,5% -2,4% 2,4% 0,9% 0,5% 0,9% -0,9% 0,0% 0,9% 1,4% 6,7% 8,3% 1,6% -16,3% 9,7% 4,3% -3,9%
1999 -2,2% -1,7% 4,0% 4,8% 2,1% -0,5% 0,0% -1,1% -2,1% 1,1% 6,5% 6,6% 18,2% 27,5% 24,1% 24,1% -2,4% 3,3% 10,3%
1998 0,0% 0,0% 0,0% 13,5% 0,0% 0,0% 0,0% 10,8% 0,0% 0,0% 0,0% 5,1% 32,1% 14,4% -6,2% 20,6% 13,9% 4,9% 17,8%
1997 0,0% 0,0% 0,0% 4,1% 0,0% 0,0% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 11,0% 18,4% 11,5% 14,7% 13,6% 7,9% 4,1% 10,9%
1996 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 1,4% 0,0% 0,0% 0,0% 9,0% 12,0% 8,0% 15,3% 14,1% 18,6% 6,7% 16,4%
1995 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 13,7% 14,9% 10,8% 13,8% 22,3% 20,0% 8,6% 21,3%

* återinvesterad utdelning

okt-17 sep-17 dec-16
Totalt substansvärde, mkr 242,9 240,0 260,1
Substansvärde per aktie, kr 20,07 19,82 21,49
Börsvärde, mkr 228,8 228,8 239,7
B-aktiens kurs, kr 18,90 18,90 19,80
Substansrabatt per aktie, kr* 1,17 0,92 1,69
Substansrabatt per aktie, %* 5,8% 4,6% 7,8%
*Rabatt (+), premium (-)
Investeringsportföljen
okt-17 sep-17 dec-16
Aktiv fondportfölj, mkr 175,8 168,1 215,2
Avvecklingsportfölj, mkr 6,9 6,8 9,9
Övriga placeringar, mkr 0,0 0,0 0,0
Investeringsportfölj, mkr 182,7 174,9 225,1
Investeringsgrad, % 75,2% 72,9% 86,6%

Av investeringsportföljen är 69,2 mkr av fondbolagen bekräftade värden, 110,6 mkr är av fondbolagen beräknade värden och 3 mkr är av bolaget uppskattade värden. Placeringar i utländsk valuta neutraliseras i normalfallet genom valutaterminer, vilket medför att substansutvecklingen inte påverkas i någon väsentlig omfattning av valutakursförändringar. För definitioner se www.havsfrun.se. Index redovisas av jämförelseskäl omräknat till SEK. Informationen lämnades för offentliggörande den 21 november 2017 kl 16.30 (CET). Kontaktperson: Jonas Israelsson, VD, Havsfrun Investment AB

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.