Major Shareholding Notification • Jan 9, 2026
Major Shareholding Notification
Open in ViewerOpens in native device viewer
주식등의 대량보유상황보고서(약식) 6.0 (주)한울소재과학 1101 0010 20250605 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 01월 09일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 주식등의 대량보유상황보고서 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2025년 07월 10일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정요구ㆍ명령관련 여부 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|---|
| 주식등의 대량보유상황보고서 요약정보 | 아니오 | 특별관계자 거래내역 누락에 따른 정정 | 주1) | 주2) |
| 제1부 보고의 개요3. 보유주식등의 수 및 보유비율 | 주3) | 주4) | ||
| 제1부 보고의 개요5. 변동[변경]사유 | 주5) | 주6) | ||
| 제2부 대량보유내역1. 보고자 및 특별관계자별 보유내역가. 주식등의 종류별 보유내역 | 주7) | 주8) | ||
| 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역1. 변동내역 총괄표 | 주9) | 주10) | ||
| 제3부 직전보고일 이후 대량변동 내역2. 세부변동내역 | 주11) | 주12) |
주1) 정정전
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | ||
| 발행회사명 | (주)한울소재과학 | 발행회사와의 관계 | - |
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 8,473,866 | 27.21 | |
| 이번 보고서 | 8,194,578 | 25.24 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 3,808,068 | 14.38 | |
| 이번 보고서 | 4,288,325 | 15.01 | |
| 보고사유 | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매- 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득- 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 | ||
| 보유목적 | 단순투자 |
주2) 정정후
| 요약정보 | |||
| 보고특례 적용전문투자자 구분 | - | ||
| 발행회사명 | (주)한울소재과학 | 발행회사와의 관계 | - |
| 보고구분 | 변동ㆍ변경 | ||
| 보유주식등의 수 및 보유비율 | 보유주식등의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 8,473,866 | 27.21 | |
| 이번 보고서 | 8,086,071 | 25.15 | |
| 의결권의 수 및보유비율 | 의결권의 수 | 보유비율 | |
| 직전 보고서 | 3,808,068 | 14.38 | |
| 이번 보고서 | 4,505,338 | 15.77 | |
| 보고사유 | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매- 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득- 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 - 특별관계자 전환사채 매매계약 체결에 따른 취득 및 처분 | ||
| 보유목적 | 단순투자 |
주3) 정정전
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 | 2025년 04월 10일 | 해리슨투자조합1호 | 26 | 8,473,866 | 27.21 | 3,808,068 | 14.38 | 26,481,481 |
| 이번보고서 | 2025년 07월 10일 | 해리슨투자조합1호 | 26 | 8,194,578 | 25.24 | 4,288,325 | 15.01 | 28,564,806 |
| 증 감 | -279,288 | -1.97 | 480,257 | 0.63 | 2,083,325 |
주4) 정정후
| 보고서작성기준일 | 보고자 | 주식등 | 주권 | 의결권 있는 발행주식총수(주) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 본인 성명 | 특별관계자수 | 주식등의 수(주) | 비율(%) | 주식수(주) | 비율(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 직전보고서 | 2025년 04월 10일 | 해리슨투자조합1호 | 26 | 8,473,866 | 27.21 | 3,808,068 | 14.38 | 26,481,481 |
| 이번보고서 | 2025년 07월 10일 | 해리슨투자조합1호 | 26 | 8,086,071 | 25.15 | 4,505,338 | 15.77 | 28,564,806 |
| 증 감 | -387,795 | -2.06 | 697,270 | 1.39 | 2,083,325 |
주5) 정정전
| 변동방법 | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매- 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득- 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 |
| 변동사유 | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매- 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득- 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 |
| 변경사유 | - 특별관계자 전환청구권 행사 |
주6) 정정후
| 변동방법 | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매- 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득- 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 - 특별관계자 전환사채 매매계약 체결에 따른 취득 및 처분 |
| 변동사유 | - 특별관계자 의결권있는 주식 장내매매- 특별관계자 전환청구권 행사에 따른 의결권있는 주식 취득- 보고자의 특별관계자 일부 특별관계해소 - 특별관계자 전환사채 매매계약 체결에 따른 취득 및 처분 |
| 변경사유 | - 특별관계자 전환청구권 행사 |
주7) 정정전
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 | 해리슨투자조합1호 | 895-80-02617 | 1,905,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,905,119 | 5.87 |
| 특별관계자 | 최창훈 | 820605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전지윤 | 830208 | 217,013 | - | - | - | 217,014 | - | - | - | - | 434,027 | 1.34 | |
| 전태랑 | 810106 | 217,013 | - | - | - | 217,014 | - | - | - | - | 434,027 | 1.34 | |
| 백경아 | 641105 | 217,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,013 | 0.67 | |
| 정재훈 | 750625 | 342,654 | - | - | - | 868,056 | - | - | - | - | 1,210,710 | 3.73 | |
| 임장민 | 870919 | 108,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,506 | 0.33 | |
| 조병찬 | 690208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 카트 | 868-88-00888 | 135,063 | - | - | - | 488,282 | - | - | - | - | 623,345 | 1.92 | |
| 오주현 | 800227 | 93,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,304 | 0.29 | |
| 노명주 | 701014 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.50 | |
| 최석이 | 800104 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.50 | |
| 최나희 | 600717 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.50 | |
| 주식회사 케이디엠아이 | 566-86-02351 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.50 | |
| 유정선 | 751118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 우미선 | 710511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 국진성 | 630131 | 90,416 | - | - | - | 217,014 | - | - | - | - | 307,430 | 0.95 | |
| 최영욱 | 650201 | 123,011 | - | - | - | 217,014 | - | - | - | - | 340,025 | 1.05 | |
| 황교연 | 690605 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.50 | |
| 백성현 | 730727 | - | - | - | - | 162,761 | - | - | - | - | 162,761 | 0.50 | |
| 에스에치에스인베스트먼트 주식회사 | 146-88-02511 | 135,063 | - | - | - | 108,507 | - | - | - | - | 243,570 | 0.75 | |
| 엠와이에스 주식회사 | 815-86-01026 | 270,125 | - | - | - | 217,015 | - | - | - | - | 487,140 | 1.50 | |
| 전상진 | 770118 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.50 | |
| 최경아 | 731005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 에스티컨스트럭션 | 502-86-36823 | 108,506 | - | - | - | 108,507 | - | - | - | - | 217,013 | 0.67 | |
| 김희태 | 730716 | 325,519 | - | - | - | 108,509 | - | - | - | - | 434,028 | 1.34 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 28,564,806 | 3,906,253 | 25.24 | 15.01 |
- 상기 '의결권있는 발행주식 총수(I)'는 보고서작성기준일 발행회사 등기부등본 기준입니다.
주8) 정정후
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 보유주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 | 해리슨투자조합1호 | 895-80-02617 | 1,905,119 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,905,119 | 5.93 |
| 특별관계자 | 최창훈 | 820605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전지윤 | 830208 | 217,013 | - | - | - | 217,014 | - | - | - | - | 434,027 | 1.35 | |
| 전태랑 | 810106 | 217,013 | - | - | - | 217,014 | - | - | - | - | 434,027 | 1.35 | |
| 백경아 | 641105 | 217,013 | - | - | - | - | - | - | - | - | 217,013 | 0.68 | |
| 정재훈 | 750625 | 342,654 | - | - | - | 868,056 | - | - | - | - | 1,210,710 | 3.77 | |
| 임장민 | 870919 | 108,506 | - | - | - | - | - | - | - | - | 108,506 | 0.34 | |
| 조병찬 | 690208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 카트 | 868-88-00888 | 135,063 | - | - | - | 488,282 | - | - | - | - | 623,345 | 1.94 | |
| 오주현 | 800227 | 93,304 | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,304 | 0.29 | |
| 노명주 | 701014 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.51 | |
| 최석이 | 800104 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.51 | |
| 최나희 | 600717 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.51 | |
| 주식회사 케이디엠아이 | 566-86-02351 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.51 | |
| 유정선 | 751118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 우미선 | 710511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 국진성 | 630131 | 90,416 | - | - | - | 217,014 | - | - | - | - | 307,430 | 0.96 | |
| 최영욱 | 650201 | 123,011 | - | - | - | 217,014 | - | - | - | - | 340,025 | 1.06 | |
| 황교연 | 690605 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.51 | |
| 백성현 | 730727 | 217,013 | - | - | - | 162,763 | - | - | - | - | 379,776 | 1.18 | |
| 에스에치에스인베스트먼트 주식회사 | 146-88-02511 | 135,063 | - | - | - | - | - | - | - | - | 135,063 | 0.42 | |
| 엠와이에스 주식회사 | 815-86-01026 | 270,125 | - | - | - | - | - | - | - | - | 270,125 | 0.84 | |
| 전상진 | 770118 | - | - | - | - | 162,760 | - | - | - | - | 162,760 | 0.51 | |
| 최경아 | 731005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 에스티컨스트럭션 | 502-86-36823 | 108,506 | - | - | - | 108,507 | - | - | - | - | 217,013 | 0.68 | |
| 김희태 | 730716 | 325,519 | - | - | - | 108,509 | - | - | - | - | 434,028 | 1.35 | |
| A | a1 | a2 | B | C | D | E | F | G | |||||
| H |
| 의결권있는발행주식 총수(I) | 보유잠재주식의 수(a1+a2+B+C+D+E+F+G=H) | 보유비율(%) | |
|---|---|---|---|
| 주식등의 보유비율[A+H / I+H-(E+F+G)※] × 100 | 주권의 보유비율(A / I) × 100 | ||
| --- | --- | --- | --- |
| 28,564,806 | 3,580,733 | 25.15 | 15.77 |
- 상기 '의결권있는 발행주식 총수(I)'는 보고서작성기준일 발행회사 등기부등본 기준입니다.
주9) 정정전
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 | 해리슨투자조합1호 | 895-80-02617 | -100,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,269 | -0.36 |
| 특별관계자 | 최창훈 | 820605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전지윤 | 830208 | 217,013 | - | - | - | -217,013 | - | - | - | - | - | - | |
| 전태랑 | 810106 | 217,013 | - | - | - | -217,013 | - | - | - | - | - | - | |
| 백경아 | 641105 | 217,013 | - | - | - | -217,013 | - | - | - | - | - | - | |
| 정재훈 | 750625 | -69,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,693 | -0.25 | |
| 임장민 | 870919 | 108,506 | - | - | - | -108,506 | - | - | - | - | - | - | |
| 조병찬 | 690208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 카트 | 868-88-00888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 오주현 | 800227 | -15,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,204 | -0.05 | |
| 노명주 | 701014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최석이 | 800104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최나희 | 600717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 케이디엠아이 | 566-86-02351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 유정선 | 751118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 우미선 | 710511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 국진성 | 630131 | -94,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | -94,122 | -0.34 | |
| 최영욱 | 650201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 황교연 | 690605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 백성현 | 730727 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 에스에치에스인베스트먼트 주식회사 | 146-88-02511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 엠와이에스 주식회사 | 815-86-01026 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 전상진 | 770118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최경아 | 731005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 에스티컨스트럭션 | 502-86-36823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김희태 | 730716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
주10) 정정후
| 관 계 | 성 명(명칭) | 생년월일또는사업자등록번호 등 | 증감주식등의 내역 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주 권 | 신주인수권이표시된것 | 전환사채권 | 신주인수권부사채권 | 교환사채권 | 증권예탁증권 | 기타 | 합 계 | ||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권있는주식 | 의결권있는 주식으로상환될주식 | 의결권있는 주식으로전환될 주식 | 주수(주) | 비율(%) | |||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 보고자 | 해리슨투자조합1호 | 895-80-02617 | -100,269 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,269 | -0.36 |
| 특별관계자 | 최창훈 | 820605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 전지윤 | 830208 | 217,013 | - | - | - | -217,013 | - | - | - | - | - | - | |
| 전태랑 | 810106 | 217,013 | - | - | - | -217,013 | - | - | - | - | - | - | |
| 백경아 | 641105 | 217,013 | - | - | - | -217,013 | - | - | - | - | - | - | |
| 정재훈 | 750625 | -69,693 | - | - | - | - | - | - | - | - | -69,693 | -0.25 | |
| 임장민 | 870919 | 108,506 | - | - | - | -108,506 | - | - | - | - | - | - | |
| 조병찬 | 690208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 카트 | 868-88-00888 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 오주현 | 800227 | -15,204 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,204 | -0.05 | |
| 노명주 | 701014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최석이 | 800104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최나희 | 600717 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 케이디엠아이 | 566-86-02351 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 유정선 | 751118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 우미선 | 710511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 국진성 | 630131 | -94,122 | - | - | - | - | - | - | - | - | -94,122 | -0.34 | |
| 최영욱 | 650201 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 황교연 | 690605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 백성현 | 730727 | 217,013 | - | - | - | 2 | - | - | - | - | 217,015 | 0.79 | |
| 에스에치에스인베스트먼트 주식회사 | 146-88-02511 | - | - | - | - | -108,507 | - | - | - | - | -108,507 | -0.39 | |
| 엠와이에스 주식회사 | 815-86-01026 | - | - | - | - | -217,015 | - | - | - | - | -217,015 | -0.79 | |
| 전상진 | 770118 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 최경아 | 731005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 주식회사 에스티컨스트럭션 | 502-86-36823 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 김희태 | 730716 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
주11) 정정전
| 성명(명칭) | 생년월일 또는사업자등록번호 등 | 변동일* | 취득/처분방법 | 주식등의종류 | 변동 내역 | 취득/처분단가** | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 변동전 | 증감 | 변동후 | ||||||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 오주현 | 800227 | 2025년 03월 31일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 108,508 | -2 | 108,506 | - | - | 단수주 제외 |
| 오주현 | 800227 | 2025년 04월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 108,506 | -3,506 | 105,000 | 4,209 | - | - |
| 오주현 | 800227 | 2025년 04월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 105,000 | -1,000 | 104,000 | 3,280 | - | - |
| 오주현 | 800227 | 2025년 05월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 104,000 | -5,000 | 99,000 | 3,487 | - | - |
| 오주현 | 800227 | 2025년 06월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 99,000 | -5,696 | 93,304 | 3,460 | - | - |
| 백경아 | 641105 | 2025년 04월 08일 | 전환등(-) | 전환사채권 | 217,013 | -217,013 | - | - | - | 전환사채(4CB) 전환청구권 행사 |
| 백경아 | 641105 | 2025년 04월 08일 | 전환사채의권리행사(+) | 의결권있는 주식 | - | 217,013 | 217,013 | 2,304 | - | 4CB |
| 전지윤 | 830208 | 2025년 04월 08일 | 전환등(-) | 전환사채권 | 434,027 | -217,013 | 217,014 | - | - | 전환사채(4CB) 전환청구권 행사 |
| 전지윤 | 830208 | 2025년 04월 08일 | 전환사채의권리행사(+) | 의결권있는 주식 | - | 217,013 | 217,013 | 2,304 | - | 4CB |
| 전태랑 | 810106 | 2025년 04월 08일 | 전환등(-) | 전환사채권 | 434,027 | -217,013 | 217,014 | - | - | 전환사채(4CB) 전환청구권 행사 |
| 전태랑 | 810106 | 2025년 04월 08일 | 전환사채의권리행사(+) | 의결권있는 주식 | - | 217,013 | 217,013 | 2,304 | - | 4CB |
| 정재훈 | 750625 | 2025년 04월 16일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 412,347 | 11 | 412,358 | 3,075 | - | - |
| 정재훈 | 750625 | 2025년 05월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 412,358 | -23,405 | 388,953 | 3,103 | - | - |
| 정재훈 | 750625 | 2025년 05월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 388,953 | -10,000 | 378,953 | 3,110 | - | - |
| 정재훈 | 750625 | 2025년 05월 26일 | 장내매수(+) | 의결권있는 주식 | 378,953 | 1 | 378,954 | 3,000 | - | - |
| 정재훈 | 750625 | 2025년 05월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 378,954 | -36,000 | 342,954 | 2,966 | - | - |
| 정재훈 | 750625 | 2025년 06월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 342,954 | -300 | 342,654 | 3,400 | - | - |
| 해리슨투자조합1호 | 895-80-02617 | 2025년 06월 05일 | 기타(-) | 의결권있는 주식 | 2,005,388 | -100,269 | 1,905,119 | 9,973 | 9,973 | 조합원 일부 조합탈퇴 |
| 우미선 | 710511 | 2025년 06월 05일 | 기타(+) | 의결권있는 주식 | - | 100,269 | 100,269 | 9,973 | 9,973 | 조합 탈퇴에 따른 현물분배 |
| 우미선 | 710511 | 2025년 06월 05일 | 특별관계해소(-) | 의결권있는 주식 | 100,269 | -100,269 | - | 9,973 | 9,973 | 조합탈퇴에 따른 특수관계해소 |
| 임장민 | 870919 | 2025년 06월 25일 | 전환등(-) | 전환사채권 | 108,506 | -108,506 | - | - | - | 전환사채(5CB) 전환청구권 행사 |
| 임장민 | 870919 | 2025년 06월 25일 | 전환사채의권리행사(+) | 의결권있는 주식 | - | 108,506 | 108,506 | 2,304 | - | 5CB |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 184,538 | -2,700 | 181,838 | 3,121 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 181,838 | -1,341 | 180,497 | 3,116 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 180,497 | -2,700 | 177,797 | 3,126 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 17일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 177,797 | -1,300 | 176,497 | 3,131 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 18일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 176,497 | -1,000 | 175,497 | 2,873 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 25일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 175,497 | -900 | 174,597 | 3,041 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 174,597 | -1,900 | 172,697 | 3,101 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 172,697 | -3,200 | 169,497 | 3,178 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 04월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 169,497 | -6,497 | 163,000 | 3,311 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 163,000 | -3,100 | 159,900 | 3,489 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 07일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 159,900 | -2,300 | 157,600 | 3,616 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 08일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 157,600 | -5,600 | 152,000 | 3,463 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 152,000 | -4,600 | 147,400 | 3,306 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 147,400 | -1,000 | 146,400 | 3,286 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 146,400 | -3,600 | 142,800 | 3,212 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 14일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 142,800 | -8,200 | 134,600 | 3,145 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 15일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 134,600 | -2,300 | 132,300 | 3,263 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 132,300 | -700 | 131,600 | 3,234 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 19일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 131,600 | -700 | 130,900 | 3,254 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 20일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 130,900 | -1,200 | 129,700 | 3,105 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 21일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 129,700 | -2,100 | 127,600 | 3,137 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 22일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 127,600 | -1,400 | 126,200 | 3,111 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 23일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 126,200 | -2,000 | 124,200 | 3,076 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 26일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 124,200 | -590 | 123,610 | 3,077 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 28일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 123,610 | -2,310 | 121,300 | 3,036 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 29일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 121,300 | -600 | 120,700 | 2,997 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 05월 30일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 120,700 | -4,000 | 116,700 | 3,333 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 02일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 116,700 | -3,668 | 113,032 | 3,387 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 04일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 113,032 | -303 | 112,729 | 3,327 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 05일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 112,729 | -2,597 | 110,132 | 3,156 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 09일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 110,132 | -2,686 | 107,446 | 3,115 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 10일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 107,446 | -1,100 | 106,346 | 3,061 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 11일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 106,346 | -1,692 | 104,654 | 3,152 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 12일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 104,654 | -1,700 | 102,954 | 3,119 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 13일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 102,954 | -1,423 | 101,531 | 3,117 | - | - |
| 국진성 | 630131 | 2025년 06월 16일 | 장내매도(-) | 의결권있는 주식 | 101,531 | -1,303 | 100,228 | 3,058 | - | - |
