AGM Information • Mar 29, 2024
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
한싹/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과
정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | ||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | |||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 43,391 | - 매출액 | |
| - 부채총계 | 8,930 | - 영업이익 | 2,181 | |
| - 자본금 | 2,724 | - 당기순이익 | 2,830 | |
| - 자본총계 | 34,461 | *주당순이익(원) | 656 | |
| 나. 연결 | - 자산총계 | 45,486 | - 매출액 | |
| - 부채총계 | 9,950 | - 영업이익 | 2,628 | |
| - 자본금 | 2,724 | - 당기순이익 | 3,231 | |
| - 자본총계 | 35,536 | *주당순이익(원) | 749 | |
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | |||
| 연결 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | ||
| - 현물자산의 상세내역 | - | |||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | - | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | |
| 종류주식 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 1명 | |||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | ||
| 사외이사총수 | 1 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | 1 | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | |||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제24기 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 제2호 의안: 사내이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 사외이사 선임의 건 -> 원안대로 가결 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건 -> 원안대로 가결 |
|||
| 5. 주주총회일자 | 2024-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||||
| - | ||||
| ※관련공시 | 2023-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-02-07 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2024-03-11 주주총회소집결의 2024-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2024-03-20 주주총회소집공고 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-20 사업보고서(일반법인) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주도 | 1962-12 | 3 | 재선임 | (現)한싹 대표이사 (前)크로스컴퓨터 |
| 배성기 | 1967-01 | 3 | 재선임 | (現)한싹 부사장 (前)우일컴퓨터 |
| 김영산 | 1972-11 | 3 | 재선임 | (現)한싹 부사장 (前)동명정보통신 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상길 | 1964-04 | 3 | 신규선임 | (現)데이터이노텍 (前)케이씨에이 (前)천명소프트 (前)LG히다찌 |
해당없음 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.