Capital/Financing Update • Sep 8, 2022
Capital/Financing Update
Open in ViewerOpens in native device viewer
Communiqué de Presse
Paris, le 8 septembre 2022

Au titre du contrat de liquidité confié par la société GROUPE SFPI à la Société de Bourse Gilbert Dupont, à la date du 30 juin 2022, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Au cours du 1er semestre 2022, il a été négocié un total de :
| ACHAT | 343 533 titres |
1 011 922,52 € |
1 517 transactions |
|---|---|---|---|
| VENTE | 322 | 950 | 1 |
| 453 | 176,09 | 456 | |
| titres | € | transactions |
Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31 décembre 2021, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :
Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat de liquidité les moyens suivants ont été mis à disposition :
| Achats | Ventes | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre de | Nombre de | Capitaux en | Nombre de | Nombre de | Capitaux en | |
| transactions | titres | EUR | transactions | titres | EUR | |
| TOTAL | 1 517 | 343 533 | 1 011 922,52 | 1 456 | 322 453 | 950 176,09 |
| 03/01/2022 | 20 | 5273 | 18440,74 | 0 | 0 | 0 |
| 04/01/2022 | 4 | 1501 | 5118,41 | 28 | 6422 | 22490,49 |
| 05/01/2022 | 0 | 2438 | 8531,78 | 0 | 0 | 0 |
| 06/01/2022 | 19 | 4715 | 16122,94 | 2 | 136 | 469,2 |
| 07/01/2022 | 19 | 3924 | 13191,31 | 5 | 1500 | 5160 |
| 10/01/2022 | 24 | 3709 | 11921,47 | 7 | 1100 | 3650,02 |
| 11/01/2022 | 4 | 2445 | 7692,95 | 18 | 5173 | 16451,17 |
| 12/01/2022 | 14 | 2541 | 8207,18 | 20 | 5154 | 16893,78 |
| 13/01/2022 | 13 | 3555 | 11370,31 | 17 | 1746 | 5681,31 |
| 14/01/2022 | 22 | 4279 | 13540,47 | 12 | 2301 | 7326,61 |
| 17/01/2022 | 0 | 0 | 0 | 19 | 3342 | 10784,3 |
| 18/01/2022 | 20 | 2814 | 9085,84 | 11 | 2549 | 8253,92 |
| 19/01/2022 | 0 | 5965 | 19099,33 | 0 | 0 | 0 |
| 20/01/2022 | 14 | 2950 | 9332,62 | 24 | 6495 | 20835,96 |
| 21/01/2022 | 0 | 3065 | 9693,06 | 0 | 150 | 475,5 |
| 24/01/2022 | 0 | 5085 | 15625,7 | 0 | 770 | 2406,17 |
| 25/01/2022 | 2 | 477 | 1421,46 | 26 | 5272 | 15725,32 |
| 26/01/2022 | 12 | 2091 | 6378,39 | 24 | 2525 | 7776,24 |
| 27/01/2022 | 0 | 5625 | 17197,88 | 0 | 79 | 244,11 |
| 28/01/2022 | 6 | 873 | 2618,56 | 18 | 2572 | 7741,98 |
| 31/01/2022 | 6 | 1250 | 3781 | 15 | 3100 | 9402,3 |
| 01/02/2022 | 0 | 8296 | 24963,49 | 0 | 7312 | 22099,79 |
| 02/02/2022 | 10 | 4402 | 13172,54 | 9 | 3165 | 9503,55 |
| 03/02/2022 | 24 | 4316 | 12869,02 | 4 | 1060 | 3176,61 |
| 04/02/2022 | 8 | 1437 | 4253,95 | 20 | 3330 | 9946,04 |
| 07/02/2022 | 2 | 800 | 2403,52 | 26 | 5139 | 15507,45 |
| 08/02/2022 | 2 | 785 | 2379,49 | 21 | 3165 | 9826,06 |
| 09/02/2022 | 0 | 1190 | 3698,04 | 0 | 845 | 2666,65 |
| 10/02/2022 | 27 | 2804 | 8710,07 | 2 | 61 | 191,55 |
| 11/02/2022 | 30 | 5163 | 15702,75 | 13 | 3523 | 10771,22 |
| 14/02/2022 | 0 | 5607 | 16780,07 | 0 | 0 | 0 |
| 15/02/2022 | 11 | 1602 | 4757,94 | 22 | 7038 | 21104,85 |
| 16/02/2022 | 1 | 1 | 2,96 | 11 | 1865 | 5587,91 |
| 17/02/2022 | 19 | 3418 | 10113,18 | 6 | 611 | 1839,05 |
| 18/02/2022 | 19 | 4253 | 12468,95 | 4 | 1779 | 5289,86 |
| 21/02/2022 | 9 | 3095 | 8952,91 | 3 | 936 | 2723,76 |
| 22/02/2022 | 6 | 1050 | 2917,01 | 8 | 3215 | 9107,45 |
| 23/02/2022 | 20 | 3294 | 9250,87 | 9 | 950 | 2700,47 |
| 24/02/2022 | 19 | 2933 | 7744,29 | 4 | 672 | 1787,59 |
| 25/02/2022 | 4 | 881 | 2295,97 | 45 | 9410 | 25618,73 |
| 28/02/2022 | 14 | 2315 | 6305,37 | 21 | 3831 | 10559 |
| 01/03/2022 | 6 | 1348 | 3776,02 | 31 | 7945 | 23192,25 |
| 02/03/2022 | 6 | 2370 | 6907,6 | 15 | 3216 | 9489,13 |
| 03/03/2022 | 29 | 6612 | 19298,44 | 18 | 2023 | 6010,13 |
| 04/03/2022 | 14 | 4220 | 12170,06 | 36 | 6481 | 18884,34 |
| 07/03/2022 | 27 | 5830 | 15897,24 | 11 | 3205 | 8988,1 |
| 08/03/2022 | 15 | 5090 | 13485,96 | 16 | 3260 | 8950,33 |
| 09/03/2022 | 2 | 304 | 836,09 | 44 | 8880 | 24508,8 |
| 10/03/2022 | 8 | 1714 | 4797,14 | 35 | 11105 | 31784,73 |
| 11/03/2022 | 4 | 460 | 1369,74 | 28 | 4801 | 14144,23 |
| 14/03/2022 | 15 | 3328 | 9981,34 | 5 | 1013 | 3066,25 |
| 15/03/2022 | 16 | 4029 | 11889,18 | 4 | 490 | 1463,63 |
| 16/03/2022 | 0 | 2314 | 6856,84 | 0 | 7057 | 21173,82 |
| 17/03/2022 | 5 | 1526 | 4536,19 | 29 | 2744 | 8206,76 |
| 18/03/2022 | 9 | 2262 | 6752,52 | 22 | 3376 | 10140,15 |
| 21/03/2022 | 20 | 4076 | 12111,83 | 1 | 1 | 3,03 |
| 22/03/2022 | 2 | 347 | 1023,65 | 12 | 2851 | 8483,44 |
| 23/03/2022 | 5 | 1237 | 3668,82 | 33 | 5352 | 16067,77 |
| 24/03/2022 | 0 | 4997 | 15194,38 | 0 | 4631 | 14146,78 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/03/2022 | 32 | 5672 | 16968,92 | 0 | 0 | 0 |
| 28/03/2022 | 9 | 2236 | 6575,63 | 1 | 30 | 88,5 |
| 29/03/2022 | 7 | 1343 | 3938,62 | 19 | 3788 | 11249,98 |
| 30/03/2022 | 2 | 310 | 915,49 | 3 | 400 | 1186 |
| 31/03/2022 | 4 | 611 | 1808,56 | 10 | 971 | 2887,46 |
| 01/04/2022 | 53 | 7076 | 20858,63 | 0 | 0 | 0 |
| 04/04/2022 | 0 | 519 | 1510,29 | 0 | 3305 | 9725,95 |
| 05/04/2022 | 36 | 7462 | 21889,78 | 21 | 2752 | 8184,17 |
| 06/04/2022 | 20 | 3971 | 10933,35 | 17 | 5344 | 15086,11 |
| 07/04/2022 | 21 | 2504 | 6980,15 | 0 | 0 | 0 |
| 08/04/2022 | 34 | 5849 | 15782,94 | 5 | 358 | 987,26 |
| 11/04/2022 | 20 | 1723 | 4514,26 | 13 | 2180 | 5734,05 |
| 12/04/2022 | 0 | 1500 | 3915 | 0 | 4064 | 10765,94 |
| 13/04/2022 | 1 | 650 | 1755 | 11 | 4070 | 11119,52 |
| 14/04/2022 | 6 | 1216 | 3300,1 | 8 | 611 | 1664,36 |
| 19/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4027 | 11104,86 |
| 20/04/2022 | 18 | 2373 | 6583,41 | 13 | 2870 | 8034,85 |
| 21/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5072 | 14910,67 |
| 22/04/2022 | 24 | 4111 | 13141,63 | 17 | 1987 | 6428,74 |
| 25/04/2022 | 39 | 7402 | 23260,04 | 13 | 5496 | 18107,67 |
| 26/04/2022 | 9 | 3217 | 9679,63 | 27 | 4480 | 13666,24 |
| 27/04/2022 | 0 | 0 | 0 | 5 | 921 | 2810,25 |
| 28/04/2022 | 32 | 8295 | 25118,09 | 17 | 4035 | 12372,92 |
| 29/04/2022 | 14 | 1251 | 3818,05 | 10 | 1645 | 5041,93 |
| 02/05/2022 | 5 | 664 | 2013,45 | 14 | 3725 | 11397,01 |
| 03/05/2022 | 6 | 2000 | 6100 | 12 | 1207 | 3703,08 |
| 04/05/2022 | 22 | 6557 | 19914,26 | 0 | 0 | 0 |
| 05/05/2022 | 4 | 1613 | 4964,33 | 18 | 4539 | 13989,65 |
| 06/05/2022 | 19 | 5226 | 15936,69 | 13 | 2171 | 6661,71 |
| 09/05/2022 | 24 | 3635 | 10746,15 | 4 | 700 | 2127,23 |
| 10/05/2022 | 4 | 600 | 1729,5 | 27 | 4507 | 13169,9 |
| 11/05/2022 | 14 | 5550 | 15798,08 | 9 | 963 | 2766,6 |
| 12/05/2022 | 4 | 351 | 986,91 | 7 | 1350 | 3820,5 |
| 13/05/2022 | 3 | 524 | 1472,96 | 6 | 1905 | 5390,39 |
| 16/05/2022 | 6 | 1780 | 4980,08 | 10 | 2210 | 6226,9 |
| 17/05/2022 | 12 | 5625 | 15568,88 | 4 | 900 | 2490,75 |
| 18/05/2022 | 7 | 1081 | 2980,53 | 12 | 3571 | 10003,8 |
| 19/05/2022 | 28 | 5404 | 14784,8 | 11 | 3024 | 8356,52 |
| 20/05/2022 | 1 | 200 | 558 | 13 | 2952 | 8282,13 |
| 23/05/2022 | 14 | 3370 | 9442,4 | 9 | 1817 | 5136,84 |
| 24/05/2022 | 34 | 5602 | 15490,65 | 6 | 1135 | 3164,27 |
| 25/05/2022 | 1 | 100 | 272 | 11 | 2838 | 7768,46 |
| 26/05/2022 | 15 | 1549 | 4303,12 | 1 | 36 | 100,26 |
| 27/05/2022 | 14 | 2391 | 6552,77 | 5 | 1106 | 3037,3 |
| 30/05/2022 | 3 | 350 | 968,49 | 20 | 4087 | 11414,99 |
| 31/05/2022 | 20 | 2800 | 7959,28 | 5 | 1251 | 3592,12 |
| 01/06/2022 | 8 | 1305 | 3701,5 | 26 | 2491 | 7106,08 |
| 02/06/2022 | 23 | 4316 | 12304,05 | 17 | 3477 | 9963,69 |
| 03/06/2022 06/06/2022 |
27 8 |
4364 1111 |
12455,73 3173,9 |
9 0 |
808 0 |
2311,85 0 |
| 07/06/2022 | 7 | 695 | 1968,31 | 1 | 500 | 1425 |
| 08/06/2022 09/06/2022 |
9 6 |
1056 776 |
2993,76 2191,11 |
9 8 |
1043 1824 |
2969,73 5205,15 |
| 10/06/2022 | 25 | 3359 | 9521,42 | 8 | 909 | 2591,2 |
| 13/06/2022 | 10 | 1185 | 3287,78 | 10 | 1707 | 4788,99 |
| 14/06/2022 | 10 | 1561 | 4286,35 | 5 | 551 | 1525,83 |
| 15/06/2022 | 6 | 400 | 1105 | 14 | 1765 | 4946,77 |
| 16/06/2022 | 10 | 1079 | 2948,91 | 8 | 1190 | 3300,7 |
| 17/06/2022 | 27 | 4292 | 11569,94 | 11 | 2959 | 7980,42 |
| 20/06/2022 | 0 | 1372 | 3683,41 | 0 | 1398 | 3774,6 |
| 21/06/2022 | 0 | 1270 | 3407,41 | 0 | 1920 | 5188,61 |
| 22/06/2022 | 0 | 710 | 1863,18 | 0 | 1735 | 4585,78 |
| 23/06/2022 | 29 | 2890 | 7490,01 | 8 | 489 | 1290,67 |
| 24/06/2022 | 17 | 3001 | 7765,09 | 16 | 2889 | 7515,44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/06/2022 | 6 | 1186 | 3065,22 | 9 | 864 | 2241,48 |
| 28/06/2022 | 18 | 3166 | 8066,33 | 11 | 2446 | 6324,13 |
| 29/06/2022 | 11 | 1597 | 3986,75 | 4 | 24 | 60,72 |
| 30/06/2022 | 12 | 2298 | 5649,63 | 5 | 340 | 841,77 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.