AGM Information • Oct 9, 2020
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
LIMONEST, LE 9 OCTOBRE 2020 à 18h00
Le Groupe LDLC annonce avoir mis à la disposition du public les résultats des votes de l'Assemblée Générale ordinaire et extraordinaire du 25 septembre 2020. Ce document est disponible sur le site de la société à l'adresse www.groupe-ldlc.com dans la rubrique « INFORMATIONS FINANCIÈRES - INFOS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ».
Suite à l'approbation de la 17ème résolution portant sur les modifications statutaires, le Groupe rappelle que les dispositions relatives aux seuils de détention statutaire ont été amendées comme suit :
« Toute personne physique ou morale, agissant seule ou de concert, qui vient à posséder, de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement, un nombre d'actions représentant une fraction égale à cinq (5) % du capital ou des droits de vote, ou tout multiple de ce pourcentage, doit communiquer à la société, les informations visées à l'article L.233-7, I du Code de commerce (notamment le nombre total d'actions ou de droits de vote détenus par l'intéressé ou assimilés par l'effet de l'article L.233-9 du Code de commerce), au plus tard avant la clôture des négociations du 4ème jour de négociation suivant le jour du franchissement du seuil de participation, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par tout autre moyen équivalent pour les personnes résident hors de France, adressée au siège social. »
ACTUS Relations investisseurs / Presse Olivier Lambert / Marie-Claude Triquet [email protected] – [email protected] Tél. : 04 72 18 04 93
| Nombre total d'actions composant le capital social | 6.322.106 |
|---|---|
| Nombre total d'actions disposant du droit de vote | 6.187.200 |
| Nombre d'actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance |
46 |
| Nombre d'actions des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance |
3.348.184 |
| Quorum | 54,11 % |
| Nombre de voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance |
6.041.850 |
| VPC | POUVOIRS AU PRESIDENT |
PRESENTS et REPRESENTES |
TOTAL | Etat d'adoption | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOTANTS | 20 | 15 | 11 | 46 | |||
| ACTIONS | 567 996 | 200 648 | 2 579 540 | 3 348 184 | |||
| VOIX | 568 702 | 351 260 | 5 121 888 | 6 041 850 | |||
| 1 | Pour | 568 202 | 351 260 | 5 121 888 | 6 041 350 | Adoptée | |
| AGO | Contre | 500 | 0 | 500 | |||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 2 | Pour | 567 228 | 351 260 | 5 121 888 | 6 040 376 | Adoptée | |
| AGO | Contre | 1 474 | 0 | 1 474 | |||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | Pour | 568 702 | 351 260 | 5 121 888 | 6 041 850 | Adoptée | |
| AGO | Contre | 0 | 0 | 0 | |||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | AGO | Pour | 568 702 | 351 260 | 5 121 888 | 6 041 850 | Adoptée |
| Contre | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | AGO | Pour | 568 702 | 351 260 | 2 808 396 | 3 728 358 | Adoptée |
| Contre | 0 | 0 | 0 | ||||
| Abstention | 0 | 0 | 0 |
Abstention 0 0 0
Abstention 0 0 0
Pour 516 211 351 260 5 121 888 5 989 359 Adoptée
| 6 | Pour | 568 702 | 351 260 | 4 030 888 | 4 950 850 | Adoptée | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGO | Contre | 0 | 0 | 0 | |||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | Pour | 556 682 | 351 260 | 5 121 888 | 6 029 830 | Adoptée | |
| AGO | Contre | 12 020 | 0 | 12 020 | |||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | Pour | 516 211 | 351 260 | 5 121 888 | 5 989 359 | Adoptée | |
| AGO | Contre | 52 491 | 0 | 52 491 | |||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | Pour | 568 657 | 351 260 | 5 121 888 | 6 041 805 | Adoptée | |
| AGE | Contre | 45 | 0 | 45 | |||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pour | 516 211 | 351 260 | 5 121 888 | 5 989 359 | Adoptée | ||
| 10 | AGE | Contre | 52 491 | 0 | 52 491 | ||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pour | 392 | 351 260 | 5 121 888 | 5 473 540 | Adoptée | ||
| 11 | AGE | Contre | 568 310 | 0 | 568 310 | ||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pour | 392 | 351 260 | 5 121 888 | 5 473 540 | Adoptée | ||
| 12 | AGE | Contre | 568 310 | 0 | 568 310 | ||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | AGE | Pour | 260 911 | 351 260 | 5 121 888 | 5 734 059 | Adoptée |
| Contre | 307 791 | 0 | 307 791 | ||||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | AGE | Pour | 271 936 | 0 | 2 | 271 938 | |
| Contre | 296 766 | 351 260 | 5 121 886 | 5 769 912 | Rejetée | ||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pour | 567 682 | 351 260 | 5 121 888 | 6 040 830 | Adoptée | ||
| 15 | AGE | Contre | 1 020 | 0 | 1 020 | ||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | AGE | Pour | 568 682 | 351 260 | 5 121 888 | 6 041 830 | Adoptée |
| Contre | 20 | 0 | 20 | ||||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| Pour | 568 682 | 351 260 | 5 121 888 | 6 041 830 | Adoptée | ||
| 17 | AGE | Contre | 20 | 0 | 20 | ||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | AGE | Pour | 516 236 | 351 260 | 5 121 888 | 5 989 384 | Adoptée |
| Contre | 52 466 | 0 | |||||
| 52 466 | |||||||
| Abstention | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | Pour | 568 682 | 351 260 | 5 121 888 | 6 041 830 | Adoptée | |
| AGO | Contre | 20 | 0 | 20 | |||
| Abstention | 0 | 0 | 0 |
Pour 568 702 351 260 2 808 396 3 728 358 Adoptée
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.