Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 11, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Özkaynak Değişim Tablosu
| 1 | OĞUZHAN SÜTLÜOĞLU | MALİ VE İD. İŞL. MD. | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.11.2013 19:56:42 |
| 2 | MEHMET ATİLA KURAMA | GENEL MÜDÜR | GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 11.11.2013 20:02:41 |
Özkaynak Değişim Tablosu
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | |||||||||||||||||||||
| Raporlama Birimi | TL | |||||||||||||||||||||
| Dipnot Referansları | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Geri Alınmış Paylar | Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi | Pay İhraç Primleri/İskontoları | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | Diğer Kazanç/Kayıplar | Yabancı Para Çevirim Farkları | Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | Diğer Kazanç/Kayıplar | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | Net Dönem Karı/Zararı | Kardan ayrılan kısıtlanmış yedekler | Finansal varlık değer artış fonu | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Özkaynaklar | |||
| ÖNCEKİ DÖNEM | ||||||||||||||||||||||
| 1 Ocak 2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) | 16 | 134.473.492 | 197.888.938 | -1.071.232 | -20.484.578 | 23.409 | 46.037.370 | 356.867.399 | -6.299.416 | 350.567.983 | ||||||||||||
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Transferler | ||||||||||||||||||||||
| Toplam Kapsamlı Gelir | ||||||||||||||||||||||
| Sermaye Artırımı | 28 | 458.359 | 458.359 | |||||||||||||||||||
| Bağlı ortaklık alım etkisi | -36.464.898 | -36.464.898 | ||||||||||||||||||||
| Temettüler | ||||||||||||||||||||||
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış | ||||||||||||||||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Yabancı para çevrim farkları | 539.640 | 539.640 | 518.477 | 1.058.117 | ||||||||||||||||||
| Geçmiş yıllar karlarına transfer | -20.484.578 | 20.484.578 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Dönemin kapsamlı gelir/ (gideri) | 1.442.908 | -904.302 | 538.606 | 6.225.826 | 6.764.432 | |||||||||||||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler | ||||||||||||||||||||||
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| 30 Eylül 2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) | 134.473.492 | 197.888.938 | 539.640 | -21.555.810 | 1.442.908 | 23.409 | 45.133.068 | 357.945.645 | -35.561.652 | 322.383.993 | ||||||||||||
| CARİ DÖNEM | ||||||||||||||||||||||
| 1 Ocak İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) | ||||||||||||||||||||||
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| 1 Ocak 2013 İtibariyle Bakiye yeniden düzenlenmiş haliyle | 134.473.492 | 197.888.938 | -15.494 | -21.360.733 | 77.858.767 | 6.739 | 52.109.076 | 440.960.785 | -18.682.068 | 422.278.717 | ||||||||||||
| Ortaklık payı değişim etkisi | -32.316.927 | -32.316.927 | 37.668.188 | 5.351.261 | ||||||||||||||||||
| Bağlı ortaklık alım etkisi | -43.206 | -43.206 | ||||||||||||||||||||
| Yabancı para çevrim farkları | 2.246.067 | 2.246.067 | 2.160.230 | 4.406.297 | ||||||||||||||||||
| Geçmiş yıllar karlarına transfer | 73.502.447 | -77.858.767 | 4.356.320 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Dönemin kapsamlı gelir/ (gideri) | -50.877.267 | -635.978 | -51.513.245 | -6.908.464 | -58.421.709 | |||||||||||||||||
| Transferler | ||||||||||||||||||||||
| Toplam Kapsamlı Gelir | ||||||||||||||||||||||
| Sermaye Artırımı | ||||||||||||||||||||||
| Temettüler | ||||||||||||||||||||||
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış | ||||||||||||||||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler | ||||||||||||||||||||||
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| 30 Eylül 2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) | 134.473.492 | 197.888.938 | 2.230.573 | 19.824.787 | -50.877.267 | 4.363.059 | 51.473.098 | 359.376.680 | 14.194.680 | 373.571.360 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.