Annual / Quarterly Financial Statement • May 17, 2013
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gelir Tablosu
| 1 | Muammer KOÇ | MUHASEBE ŞEFİ | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.05.2013 18:19:11 |
| 2 | Şengül AKPINAR | FİNANSMAN SORUMLUSU | GÖLTAŞ GÖLLER BÖLGESİ ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 17.05.2013 18:20:58 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2013-31.03.2013 | 01.01.2012-31.03.2012 | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY - GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | 28 | 77.570.068 | 66.430.674 | ||
| Satışların Maliyeti (-) | 28 | -49.211.203 | -39.638.053 | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||||
| BRÜT KAR/ZARAR | 28.358.865 | 26.792.621 | |||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 29 | -9.815.172 | -6.743.205 | ||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 29 | -4.755.674 | -3.614.263 | ||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 29 | 0 | 0 | ||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 31 | 974.070 | 499.688 | ||
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 31 | -1.224.822 | -2.757.360 | ||
| FAALİYET KARI/ZARARI | 13.537.267 | 14.177.481 | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 16 | -501.341 | 218.675 | ||
| Finansal Gelirler | 32 | 3.483.505 | 7.658.847 | ||
| Finansal Giderler (-) | 33 | -2.707.008 | -5.666.014 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 13.812.423 | 16.388.989 | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | |||||
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | 35 | -3.578.880 | -3.669.654 | ||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 35 | 277.366 | -352.747 | ||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 10.510.909 | 12.366.588 | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DÖNEM KARI/ZARARI | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 27 | 309.787 | 724.680 | ||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | 10.820.696 | 13.091.268 | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 10.820.696 | 13.091.268 | |||
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 27 | 6.915.103 | 5.562.572 | ||
| Ana Ortaklık Payları | 3.595.806 | 6.804.016 | |||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 27 | 6.915.103 | 5.562.572 | ||
| Ana Ortaklık Payları | 3.905.593 | 7.528.696 | |||
| Hisse Başına Kazanç | |||||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 36 | 0,005000 | 0,009500 | ||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 36 | 0,005000 | 0,009500 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.