Quarterly Report • May 4, 2021
Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
FTB TURIZAM d.d. Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska + 385 (0)1 6111 711 A T
[email protected] www.ftb-turizam.com E W
HANFA-Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga Sektor za superviziju tržišta kapitala ul.Franje Račkog 6 10000 ZAGREB
Zagrebačka burza Ivana Lučića 2a 10000 Zagreb
HINA – Hrvatska izvještajna agencija [email protected]
Oznaka vrijednosnog papira: LRHC (LRHC-R-A) ISIN: HRLRHCRA0008 LEI: 74780000L0DH9RUW0I04 Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d. Segment uređenog tržišta: Redovito tržište Matična država članica: Republika Hrvatska
FTB TURIZAM dioničko društvo, Žiro račun: Erste & Steiermarkische bank HR11 2402006 1100756024, OIB: 82344583628, Temeljni kapital: 202.769.470,00 kuna, Trgovački sud u Zagrebu MBS: 040352133. Uprava: Jasnica Juroš, član, Nadzorni odbor: Tin Dolički, predsjednik, Darko Ostoja, član i zamjenik predsjednika, Joško Marić, član.
| Prilog 1. | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE | |||||
| Razdoblje izvještavanja: | 1.1.2021 | do | 31.3.2021 | ||
| Godina: | 2021 | ||||
| Kvartal: | 1 | ||||
| Tromjesečni financijski izvještaji | |||||
| Matični broj (MB): | 04440889 | Oznaka matične države | HR | ||
| članice izdavatelja: | |||||
| Matični broj subjekta (MBS): |
040352133 | ||||
| Osobni identifikacijski broj (OIB): |
82344583628 | LEI: | 74780000L0DH9RUW0I04 | ||
| Šifra ustanove: |
92485 | ||||
| Tvrtka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d. | |||||
| Poštanski broj i mjesto: | 10000 | ZAGREB | |||
| Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24 | |||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Internet adresa: www.ftb-turizam.com | |||||
| Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): |
0 | ||||
| Konsolidirani izvještaj: | KN | (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano) | KN | KD | |
| Revidirano: | RN | (RN-nije revidirano/RD-revidirano) | RN | RD | |
| Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): | Sjedište: | MB: | |||
| Da Ne |
|||||
| Knjigovodstveni servis: | (Da/Ne) | (tvrtka knjigovodstvenog servisa) | |||
| Osoba za kontakt: Kamenar Biserka | |||||
| (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt) Telefon: 091 907 8629 |
|||||
| Adresa e-pošte: [email protected] | |||||
| Revizorsko društvo: | |||||
| (tvrtka revizorskog društva) | |||||
| Ovlašteni revizor: | (ime i prezime) |
| u kunama | |||
|---|---|---|---|
| Obveznik: FTB TURIZAM d.d. | |||
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Zadnji dan prethodne poslovne godine |
Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | ||
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 202.962.189 | 202.962.189 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | ||
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver | 005 | ||
| i ostala prava | |||
| 3. Goodwill | 006 | ||
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | ||
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | ||
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 0 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) 1. Zemljište |
010 | 0 | |
| 2. Građevinski objekti | 011 012 |
||
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | ||
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | ||
| 5. Biološka imovina | 015 | ||
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | ||
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | ||
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | ||
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | ||
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 202.962.189 | 202.962.189 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 202.962.189 | 202.962.189 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | ||
| 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim | |||
| interesom | 024 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih | |||
| sudjelujućim interesom | 025 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim | 026 | ||
| sudjelujućim interesom | |||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | ||
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | ||
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) |
030 | 0 | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 031 | 0 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 032 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 033 | ||
| 4. Ostala potraživanja | 034 | ||
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 035 | ||
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 036 037 |
43.099 | 12.955 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 0 | 0 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | ||
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | ||
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | ||
| 4. Trgovačka roba | 042 | ||
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | ||
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | ||
| 7. Biološka imovina | 045 | ||
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 2.996 | 2.996 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | ||
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | ||
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | ||
|---|---|---|---|
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | ||
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 2.746 | 2.746 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 250 | 250 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 0 | 0 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | ||
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | ||
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | ||
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom |
057 | ||
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom |
058 | ||
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom |
059 | ||
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | ||
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | ||
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | ||
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 40.103 | 9.959 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | ||
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 203.005.288 | 202.975.144 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | ||
| PASIVA | |||
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 202.915.655 | 202.897.975 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 202.769.470 | 202.769.470 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | ||
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 488.560 | 488.560 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 488.560 | 488.560 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 8.963.460 | 8.963.460 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | -8.963.460 | -8.963.460 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | ||
| 5. Ostale rezerve | 075 | ||
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | ||
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit | |||
| (odnosno raspoložive za prodaju) | 078 | ||
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | ||
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | ||
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | ||
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | ||
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | -64.374 | -342.375 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | ||
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 64.374 | 342.375 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | -278.001 | -17.680 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | ||
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 278.001 | 17.680 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | ||
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | ||
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | ||
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | ||
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | ||
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | ||
| 6. Druga rezerviranja | 096 | ||
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 0 | 0 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | ||
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | ||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih | 101 | ||
| sudjelujućim interesom 5. Obveze za zajmove, depozite i slično |
102 | ||
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | ||
|---|---|---|---|
| 7. Obveze za predujmove | 104 | ||
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | ||
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | ||
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | ||
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | ||
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 89.633 | 77.169 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | ||
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 25.000 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | ||
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom |
113 | ||
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | ||
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | ||
| 7. Obveze za predujmove | 116 | ||
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 89.633 | 51.988 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | ||
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | ||
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 120 | ||
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | ||
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | ||
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 181 | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA |
124 | ||
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 203.005.288 | 202.975.144 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 |
u kunama
| Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ____________ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje | ||||||
| Kumulativ | Tromjesečje | Kumulativ | Tromjesečje | ||||||
| 1 I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006) |
2 001 |
3 1 |
4 1 |
5 575 |
6 575 |
||||
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | ||||||||
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | ||||||||
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | ||||||||
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | ||||||||
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 1 | 1 | 575 | 575 | ||||
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 36.485 | 36.485 | 18.163 | 18.163 | ||||
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 008 | ||||||||
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 29.976 | 29.976 | 17.237 | 17.237 | ||||
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | ||||||||
| b) Troškovi prodane robe | 011 | ||||||||
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 29.976 | 29.976 | 17.237 | 17.237 | ||||
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | ||||||||
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | ||||||||
| c) Doprinosi na plaće | 016 | ||||||||
| 4. Amortizacija | 017 | ||||||||
| 5. Ostali troškovi | 018 | 6.509 | 6.509 | 926 | 926 | ||||
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | ||||||||
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | ||||||||
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | ||||||||
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | ||||||||
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | ||||||||
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 026 | ||||||||
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | ||||||||
| f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi |
028 | ||||||||
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 029 030 |
0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 031 | ||||||||
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih | 032 | ||||||||
| sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova |
|||||||||
| poduzetnicima unutar grupe | 033 | ||||||||
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
034 | ||||||||
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe |
035 | ||||||||
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | ||||||||
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | ||||||||
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | ||||||||
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 039 | ||||||||
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | ||||||||
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 0 | 0 | 92 | 92 | ||||
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe |
042 | 80 | 80 | ||||||
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | ||||||||
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 12 | 12 | ||||||
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | ||||||||
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | ||||||||
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | ||||||||
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | ||||||||
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
049 | ||||||||
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | ||||||||
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM |
051 | ||||||||
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | ||||||||
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 1 | 1 | 575 | 575 | ||||
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) |
054 | 36.485 | 36.485 | 18.255 | 18.255 | ||||
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | -36.484 | -36.484 | -17.680 | -17.680 | ||||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | -36.484 | -36.484 | -17.680 | -17.680 |
|---|---|---|---|---|---|
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | ||||
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | -36.484 | -36.484 | -17.680 | -17.680 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | -36.484 | -36.484 | -17.680 | -17.680 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE | |||||
| OPOREZIVANJA (AOP 063-064) | 062 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 063 | ||||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 064 | ||||
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 065 | ||||
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065) | 066 | ||||
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062) | 067 | ||||
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | |||||
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062) | 068 | ||||
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068) | |||||
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068) | 069 | ||||
| 070 | |||||
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065) | 071 | ||||
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071) | 072 | ||||
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071) | 073 | ||||
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068) | 074 | ||||
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | |||||
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077) | 075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 076 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 077 | ||||
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | |||||
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 078 | -36.484 | -36.484 | -17.680 | -17.680 |
| II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP | 079 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 + 87) | |||||
| III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085) |
080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine |
081 | ||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
082 | ||||
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze |
083 | ||||
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 084 | ||||
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane | 085 | ||||
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane | 086 | ||||
| IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095) |
087 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 088 | ||||
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit |
089 | ||||
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 090 | ||||
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu |
091 | ||||
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom |
092 | ||||
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije | 093 | ||||
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora | 094 | ||||
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak | 095 | ||||
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak |
096 | ||||
| V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096) |
097 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097) | 098 | -36.484 | -36.484 | -17.680 | -17.680 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | |||||
| VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101) | 099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 100 | ||||
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 101 |
| Obveznik: FTB TURIZAM d.d. | u kunama | ||
|---|---|---|---|
| Naziv pozicije | AOP oznaka |
Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti | |||
| 1. Dobit prije oporezivanja | 001 | -36.484 | -17.680 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): a) Amortizacija |
002 | 0 | 0 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne | 003 | ||
| materijalne i | 004 | ||
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno | 005 | ||
| usklađenje | |||
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | ||
| e) Rashodi od kamata | 007 | ||
| f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane) |
008 | ||
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i | 009 | ||
| gubitke | 010 | ||
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom | |||
| kapitalu (AOP 001+002) | 011 | -36.484 | -17.680 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -82.095 | -37.464 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | -40.935 | -37.464 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -41.160 | |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | ||
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | ||
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -118.579 | -55.144 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | ||
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | ||
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 | 020 | -118.579 | -55.144 |
| do 019) | |||
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | 021 | ||
| imovine | |||
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | ||
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | ||
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | ||
| 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti |
025 | ||
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do | 026 | ||
| 026) | 027 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | ||
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | ||
| 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | ||
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti |
031 | ||
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do | 032 | ||
| 032) | 033 | 0 | 0 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP | |||
| 027+033) | 034 | 0 | 0 |
| Novčani tokovi od financijskih aktivnosti | |||
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala | 035 | ||
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | |||
| instrumenata | 036 | ||
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi | 037 | 25.000 | |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | ||
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 0 | 25.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i | |||
| dužničkih financijskih instrumenata | 040 | ||
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | ||
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | ||
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog | 043 | ||
| (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti |
044 | ||
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | 0 | 0 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) |
046 | 0 | 25.000 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | ||
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP | 048 | -118.579 | -30.144 |
| 020+034+046+047) | |||
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 319.739 | 40.103 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) |
050 | 201.160 | 9.959 |
| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2021 |
do 31.3.2021 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis pozicije | AOP oznaka |
Temeljni (upisani) kapital |
Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za | vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) |
Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve |
Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu |
Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova |
Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo |
Ostale rezerve fer vrijednosti |
Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja |
Zadržana dobit / preneseni gubitak |
Dobit / gubitak poslovne godine |
Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice |
u kunama Manjinski (nekontrolirajući) interes |
Ukupno kapital i rezerve |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | dobit (raspoloživa za prodaju) 11 |
