AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.

Foreign Filer Report Jul 25, 2017

Preview not available for this file type.

Download Source File

6-K 1 v471441_6k.htm FORM 6-K

UNITED STATES

SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION

Washington, D.C. 20549

FORM 6-K

REPORT OF FOREIGN PRIVATE ISSUER

PURSUANT TO RULE 13a-16 OR 15d-16 UNDER THE

SECURITIES EXCHANGE ACT OF 1934

For the month of July, 2017

Commission File Number 1-11414

BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A.

(Exact name of Registrant as specified in its Charter)

FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.

(Translation of Registrant’s name into English)

Business Park Torre V, Ave. La Rotonda, Costa del Este

P.O. Box 0819-08730

Panama City, Republic of Panama

(Address of Registrant’s Principal Executive Offices)

Indicate by check mark whether the registrant files or will file annual reports under cover of Form 20-F or Form 40-F.

Form 20-F x Form 40-F ¨

Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(1):

Yes ¨ No x

Indicate by check mark if the registrant is submitting the Form 6-K in paper as permitted by Regulation S-T Rule 101(b)(7):

Yes ¨ No x

Field: Page; Sequence: 1

Field: /Page

SIGNATURES

Pursuant to the requirements of the Securities Exchange Act of 1934, the registrant has duly caused this report to be signed on its behalf by the undersigned, thereunto duly authorized.

Date: July 25, 2017

FOREIGN TRADE BANK OF LATIN AMERICA, INC.
(Registrant)
By: /s/ Pierre Dulin
Name: Pierre Dulin
Title: General Manager

Field: Page; Sequence: 2

Field: /Page

NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V.., Y BLADEX DEVELOPMENT CORP.., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.

BALANCE DE SITUACION BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE DICIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 (En Miles de Balboas) * 4 DE JULIO DEL 2017

Absoluta % Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
ACTIVOS LIQUIDOS 60,927.96 5.73 1,063,258.62 961,971.68 892,438.25 1,268,171.56 1,124,186.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos Locales en Bancos 442.40 103.93 425.66 679.82 666.95 1,799.04 868.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A la Vista 442.40 103.93 425.66 679.82 666.95 1,799.04 868.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Plazo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Depósitos Extranjeros en Bancos 60,483.21 5.69 1,062,828.00 961,284.62 891,765.03 1,266,366.55 1,123,311.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A la Vista 185,483.21 19.78 937,828.00 641,284.62 811,765.03 1,161,366.55 1,123,311.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Plazo -125,000.00 -100.00 125,000.00 320,000.00 80,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Menos Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros 2.35 47.36 4.97 7.23 6.26 5.97 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CARTERA CREDITICIA -834,888.65 -13.97 5,974,620.51 5,734,332.27 5,648,818.70 5,688,594.59 5,139,731.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales -67,760.60 -14.46 468,511.84 460,492.09 461,182.19 469,638.27 400,751.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero -762,520.01 -13.73 5,552,219.61 5,319,951.12 5,233,747.44 5,269,675.30 4,789,699.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Menos Provisiones 4,608.04 9.99 46,110.93 46,110.93 46,110.93 50,718.97 50,718.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales 0.00 0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero 4,608.04 12.32 37,410.93 37,410.93 37,410.93 42,018.97 42,018.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVERSIONES EN VALORES -28,198.17 -23.91 117,953.13 111,634.72 100,817.77 100,479.30 89,754.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales -3,071.24 -26.32 11,670.64 11,653.67 11,634.61 11,617.27 8,599.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero -25,582.81 -23.93 106,885.02 100,421.42 89,338.38 89,017.64 81,302.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Menos Provisiones -455.88 -75.66 602.53 440.37 155.22 155.61 146.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales -9.97 -26.70 37.35 36.76 36.81 36.88 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero -445.90 -78.90 565.18 403.61 118.41 118.73 119.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS ACTIVOS -13,211.16 -14.65 90,185.95 75,645.19 81,406.05 73,587.16 76,974.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales 12,067.11 55.98 21,555.49 27,808.81 34,452.69 29,355.35 33,622.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero -25,278.26 -36.83 68,630.46 47,836.38 46,953.37 44,231.81 43,352.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL DE ACTIVOS -815,370.02 -11.25 7,246,018.21 6,883,583.86 6,723,480.78 7,130,832.62 6,430,648.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITOS 232,118.23 8.28 2,802,851.97 2,851,077.54 2,805,203.17 3,181,255.89 3,034,970.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales 99,939.14 23.67 422,241.00 483,573.74 450,915.24 489,582.14 522,180.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De Particulares 29,912.77 18.64 160,464.32 160,941.58 146,743.12 170,853.11 190,377.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A la Vista -87.23 -18.79 464.32 941.58 1,743.12 853.11 377.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Plazo 30,000.00 18.75 160,000.00 160,000.00 145,000.00 170,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De Ahorros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De Bancos 70,026.37 26.75 261,776.68 322,632.15 304,172.12 318,729.03 331,803.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A la Vista 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Plazo 70,026.37 26.75 261,776.68 322,632.15 304,172.12 318,729.03 331,803.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero 132,179.09 5.55 2,380,610.98 2,367,503.81 2,354,287.93 2,691,673.75 2,512,790.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Oficiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De Particulares 229,864.98 3168.26 7,255.25 103,480.43 141,269.52 207,244.12 237,120.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A la Vista 7,552.38 111.28 6,786.92 3,012.10 8,708.65 6,515.46 14,339.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Plazo 222,312.60 47469.84 468.32 100,468.32 132,560.87 200,728.66 222,780.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De Ahorros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
De Bancos -97,685.89 -4.12 2,373,355.73 2,264,023.38 2,213,018.41 2,484,429.63 2,275,669.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A la Vista 39,333.56 32.84 119,762.70 119,832.86 58,184.32 238,006.58 159,096.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
A Plazo -137,019.45 -6.08 2,253,593.03 2,144,190.52 2,154,834.10 2,246,423.04 2,116,573.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OBLIGACIONES -1,052,996.18 -32.43 3,246,813.39 2,849,537.62 2,733,536.45 2,764,796.93 2,193,817.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero -1,052,996.18 -32.43 3,246,813.39 2,849,537.62 2,733,536.45 2,764,796.93 2,193,817.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTROS PASIVOS 3,811.45 3.30 115,364.24 107,795.10 100,564.91 96,259.89 119,175.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Locales 19,998.87 143.66 13,920.99 12,601.78 13,690.65 13,481.66 33,919.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Extranjero -16,187.42 -15.96 101,443.26 95,193.33 86,874.27 82,778.23 85,255.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PATRIMONIO 1,696.48 0.16 1,080,988.61 1,075,173.58 1,084,176.24 1,088,519.90 1,082,685.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital 2,542.34 0.77 331,328.76 331,512.87 331,707.53 332,022.36 333,871.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Reservas de Capital 0.00 0.00 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 95,210.15 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Reservas -13,297.01 -10.78 123,302.02 110,187.46 109,207.69 110,654.10 110,005.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Provisiones Dinámicas 0.00 0.00 107,391.89 107,391.89 107,391.89 107,391.89 107,391.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otras Reservas -13,297.01 -83.58 15,910.14 2,795.57 1,815.80 3,262.22 2,613.13 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad de Periodos Anteriores 67,386.14 15.18 444,046.12 529,249.54 529,249.54 526,534.63 511,432.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Utilidad de Periodo -55,100.65 -62.91 87,580.59 9,467.43 18,970.28 24,445.43 32,479.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ganancia o Perdida en Valores Disponible para
la venta 165.65 -34.58 -479.03 -453.87 -168.96 -346.77 -313.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Deuda Subordinada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
PASIVO Y PATRIMONIO -815,370.02 -11.25 7,246,018.21 6,883,583.86 6,723,480.78 7,130,832.62 6,430,648.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.

Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

(sitioweb: http://www.superbancos.gob.pa).

Field: Page; Sequence: 3

Field: /Page

NOTA: LA INFORMACION INCLUIDA EN EL PRESENTE REPORTE 6-K FUE PREPARADA EN UNA BASE NO CONSOLIDADA Y EXCLUYE LA INFORMACION FINANCIERA DE BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A DE C.V., BLADEX DEVELOPMENT CORP.., SEGUN LO EXIGIDO POR LAS LEYES Y REGULACIONES A LAS CUALES ESTAMOS SUJETOS EN PANAMA, EL PAIS DONDE LA SOCIEDA SE ENCUENTRA CONSTITUIDA Y DONDE ESTAMOS REGULADOS COMO UNA INSTITUCION FINANCIERA. PROPORCIONAMOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ANUALES CONSOLIDADOS EN EL REPORTE 20-F QUE SE PRESENTA PARA CADA AÑO FISCAL ANTE EL SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION. LA INFORMACION FINANCIERA NO CONSOLIDADA CONTENIDA EN EL PRESENTE PODRA SER SUBSTANCIALMENTE DIFERENTE DE NUESTROS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PARA EL MISMO PERIODO.

ESTADO DE RESULTADO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DE DICIEMBRE 2016 A ABRIL 2017 (En Miles de Balboas) * 4 DE JULIO DEL 2017

Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Acumulado
Ingresos Por Intereses 244,331.49 20,001.97 18,541.73 20,587.57 18,684.18 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 77,815.45
Préstamos 234,825.15 19,069.92 17,708.98 19,647.95 17,634.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 74,061.77
Depósitos 4,471.86 639.26 634.77 727.05 855.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,856.71
Inversiones 5,034.48 292.80 197.98 212.57 193.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 896.98
Arrendamiento Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros Ingresos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Egresos de Operaciones 91,136.58 8,528.98 7,616.80 8,566.77 7,865.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,578.33
Intereses Pagados 90,688.83 8,526.99 7,615.18 8,556.80 7,865.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,564.67
Comisiones 447.75 1.99 1.62 9.96 0.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 13.66
Ingreso Neto de Intereses 153,194.92 11,473.00 10,924.93 12,020.81 10,818.39 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 45,237.12
Otros Ingresos 245,196.77 19,536.35 18,965.69 18,059.88 11,399.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 67,961.78
Comisiones 14,148.82 1,043.93 982.70 1,091.28 928.91 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,046.82
Operaciones con Divisas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dividendos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otros ingresos 231,047.96 18,492.41 17,983.00 16,968.60 10,470.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,914.96
Ingresos de Operaciones 398,391.69 31,009.34 29,890.62 30,080.69 22,218.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 113,198.90
Egresos Generales 277,266.80 21,384.70 20,243.36 20,788.13 14,048.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 76,464.20
Gastos Administrativos 27,372.29 1,923.08 2,062.54 2,804.91 2,723.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9,513.98
Gastos Generales 8,032.14 573.49 692.91 528.17 540.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2,334.87
Gastos de Depreciación 2,017.54 205.03 185.55 185.62 185.80 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 762.00
Otros Gastos 239,844.83 18,683.11 17,302.36 17,269.43 10,598.45 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63,853.35
Utilidad antes de Provisiones 121,124.89 9,624.64 9,647.27 9,292.56 8,170.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 36,734.69
Provisiones por Cuentas Malas 33,544.30 157.21 144.41 3,817.41 135.71 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 4,254.75
Utilidad del Periodo 87,580.59 9,467.43 9,502.85 5,475.15 8,034.51 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 32,479.94

*La unidad monetaria es par y equivalentes con el US$ dólar.

Esta es una copia de la versión original, tomada de la publicación mensual de la Superintendencia de Bancos de Panamá.

(sitioweb: http://www.superbancos.gob.pa).

Field: Page; Sequence: 4

Field: /Page

NOTE: THE FINANCIAL INFORMATION INCLUDED IN THIS FORM 6-K HAS BEEN PREPARED ON A NON-CONSOLIDATED BASIS AND EXCLUDES FINANCIAL INFORMATION FOR BLADEX HOLDINGS INC., BLADEX REPRESENTACAO LTDA., BLX SOLUCIONES S.A. DE C.V.., AND BLADEX DEVELOPMENT CORP.., AS REQUIRED BY THE LAWS AND REGULATIONS APPLICABLE TO BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. ("BLADEX") IN PANAMA, COUNTRY OF INCORPORATION WHERE BLADEX IS REGULATED AS A BANK WITH A GENERAL LICENSE . WE PROVIDE CONSOLIDATED ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS IN OUR ANNUAL REPORT ON FORM 20-F FOR EACH FISCAL YEAR. THE NON-CONSOLIDATED FINANCIAL INFORMATION CONTAINED HEREIN MAY DIFFER MATERIALLY FROM OUR CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE SAME PERIOD.

BALANCE SHEET BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO EXTERIOR, S.A. DECEMBER 2016 - APRIL 2017 (In Thousand Balboas) * JULY 4, 2017

Variation % December January February March April May June July August September October November December
LIQUID ASSETS 60,927.96 5.73 1,063,258.62 961,971.68 892,438.25 1,268,171.56 1,124,186.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local Deposits in Banks 442.40 103.93 425.66 679.82 666.95 1,799.04 868.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demand 442.40 103.93 425.66 679.82 666.95 1,799.04 868.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Time 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign Deposits in Banks 60,483.21 5.69 1,062,828.00 961,284.62 891,765.03 1,266,366.55 1,123,311.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demand 185,483.21 19.78 937,828.00 641,284.62 811,765.03 1,161,366.55 1,123,311.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Time -125,000.00 -100.00 125,000.00 320,000.00 80,000.00 105,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Less Allowance 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Others 2.35 47.36 4.97 7.23 6.26 5.97 7.32 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CREDIT PORTFOLIO -834,888.65 -13.97 5,974,620.51 5,734,332.27 5,648,818.70 5,688,594.59 5,139,731.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local -67,760.60 -14.46 468,511.84 460,492.09 461,182.19 469,638.27 400,751.24 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign -762,520.01 -13.73 5,552,219.61 5,319,951.12 5,233,747.44 5,269,675.30 4,789,699.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Less Allowance 4,608.04 9.99 46,110.93 46,110.93 46,110.93 50,718.97 50,718.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local 0.00 0.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 8,700.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign 4,608.04 12.32 37,410.93 37,410.93 37,410.93 42,018.97 42,018.97 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVESTMENT SECURITIES -28,198.17 -23.91 117,953.13 111,634.72 100,817.77 100,479.30 89,754.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local -3,071.24 -26.32 11,670.64 11,653.67 11,634.61 11,617.27 8,599.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign -25,582.81 -23.93 106,885.02 100,421.42 89,338.38 89,017.64 81,302.21 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Less Allowance -455.88 -75.66 602.53 440.37 155.22 155.61 146.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local -9.97 -26.70 37.35 36.76 36.81 36.88 27.38 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign -445.90 -78.90 565.18 403.61 118.41 118.73 119.28 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTHER ASSETS -13,211.16 -14.65 90,185.95 75,645.19 81,406.05 73,587.16 76,974.79 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local 12,067.11 55.98 21,555.49 27,808.81 34,452.69 29,355.35 33,622.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign -25,278.26 -36.83 68,630.46 47,836.38 46,953.37 44,231.81 43,352.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL ASSETS -815,370.02 -11.25 7,246,018.21 6,883,583.86 6,723,480.78 7,130,832.62 6,430,648.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
DEPOSITS 232,118.23 8.28 2,802,851.97 2,851,077.54 2,805,203.17 3,181,255.89 3,034,970.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local 99,939.14 23.67 422,241.00 483,573.74 450,915.24 489,582.14 522,180.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Government 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Customers 29,912.77 18.64 160,464.32 160,941.58 146,743.12 170,853.11 190,377.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demand -87.23 -18.79 464.32 941.58 1,743.12 853.11 377.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Time 30,000.00 18.75 160,000.00 160,000.00 145,000.00 170,000.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Savings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
From Banks 70,026.37 26.75 261,776.68 322,632.15 304,172.12 318,729.03 331,803.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demand 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Time 70,026.37 26.75 261,776.68 322,632.15 304,172.12 318,729.03 331,803.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign 132,179.09 5.55 2,380,610.98 2,367,503.81 2,354,287.93 2,691,673.75 2,512,790.06 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Government 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Customers 229,864.98 3,168.26 7,255.25 103,480.43 141,269.52 207,244.12 237,120.23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demand 7,552.38 111.28 6,786.92 3,012.10 8,708.65 6,515.46 14,339.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Time 222,312.60 47,469.84 468.32 100,468.32 132,560.87 200,728.66 222,780.92 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Savings 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
From Banks -97,685.89 -4.12 2,373,355.73 2,264,023.38 2,213,018.41 2,484,429.63 2,275,669.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demand 39,333.56 32.84 119,762.70 119,832.86 58,184.32 238,006.58 159,096.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Time -137,019.45 -6.08 2,253,593.03 2,144,190.52 2,154,834.10 2,246,423.04 2,116,573.58 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
BORROWINGS -1,052,996.18 -32.43 3,246,813.39 2,849,537.62 2,733,536.45 2,764,796.93 2,193,817.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign -1,052,996.18 -32.43 3,246,813.39 2,849,537.62 2,733,536.45 2,764,796.93 2,193,817.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
OTHER LIABILITIES 3,811.45 3.30 115,364.24 107,795.10 100,564.91 96,259.89 119,175.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Local 19,998.87 143.66 13,920.99 12,601.78 13,690.65 13,481.66 33,919.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Foreign -16,187.42 -15.96 101,443.26 95,193.33 86,874.27 82,778.23 85,255.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
STOCKHOLDERS´ EQUITY 1,696.48 0.16 1,080,988.61 1,075,173.58 1,084,176.24 1,088,519.90 1,082,685.09 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Capital 2,542.34 0.77 331,328.76 331,512.87 331,707.53 332,022.36 333,871.10 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
