AI Terminal

MODULE: AI_ANALYST
Interactive Q&A, Risk Assessment, Summarization
MODULE: DATA_EXTRACT
Excel Export, XBRL Parsing, Table Digitization
MODULE: PEER_COMP
Sector Benchmarking, Sentiment Analysis
SYSTEM ACCESS LOCKED
Authenticate / Register Log In

Fluidra S.A.

Related Party Transaction Apr 3, 2025

1828_rns_2025-04-03_8acf3eac-3b37-45f6-8e65-9b0f92c7b9cb.pdf

Related Party Transaction

Open in Viewer

Opens in native device viewer

A LA COMISIÓN NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES

Fluidra, S.A. ("Fluidra" o la "Sociedad"), en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 227 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, hace pública la siguiente

OTRA INFORMACIÓN RELEVANTE

La Sociedad tiene suscrito un contrato de liquidez con el intermediario financiero Banco de Sabadell, S.A., comunicado mediante el trámite "Otra Información Relevante" de fecha 30 de marzo de 2020 con número de registro 1276. El contrato asignó inicialmente 80.000 acciones y un efectivo de 720.000 euros. Al amparo de dicho contrato se han venido realizando operaciones hasta el día 31 de marzo de 2025. Siguiendo lo previsto en la Circular 1/2017, Norma Cuarta, apartado 2b), a continuación exponemos el resumen correspondiente a la operativa del último trimestre.

RESUMEN Títulos
Precio medio
Efectivo
Saldo Inicial del Contrato 80.000 720.000,00
Saldo Inicial del Periodo (01/01/2025) 27.132 821.455,98
Compras 1.096.768 23,1793 25.422.343,76
Ventas 1.082.548 23,1135 25.021.505,34
Gastos Periodo 5.944,65
Actual (31/03/2025) 41.352 414.672,91

Período (01/01/2025 al 31/03/2025)

Asimismo, adjuntamos el detalle de las citadas operaciones.

Sant Cugat del Vallès, a 3 de abril de 2025

Detalle Trimestre del 01/01/2025 al 31/03/2025

Compra Venta
Fecha Nº Ops Titulos Efectivo Precio Medio Ops. Bloques
Canones
Nº Ops Titulos Efectivo Precio Medio Canones Ops. Bloques
02/01/2025 2 4 13.980 331.202,14 23,6911 33,86 2 7 13.873 328.873,22 23,7060 34,96
03/01/2025 4 1 18.412 437.614,72 23,7679 45,30 2 2 9.358 222.494,72 23,7759 22,19
06/01/2025 2 5 12.503 297.953,92 23,8306 31,09 2 8 15.713 374.993,36 23,8652 38,65
07/01/2025 2 6 14.297 342.616,52 23,9642 33,21 3 3 13.738 330.090,56 24,0276 33,75
08/01/2025 2 9 13.563 321.517,88 23,7055 36,10 4 1 15.066 357.343,58 23,7185 40,57
09/01/2025 3 0 9.715 230.117,04 23,6868 29,26 6 1 19.187 454.744,54 23,7007 56,59
10/01/2025 6 2 23.366 568.172,90 24,3162 64,59 1 4 5.131 124.663,84 24,2962 15,35
13/01/2025 3 9 12.725 295.725,86 23,2398 36,69 3 9 16.447 381.522,72 23,1971 47,10
14/01/2025 2 1 11.094 257.974,68 23,2535 27,83 4 2 17.963 417.935,48 23,2665 45,32
16/01/2025 4 1 17.699 425.525,52 24,0423 44,89 2 3 12.729 306.285,80 24,0620 31,98
17/01/2025 2 5 9.910 242.055,82 24,4254 25,66 5 2 20.436 498.100,20 24,3737 52,35
20/01/2025 4 8 18.699 465.709,78 24,9056 50,45 2 6 7.573 188.963,52 24,9523 22,18
21/01/2025 2 6 9.782 244.077,80 24,9517 27,32 3 9 20.000 498.356,10 24,9178 51,39
22/01/2025 4 9 19.942 503.716,58 25,2591 52,27 2 2 10.239 259.290,04 25,3238 26,96
23/01/2025 3 0 15.824 400.304,64 25,2973 40,57 3 0 11.912 302.048,10 25,3566 34,18
24/01/2025 3 1 15.082 385.417,02 25,5548 39,41 3 2 13.792 352.600,10 25,5656 37,47
27/01/2025 2 2 12.371 310.395,60 25,0906 32,78 3 7 18.062 453.686,16 25,1183 43,55
28/01/2025 1 1 8.612 220.326,16 25,5836 22,01 3 2 22.308 568.409,02 25,4801 54,64
29/01/2025 3 9 19.461 499.078,94 25,6451 50,94 2 8 11.208 287.205,80 25,6251 31,82
30/01/2025 4 4 20.500 526.410,00 25,6785 58,27 1 9 6.284 161.485,60 25,6979 19,12
31/01/2025 3 1 15.300 384.830,00 25,1523 42,84 3 9 16.088 403.378,38 25,0732 42,23
03/02/2025 3 6 13.157 315.637,18 23,9901 38,20 5 2 17.913 430.501,68 24,0329 50,77
04/02/2025 5 2 17.034 403.059,72 23,6621 48,72 4 8 15.602 368.958,42 23,6481 43,40
05/02/2025 5 5 18.995 446.663,06 23,5148 53,01 3 0 10.745 251.947,96 23,4479 31,23
06/02/2025 1 7 6.500 151.510,00 23,3092 17,82 8 6 25.629 599.607,96 23,3957 76,93
07/02/2025 4 9 21.780 515.902,80 23,6870 58,65 4 3 11.696 277.616,46 23,7360 33,81
10/02/2025 6 0
6 5
20.998
20.514
488.207,08 23,2502 60,06 2 8
3 3
11.215
13.261
260.892,84 23,2628 31,54
11/02/2025
12/02/2025
3 7 14.149 476.214,36
326.270,48
23,2141
23,0596
62,71
38,98
6 5 19.651 307.722,66
454.388,98
23,2051
23,1229
36,57
53,01
13/02/2025 3 0 14.333 332.131,46 23,1725 39,43 5 7 21.199 491.704,46 23,1947 58,40
14/02/2025 5 2 22.502 523.303,86 23,2559 62,72 4 9 15.152 351.656,06 23,2086 44,29
18/02/2025 3 6 15.551 359.891,16 23,1426 42,96 7 3 21.805 504.156,98 23,1212 61,82
19/02/2025 4 6 14.933 340.449,56 22,7985 42,05 6 6 22.500 515.148,98 22,8955 62,66
20/02/2025 4 6 18.668 425.407,80 22,7881 50,43 5 5 18.892 431.615,42 22,8465 53,34
21/02/2025 5 4 19.684 447.397,96 22,7290 52,55 5 8 18.909 429.787,02 22,7292 50,22
24/02/2025 4 3 16.289 365.808,04 22,4574 41,44 7 1 22.181 498.473,16 22,4730 55,89
25/02/2025 6 5 21.797 489.676,18 22,4653 62,05 3 8 15.623 351.176,36 22,4782 43,30
26/02/2025 5 8 19.232 435.478,68 22,6434 54,71 5 1 18.084 409.546,98 22,6469 49,76
27/02/2025 4 8 19.666 467.111,06 23,7522 55,54 4 6 18.703 447.076,06 23,9040 52,55
28/02/2025 3 6 12.611 274.180,24 21,7414 34,54 6 5 24.473 526.144,28 21,4990 65,97
03/03/2025 6 5 21.251 470.753,62 22,1521 61,33 6 2 22.181 491.768,88 22,1707 62,38
04/03/2025 7 6 28.140 613.745,44 21,8104 76,05 4 0 15.085 328.079,74 21,7487 41,59
05/03/2025 5 4 20.341 448.328,32 22,0406 54,68 6 1 22.880 503.982,00 22,0272 60,84
06/03/2025 5 1 22.162 487.005,90 21,9748 58,52 6 1 21.910 481.614,48 21,9815 58,61
07/03/2025 4 3 18.724 415.710,02 22,2020 50,65 7 3 25.966 577.405,66 22,2370 72,27
10/03/2025 8 7 30.498 679.600,20 22,2834 86,01 5 8 15.465 342.883,56 22,1716 44,64
11/03/2025 7 4 26.140 581.381,46 22,2411 71,64 5 6 20.474 456.093,98 22,2767 56,58
12/03/2025 3 7 18.430 408.234,80 22,1506 49,48 6 5 24.832 548.849,20 22,1025 66,67
13/03/2025 5 1 21.174 468.510,84 22,1267 56,16 7 5 25.833 571.175,54 22,1103 69,39
14/03/2025 5 5 21.838 481.009,84 22,0263 58,63 6 3 24.900 548.896,44 22,0440 67,18
18/03/2025 5 3 21.393 467.771,08 21,8656 57,13 6 8 23.918 522.316,58 21,8378 64,66
19/03/2025 4 7 18.027 398.319,42 22,0957 48,33 8 4 27.145 601.118,66 22,1447 72,60
20/03/2025 8 8 31.214 693.201,30 22,2080 88,21 4 2 13.922 308.414,72 22,1530 38,60
21/03/2025 6 5 24.593 541.399,78 22,0144 66,11 7 0 22.202 489.041,50 22,0269 57,64
24/03/2025 3 6 15.205 344.041,20 22,6268 41,32 104 29.972 676.735,16 22,5789 84,54
25/03/2025 5 4 20.787 472.279,34 22,7199 56,94 7 3 24.313 552.586,40 22,7280 67,50
26/03/2025 8 7 28.258 653.488,80 23,1258 82,06 4 7 17.076 394.979,16 23,1307 48,15
27/03/2025 6 1 22.900 523.641,76 22,8665 64,81 7 3 23.087 528.117,02 22,8751 70,30
28/03/2025 7 1 26.047 594.655,98 22,8301 71,60 4 4 17.265 394.240,28 22,8347 47,58
31/03/2025
Total
4 7
2.781
18.416 404.220,46
1.096.768 25.422.343,76 €
21,9494
23,1793
49,33
2.990,90 €
6 1
2.980
23.782
1.082.548
522.612,82
25.021.505,34 €
21,9751
23,1135
64,22
2.953,75 €

Talk to a Data Expert

Have a question? We'll get back to you promptly.