AI assistant
Sending…
Fiskars Oyj Abp — Director's Dealing 2019
Aug 29, 2019
Preview isn't available for this file type.
Download source fileSheet1
| Osakelaji | Määrä | Hinta | Markkinapaikka | Aika | Päivä | Välittäjä |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Equityclass | Quantity | Price | Marcetplace | Time | Date | Broker |
| Aktieserie | Mängd | Pris | Marknadsplats | Tid | Datum | Förmedlare |
| NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN | NaN |
| FSKRS | 138 | 11.86 | XHEL | 11:26:25 | 2019-08-29 00:00:00 | SEB |
| FSKRS | 204 | 11.86 | XHEL | 11:26:26 | 2019-08-29 00:00:00 | SEB |
| FSKRS | 158 | 11.92 | XHEL | 13:05:27 | 2019-08-29 00:00:00 | SEB |
| FSKRS | 239 | 11.96 | XHEL | 14:46:15 | 2019-08-29 00:00:00 | SEB |
| FSKRS | 11 | 11.96 | XHEL | 14:46:15 | 2019-08-29 00:00:00 | SEB |
| FSKRS | 250 | 11.92 | XHEL | 16:21:08 | 2019-08-29 00:00:00 | SEB |
Sheet2
Sheet3
More from Fiskars Oyj Abp
Capital/Financing Update
2026
Jun 3
Capital/Financing Update
2026
Jun 3
Notice of Dividend Amount
2026
Jun 2
Notice of Dividend Amount
2026
Jun 2
Regulatory Filings
2026
May 12
Regulatory Filings
2026
May 12
Director's Dealing
2026
Apr 30
Director's Dealing
2026
Apr 30
Director's Dealing
2026
Apr 30
Director's Dealing
2026
Apr 30