Transaction in Own Shares • May 6, 2024
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.141.964,00 | 18.662.979,40 | 24.086.486,50 | 100,00 | 38,19 |
| GIDA, İÇECEK | 400,00 | 247.600,00 | 284.600,00 | 1,18 | 0,45 |
| _ GIDA, İÇECEK | 400,00 | 247.600,00 | 284.600,00 | 1,18 | 0,45 |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK | 41.295,00 | 2.067.481,07 | 2.723.116,50 | 11,31 | 4,32 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK | 41.295,00 | 2.067.481,07 | 2.723.116,50 | 11,31 | 4,32 |
| METAL ANA | 35.500,00 | 1.188.670,00 | 1.278.950,00 | 5,31 | 2,03 |
| _ METAL ANA | 35.500,00 | 1.188.670,00 | 1.278.950,00 | 5,31 | 2,03 |
| METAL EŞYA, MAKİNA | 1.790,00 | 1.285.910,40 | 1.508.470,00 | 6,26 | 2,39 |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA | 1.790,00 | 1.285.910,40 | 1.508.470,00 | 6,26 | 2,39 |
| ELEKTRİK | 65.000,00 | 675.280,00 | 869.600,00 | 3,61 | 1,38 |
| _ ELEKTRİK | 65.000,00 | 675.280,00 | 869.600,00 | 3,61 | 1,38 |
| ULAŞTIRMA | 8.859,00 | 2.420.034,00 | 2.879.175,00 | 11,95 | 4,57 |
| _ ULAŞTIRMA | 8.859,00 | 2.420.034,00 | 2.879.175,00 | 11,95 | 4,57 |
| TİCARET | 3.620,00 | 572.287,60 | 1.088.950,00 | 4,52 | 1,73 |
| _ TİCARET | 3.620,00 | 572.287,60 | 1.088.950,00 | 4,52 | 1,73 |
| İLETİŞİM | 16.000,00 | 416.161,68 | 722.800,00 | 3,00 | 1,15 |
| _ İLETİŞİM | 16.000,00 | 416.161,68 | 722.800,00 | 3,00 | 1,15 |
| BANKALAR | 68.500,00 | 1.049.471,82 | 1.850.015,00 | 7,68 | 2,93 |
| _ BANKALAR | 68.500,00 | 1.049.471,82 | 1.850.015,00 | 7,68 | 2,93 |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 802.500,00 | 5.531.148,56 | 7.425.315,00 | 30,83 | 11,77 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 802.500,00 | 5.531.148,56 | 7.425.315,00 | 30,83 | 11,77 |
| SAVUNMA | 9.000,00 | 365.741,24 | 559.800,00 | 2,32 | 0,89 |
| _ SAVUNMA | 9.000,00 | 365.741,24 | 559.800,00 | 2,32 | 0,89 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 38.440,00 | 38.140,00 | 0,16 | 0,06 |
| _ İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 38.440,00 | 38.140,00 | 0,16 | 0,06 |
| MADENCİLİK | 88.500,00 | 2.804.753,03 | 2.857.555,00 | 11,86 | 4,53 |
| _ MADENCİLİK | 88.500,00 | 2.804.753,03 | 2.857.555,00 | 11,86 | 4,53 |
| BORCLANMA SENETLERI | 22.180.000,00 | 20.550.860,00 | 23.884.141,39 | 100,00 | 37,87 |
| FINANSMAN BONOSU | 22.080.000,00 | 20.454.360,00 | 22.054.112,79 | 100,00 | 34,97 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 1.830.028,60 | 100,00 | 2,90 |
| DIGER | 14.600.117,20 | 14.299.000,00 | 15.098.503,13 | 100,00 | 23,94 |
| SUKUK | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 8.150.543,81 | 100,00 | 12,92 |
| BORSA PARA PIYASASI | 7.100.117,20 | 6.799.000,00 | 6.947.959,32 | 100,00 | 11,02 |
| TOPLAM | 37.922.081,20 | 53.512.839,40 | 63.069.131,02 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 63.069.131,05 | 0,00 | 100,59 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 30.079,46 | 0,00 | 0,05 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 30.079,46 | 100,00 | 0,05 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 322.442,50 | 0,00 | 0,51 |
| a- Takastan Alacaklar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 322.442,50 | 100,00 | 0,51 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 2.333.110,92 | 0,00 | 3,72 |
| D- BORÇLAR (-) | -3.056.024,68 | 0,00 | -4,87 |
| a- Takasa Borclar | -415.040,00 | 13,58 | -0,66 |
| b- Yönetim Ücreti | -9.535,90 | 0,31 | -0,02 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diğer Borçlar | -2.631.448,78 | 86,11 | -4,20 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 62.698.739,25 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Değer | 3,134937 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.