Net Asset Value • Oct 17, 2024
Net Asset Value
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.317.329,00 | 31.673.808,27 | 33.484.915,05 | 100,00 | 51,09 |
| GIDA, İÇECEK | 20.190,00 | 1.298.840,18 | 968.312,40 | 2,89 | 1,48 |
| _ GIDA, İÇECEK | 20.190,00 | 1.298.840,18 | 968.312,40 | 2,89 | 1,48 |
| KIMYA, PETROL, PLASTİK | 136.860,00 | 3.285.618,12 | 2.896.394,40 | 8,65 | 4,42 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTİK | 136.860,00 | 3.285.618,12 | 2.896.394,40 | 8,65 | 4,42 |
| METAL ANA | 33.600,00 | 1.271.930,00 | 1.432.610,00 | 4,28 | 2,19 |
| _ METAL ANA | 33.600,00 | 1.271.930,00 | 1.432.610,00 | 4,28 | 2,19 |
| METAL EŞYA, MAKİNA | 4.850,00 | 2.920.800,00 | 2.578.745,00 | 7,70 | 3,93 |
| _ METAL EŞYA, MAKİNA | 4.850,00 | 2.920.800,00 | 2.578.745,00 | 7,70 | 3,93 |
| ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 792.400,00 | 2,37 | 1,21 |
| _ ELEKTRİK | 104.000,00 | 1.048.108,98 | 792.400,00 | 2,37 | 1,21 |
| ULAŞTIRMA | 12.409,00 | 3.691.632,00 | 3.341.123,25 | 9,98 | 5,10 |
| _ ULAŞTIRMA | 12.409,00 | 3.691.632,00 | 3.341.123,25 | 9,98 | 5,10 |
| TİCARET | 13.620,00 | 2.669.235,12 | 2.484.735,00 | 7,42 | 3,79 |
| _ TİCARET | 13.620,00 | 2.669.235,12 | 2.484.735,00 | 7,42 | 3,79 |
| İLETİŞİM | 17.600,00 | 557.576,68 | 982.080,00 | 2,93 | 1,50 |
| _ İLETİŞİM | 17.600,00 | 557.576,68 | 982.080,00 | 2,93 | 1,50 |
| BANKALAR | 70.000,00 | 1.317.181,82 | 2.165.400,00 | 6,47 | 3,30 |
| _ BANKALAR | 70.000,00 | 1.317.181,82 | 2.165.400,00 | 6,47 | 3,30 |
| HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 810.700,00 | 10.426.387,34 | 12.782.610,00 | 38,17 | 19,50 |
| _ HOLDİNG VE YATIRIM ŞİRKET. | 810.700,00 | 10.426.387,34 | 12.782.610,00 | 38,17 | 19,50 |
| SAVUNMA | 14.000,00 | 832.050,00 | 798.700,00 | 2,39 | 1,22 |
| _ SAVUNMA | 14.000,00 | 832.050,00 | 798.700,00 | 2,39 | 1,22 |
| MADENCİLİK | 79.500,00 | 2.354.448,03 | 2.261.805,00 | 6,75 | 3,45 |
| _ MADENCİLİK | 79.500,00 | 2.354.448,03 | 2.261.805,00 | 6,75 | 3,45 |
| BORCLANMA SENETLERI | 14.800.000,00 | 13.755.871,00 | 16.600.094,56 | 100,00 | 25,33 |
| FINANSMAN BONOSU | 14.700.000,00 | 13.659.371,00 | 14.661.327,29 | 100,00 | 22,37 |
| YABANCI DEVLET TAHVILI | 100.000,00 | 96.500,00 | 1.938.767,27 | 100,00 | 2,96 |
| DIGER | 15.956.995,89 | 14.775.000,00 | 15.452.537,84 | 100,00 | 23,58 |
| O/N TERS REPO | 3.003.984,66 | 3.000.000,00 | 3.003.984,66 | 100,00 | 4,58 |
| BORSA PARA PIYASASI | 12.953.011,23 | 11.775.000,00 | 12.448.553,18 | 100,00 | 18,99 |
| TOPLAM | 32.074.324,89 | 60.204.679,27 | 65.537.547,45 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 65.537.547,46 | 0,00 | 100,91 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 49.930,55 | 0,00 | 0,08 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 49.930,55 | 100,00 | 0,08 |
| c- Diğer Hazır Değerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 326.662,07 | 0,00 | 0,50 |
| a- Takastan Alacaklar | 196.850,00 | 60,26 | 0,30 |
| b- Stopaj Alacakları | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diğer Alacaklar | 129.812,07 | 39,74 | 0,20 |
| Ç- DİĞER VARLIKLAR (+) | 2.075.300,83 | 0,00 | 3,20 |
| D- BORÇLAR (-) | -3.045.252,82 | 0,00 | -4,69 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -32.097,82 | 1,05 | -0,05 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| d- İhtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ceyhun Atıf Kansu Cad.No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
| EURO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | ||||
| f- Diğer Borçlar | -3.013.155,00 | 98,95 | -4,64 | |||
| NET VARLIK DEĞERİ | 64.944.188,09 | 0,00 | 100,00 | |||
| Toplam Pay Sayısı | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 | |||
| Pay Değer | 3,247209 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.