Transaction in Own Shares • Dec 6, 2024
Transaction in Own Shares
Open in ViewerOpens in native device viewer
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 1 EURO
| Menkul Kıymet Sektör | Nominal Değer | Toplam Alış Maliyeti | Toplam Rayic Değer | Grup (%) | Genel (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| HISSE SENEDI | 1.362.569,85 | 31.485.908,15 | 36.728.789,06 | 100,00 | 56,08 |
| GIDA, IÇECEK | 23.740,00 | 1.701.874,25 | 1.609.246,00 | 4,38 | 2,46 |
| _ GIDA, IÇECEK | 23.740,00 | 1.701.874,25 | 1.609.246,00 | 4,38 | 2,46 |
| KIMYA, PETROL, PLASTIK | 121.039,85 | 3.023.766,46 | 2.724.716,94 | 7,42 | 4,16 |
| _ KIMYA, PETROL, PLASTIK | 121.039,85 | 3.023.766,46 | 2.724.716,94 | 7,42 | 4,16 |
| METAL ANA | 52.100,00 | 1.208.690,00 | 1.406.705,00 | 3,83 | 2,15 |
| _ METAL ANA | 52.100,00 | 1.208.690,00 | 1.406.705,00 | 3,83 | 2,15 |
| METAL ESYA, MAKINA | 3.250,00 | 2.723.560,00 | 2.576.275,00 | 7,01 | 3,93 |
| _ METAL ESYA, MAKINA | 3.250,00 | 2.723.560,00 | 2.576.275,00 | 7,01 | 3,93 |
| ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 897.600,00 | 2,44 | 1,37 |
| _ ELEKTRIK | 104.000,00 | 1.048.040,00 | 897.600,00 | 2,44 | 1,37 |
| ULASTIRMA | 12.609,00 | 3.749.582,00 | 3.700.741,50 | 10,08 | 5,65 |
| _ ULASTIRMA | 12.609,00 | 3.749.582,00 | 3.700.741,50 | 10,08 | 5,65 |
| TICARET | 13.620,00 | 2.698.084,71 | 2.793.380,00 | 7,61 | 4,27 |
| _ TICARET | 13.620,00 | 2.698.084,71 | 2.793.380,00 | 7,61 | 4,27 |
| ILETISIM | 19.600,00 | 651.497,24 | 1.083.740,00 | 2,95 | 1,65 |
| _ ILETISIM | 19.600,00 | 651.497,24 | 1.083.740,00 | 2,95 | 1,65 |
| BANKALAR | 70.000,00 | 1.317.858,55 | 2.346.350,00 | 6,39 | 3,58 |
| _ BANKALAR | 70.000,00 | 1.317.858,55 | 2.346.350,00 | 6,39 | 3,58 |
| HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 850.111,00 | 10.230.851,82 | 13.901.504,62 | 37,85 | 21,23 |
| _ HOLDING VE YATIRIM SIRKET. | 850.111,00 | 10.230.851,82 | 13.901.504,62 | 37,85 | 21,23 |
| SAVUNMA | 12.000,00 | 709.750,00 | 852.000,00 | 2,32 | 1,30 |
| _ SAVUNMA | 12.000,00 | 709.750,00 | 852.000,00 | 2,32 | 1,30 |
| INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 51.450,00 | 53.600,00 | 0,15 | 0,08 |
| _ INSAAT VE BAYINDIRLIK | 1.000,00 | 51.450,00 | 53.600,00 | 0,15 | 0,08 |
| MADENCILIK | 79.500,00 | 2.370.903,12 | 2.782.930,00 | 7,58 | 4,25 |
| _ MADENCILIK | 79.500,00 | 2.370.903,12 | 2.782.930,00 | 7,58 | 4,25 |
| BORCLANMA SENETLERI | 17.490.000,00 | 16.660.240,00 | 17.299.350,54 | 100,00 | 26,41 |
| FINANSMAN BONOSU | 15.490.000,00 | 14.660.240,00 | 15.298.095,70 | 100,00 | 23,36 |
| ÖZEL SEKTÖR TAHVILI | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 2.001.254,84 | 100,00 | 3,06 |
| DIGER | 11.952.983,34 | 11.043.000,00 | 11.463.804,50 | 100,00 | 17,50 |
| BORSA PARA PIYASASI | 10.385.401,37 | 9.543.000,00 | 9.930.385,78 | 100,00 | 15,16 |
| MEVDUAT | 1.567.581,97 | 1.500.000,00 | 1.533.418,72 | 100,00 | 2,34 |
| TOPLAM | 30.805.553,19 | 59.189.148,15 | 65.491.944,10 | 100,00 | 100,00 |
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| A- FON PORTFOY DEGERI | 65.491.944,11 | 0,00 | 94,48 |
| B- HAZIR DEGERLER(+) | 70.378,22 | 0,00 | 0,10 |
| a- Kasa | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Bankalar | 70.378,22 | 100,00 | 0,10 |
| c- Diger Hazir Degerler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C- ALACAKLAR(+) | 313.097,79 | 0,00 | 0,45 |
| a- Takastan Alacaklar | 51.400,00 | 16,42 | 0,07 |
| b- Stopaj Alacaklari | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| c- Diger Alacaklar | 261.697,79 | 83,58 | 0,38 |
| Ç- DIGER VARLIKLAR (+) | 4.748.732,06 | 0,00 | 6,85 |
| D- BORÇLAR (-) | -1.304.757,87 | 0,00 | -1,88 |
| a- Takasa Borclar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b- Yönetim Ücreti | -10.482,66 | 0,80 | -0,02 |
| c- Ödenecek Vergi | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ceyhun Atif Kansu Caddesi No:66 Balgat-Çankaya/ANKARA Sayfa : 2
EURO
| Tutar | Grup(%) | Toplam(%) | |
|---|---|---|---|
| d- Ihtiyatlar | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| e- Krediler | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| f- Diger Borçlar | -1.294.275,21 | 99,20 | -1,87 |
| NET VARLIK DEGERI | 69.319.394,31 | 0,00 | 100,00 |
| Toplam Pay Sayisi | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00 |
| Pay Deger | 3,465970 | 0,00 | 0,00 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.