Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 9, 2015
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| 1 | BÜLENT AVCI | MALİ İŞLER MÜDÜRÜ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09.11.2015 19:48:37 |
| 2 | GÜLNUR GÜNBEY KARTAL | İÇ DENETİM YÖNETİCİSİ | EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAİ VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 09.11.2015 19:52:47 |
Finansal Durum Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 30.09.2015 | 31.12.2014 | |
| Raporlama Birimi | Bin TL | Bin TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 1.078.023 | 1.035.211 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 5 | 640.873 | 648.606 |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 834 | 763 |
| Ticari Alacaklar | 274.483 | 212.104 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | 8 | 4.706 | 4.020 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9 | 269.777 | 208.084 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 1.059 | 207 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 8 | 802 | 0 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 257 | 207 | |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 10 | 141.602 | 15.790 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 6.398 | 1.679 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 12 | 1.204 | 123 |
| Diğer Dönen Varlıklar | 18 | 11.570 | 16.939 |
| ARA TOPLAM | 1.078.023 | 1.035.211 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 2.334.829 | 2.228.274 | |
| Finansal Yatırımlar | 6 | 1.720.621 | 1.720.122 |
| Ticari Alacaklar | 203 | 325 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 9 | 203 | 325 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 50 | 46 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 50 | 46 | |
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | 3 | 114.984 | 114.369 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | 13 | 293.857 | 210.449 |
| Maddi Duran Varlıklar | 14 | 82.641 | 63.314 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 60.915 | 59.482 | |
| - Şerefiye | 28.159 | 28.159 | |
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 15 | 32.756 | 31.323 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | 11 | 14.776 | 7.025 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 26 | 13.286 | 10.667 |
| Diğer Duran Varlıklar | 18 | 33.496 | 42.475 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 3.412.852 | 3.263.485 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 453.027 | 375.960 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | |||
| - İlişkili taraflara finansal borçlar | 8 | 28.845 | 0 |
| - İlişkili olmayan taraflara finansal borçlar | 7 | 129.651 | 113.116 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | |||
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 257.191 | 233.834 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | 8 | 132.322 | 108.512 |
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 9 | 124.869 | 125.322 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 17 | 2.140 | 2.261 |
| Diğer Borçlar | 11.215 | 5.923 | |
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | 11.215 | 5.923 | |
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 11 | 591 | 11.021 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 26 | 15.679 | 2.042 |
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 7.701 | 7.557 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | 17 | 4.701 | 4.539 |
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 16 | 3.000 | 3.018 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 18 | 14 | 206 |
| ARA TOPLAM | 453.027 | 375.960 | |
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 125.693 | 126.480 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | |||
| - İlişkili olmayan taraflara finansal borçlar | 7 | 34.738 | 31.244 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 11 | 1.244 | 2.943 |
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 4.333 | 3.293 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 17 | 4.333 | 3.293 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 26 | 81.650 | 81.500 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | 18 | 3.728 | 7.500 |
| Ö Z K A Y N A K L A R | 2.834.132 | 2.761.045 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 2.824.050 | 2.743.841 | |
| Ödenmiş Sermaye | 19 | 548.208 | 548.208 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | 19 | 105.777 | 105.777 |
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -2.534 | -2.534 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | -2.534 | -2.534 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 1.508.045 | 1.504.797 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 12.643 | 9.566 | |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | 1.495.402 | 1.495.231 | |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 19 | 312.763 | 308.538 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 239.470 | 322.348 | |
| Net Dönem Karı/Zararı | 112.321 | -43.293 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | 10.082 | 17.204 | |
| TOPLAM KAYNAKLAR | 3.412.852 | 3.263.485 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.