AI assistant
Sending…
ED Invest S.A. — Director's Dealing 2017
Apr 5, 2017
5591_rns_2017-04-05_08e14165-a7f2-4f89-8d80-05b9f1c15a31.pdf
Director's Dealing
Open in viewerOpens in your device viewer
Formularz zawiadomienia
o transakcjach dokonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze i osoby blisko z nimi związane oraz do celów podawania tych transakcji do wiadomości publicznej
| 1. | Dane osoby pełniącej obowiązki zarządcze/osoby blisko z nią związanej | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| JERZY DYRCZ | |||||
| $\alpha$ ) | Nazwisko/Nazwa | ||||
| 2. | Powód powiadomienia | ||||
| $\alpha$ | Stanowisko/status | WICEPREZES ZARZĄDU | |||
| b) | Pierwotne powiadomienie | PIERWOTNE POWIADOMIENIE | |||
| 3. | Dane emitenta | ||||
| $\alpha$ ) | nazwa | EDINVEST S.A. | |||
| b) | LEI | ||||
| 4. | Szczegółowe informacje dotyczące transakcji: rubrykę tę należy wypełnić dla (i) każdego rodzaju instrumentu; (ii) każdego rodzaju transakcji; (iii) każdej daty; oraz (iv) każdego miejsca, w którym przeprowadzono transakcje |
||||
| 4.1 $\alpha$ |
Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu |
AKCJE SPÓŁKI EDINVEST S.A. | |||
| Kod identyfikacyjny | PLEDINV00014 | ||||
| b) | Rodzaj transakcji | NABYCIE | |||
| cena | wolumen | ||||
| $\mathsf{C}$ | Cena i wolumen | 1,86PLN 1,86PLN |
4100 4033 |
||
| d) | Informacje zbiorcze — Łączny wolumen – Cena |
8133 1,86PLN |
|||
| $\epsilon$ | Data transakcji | 03.04.2017 | |||
| f | Miejsce transakcji | GPW, XWAR | |||
| 4.2 $\alpha$ |
Opis instrumentu finansowego, rodzaj instrumentu |
AKCJE SPÓŁKI EDINVEST S.A. | |||
| Kod identyfikacyjny | PLEDINV00014 |
| $\mathsf{b}$ | Rodzaj transakcji | NABYCIE | |
|---|---|---|---|
| cena | wolumen | ||
| C) | 1,93PLN | 4033 | |
| Cena i wolumen | 2,09PLN | 600 | |
| 2,09PLN | 488 | ||
| 2,08PLN | 926 | ||
| 2,00PLN | 370 | ||
| 2,07PLN | 3700 | ||
| 2,08PLN | 1300 | ||
| 2,10PLN | 1050 | ||
| 2,10PLN | 80 | ||
| 2,04PLN | 3700 | ||
| 2,08PLN | 965 | ||
| 2,10PLN | 2520 | ||
| 2,10PLN | 3600 | ||
| 2,10PLN | 500 | ||
| 2,10PLN | 500 | ||
| d) | Informacje zbiorcze - Łgczny wolumen |
24332 | |
| Cena | 2,05PLN | ||
| e) | Data transakcji | 04.04.2017 | |
| f | Miejsce transakcji | GPW, XWAR |
More from ED Invest S.A.
Board/Management Information
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20
Major Shareholding Notification
2026
May 20
Regulatory Filings
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20
Board/Management Information
2026
May 20