Interim / Quarterly Report • Nov 10, 2009
Interim / Quarterly Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Gelir Tablosu
| 1 | ALPASLAN İÇLİ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 10.11.2009 11:06:14 |
| 2 | AYŞE DİDEM KURUCU | FİNANS DİREKTÖRÜ | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 10.11.2009 11:03:22 |
| 3 | MEHMET YAKUP YILMAZ | İCRA KURULU BŞK. CEO GENEL MÜDÜR | DOĞAN BURDA DERGİ YAYINCILIK VE PAZARLAMA A.Ş. | 10.11.2009 10:56:36 |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | GG.AA.YYYY | GG.AA.YYYY | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| S Ü R D Ü R Ü L E N F A A L İ Y E T L E R | |||
| Satış Gelirleri | |||
| Satışların Maliyeti (-) | |||
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | |||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | |||
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | |||
| BRÜT KAR/ZARAR | |||
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | |||
| Genel Yönetim Giderleri (-) | |||
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | |||
| Diğer Faaliyet Gelirleri | |||
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | |||
| FAALİYET KARI/ZARARI | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | |||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Gelirler | |||
| Esas Faaliyet Dışı Finansal Giderler (-) | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | |||
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | |||
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | |||
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | |||
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| D U R D U R U L A N F A A L İ Y E T L E R | |||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| DÖNEM KARI/ZARARI | |||
| D İ Ğ E R K A P S A M L I G E L İ R : | |||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | |||
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | |||
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | |||
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | |||
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | |||
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | |||
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||
| Azınlık Payları | |||
| Ana Ortaklık Payları | |||
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||
| Azınlık Payları | |||
| Ana Ortaklık Payları | |||
| Hisse Başına Kazanç | |||
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | |||
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç |
Kapsamlı Gelir Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | Cari Dönem 3 Aylık | Önceki Dönem 3 Aylık | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 01.01.2009 - 30.09.2009 | 01.07.2009 - 30.09.2009 | 01.01.2008 - 30.09.2008 | 01.07.2008 - 30.09.2008 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | TL | TL | |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER | |||||
| Satış Gelirleri | 15 | 52.603.731 | 18.530.872 | 63.611.504 | 19.725.795 |
| Satışların Maliyeti (-) | 15 | -33.443.742 | -11.115.231 | -39.295.953 | -13.080.367 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 19.159.989 | 7.415.641 | 24.315.551 | 6.645.428 | |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Gelirler | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Faiz, Ücret, Prim, Komisyon ve Diğer Giderler (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kar (Zarar) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BRÜT KAR/ZARAR | 19.159.989 | 7.415.641 | 24.315.551 | 6.645.428 | |
| Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-) | 16 | -13.117.118 | -4.508.511 | -15.216.715 | -5.033.844 |
| Genel Yönetim Giderleri (-) | 16 | -4.009.732 | -1.520.402 | -3.882.004 | -1.447.778 |
| Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 18 | 344.485 | 38.535 | 578.977 | 53.306 |
| Diğer Faaliyet Giderleri (-) | 18 | -1.173.160 | -554.150 | -1.287.473 | -301.891 |
| FAALİYET KARI/ZARARI | 1.204.464 | 871.113 | 4.508.336 | -84.779 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Kar/Zararlarındaki Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansal Gelirler | 19 | 1.957.419 | 446.847 | 3.030.585 | 526.458 |
| Finansal Giderler (-) | 20 | -1.223.625 | -228.031 | -1.828.456 | -318.052 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI/ZARARI | 1.938.258 | 1.089.929 | 5.710.465 | 123.627 | |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Gelir/Gideri | -458.837 | -255.709 | -1.199.063 | -47.112 | |
| - Dönem Vergi Gelir/Gideri | 21 | -492.323 | -330.751 | -1.318.799 | -30.818 |
| - Ertelenmiş Vergi Gelir/Gideri | 21 | 33.486 | 75.042 | 119.736 | -16.294 |
| SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ZARARI | 1.479.421 | 834.220 | 4.511.402 | 76.515 | |
| DURDURULAN FAALİYETLER | |||||
| DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ SONRASI DÖNEM KARI/ZARARI | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DÖNEM KARI/ZARARI | 1.479.421 | 834.220 | 4.511.402 | 76.515 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR: | |||||
| Finansal Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Duran Varlıklar Değer Artış Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Finansal Riskten Korunma Fonundaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Yabancı Para Çevrim Farklarındaki Değişim | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Emeklilik Planlarından Aktüeryal Kazanç ve Kayıplar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Ortaklıkların Diğer Kapsamlı Gelirlerinden Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Diğer Kapsamlı Gelir Kalemlerine İlişkin Vergi Gelir/Giderleri | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DİĞER KAPSAMLI GELİR (VERGİ SONRASI) | |||||
| TOPLAM KAPSAMLI GELİR | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dönem Karı/Zararının Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Ortaklık Payları | 1.479.421 | 834.220 | 4.511.402 | 76.515 | |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı | |||||
| Azınlık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ana Ortaklık Payları | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Hisse Başına Kazanç | 0,080000 | 0,040000 | 0,250000 | 0,000000 | |
| Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0,080000 | 0,040000 | 0,250000 | 0,000000 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Hisse Başına Kazanç | 0,080000 | 0,040000 | 0,250000 | 0 | |
| Sürdürülen Faaliyetlerden Seyreltilmiş Hisse Başına Kazanç | 0,080000 | 0,040000 | 0,250000 | 0 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.