AI assistant
Sending…
CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. — Remuneration Information 2012
Mar 14, 2012
55038_rns_2012-03-14_9cd3833b-5f95-4d01-a9a3-fe136eb1bc05.PDF
Remuneration Information
Open in viewerOpens in your device viewer
深圳市华测检测技术股份有限公司
首期股票期权激励计划激励对象名单(调整后)
一、 分配情况表
| 职务 | 首次获受的股 票期权数量 (万股) |
获授股票期权占本次 计划总量的比例(%) |
获授股票期权占公司股 本总额的比例(%) |
|---|---|---|---|
| 中层管理人员、核心 技术(业务)人员 |
253 | 90.68% | 1.38% |
二、 人员名单
| 序号 | 姓名 | 职级 | 技术/管理 |
| 1 | 王珺 | 经理 | 中层管理人员 |
| 2 | 陈波 | 经理 | 中层管理人员 |
| 3 | 史春秋 | 主管 | 中层管理人员 |
| 4 | 于莹 | 主管 | 中层管理人员 |
| 5 | 张家兵 | 经理 | 中层管理人员 |
| 6 | 袁莹 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 7 | 杨志焕 | 主管 | 中层管理人员 |
| 8 | 陈志红 | 招聘主管 | 中层管理人员 |
| 9 | 范明辉 | 主管 | 中层管理人员 |
| 10 | 厉益 | 主管 | 中层管理人员 |
| 11 | 周璐 | 总监 | 中层管理人员 |
| 12 | 袁彬 | 项目经理 | 中层管理人员 |
| 13 | 杨克军 | 总监 | 中层管理人员 |
| 14 | 石敏 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 15 | 覃芳慧 | 专员 | 核心技术(业务)人员 |
| 16 | 严洋 | 会计师 | 核心技术(业务)人员 |
| 17 | 高样荣 | 会计师 | 核心技术(业务)人员 |
| 18 | 陆兵 | 会计师 | 核心技术(业务)人员 |
| 19 | 段晓彤 | 总监 | 中层管理人员 |
| 20 | 于海洋 | 主管 | 中层管理人员 |
==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==
| 21 | 马江涛 | 主管 | 中层管理人员 |
|---|---|---|---|
| 22 | 曾静 | 专员 | 核心技术(业务)人员 |
| 23 | 朱思岑 | 专员 | 核心技术(业务)人员 |
| 24 | 江书生 | 经理 | 中层管理人员 |
| 25 | 张斌 | 主管 | 中层管理人员 |
| 26 | 欧海玲 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 27 | 姜文生 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 28 | 陈晓玲 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 29 | 李煜 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 30 | 黄靓 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 31 | 彭勇 | 经理 | 中层管理人员 |
| 32 | 余琦 | 主管 | 中层管理人员 |
| 33 | 杨雪松 | 主管 | 中层管理人员 |
| 34 | 项桂娟 | 主管 | 中层管理人员 |
| 35 | 蒋喜雄 | 会计师 | 核心技术(业务)人员 |
| 36 | 王烨娟 | 会计师 | 核心技术(业务)人员 |
| 37 | 陈芳 | 经济师 | 核心技术(业务)人员 |
| 38 | 张冬花 | 主管 | 中层管理人员 |
| 39 | 罗彦 | 注册会计师 | 核心技术(业务)人员 |
| 40 | 刘文秋 | 研发主管 | 中层管理人员 |
| 41 | 李波 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 42 | 戴煦 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 43 | 董宁 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 44 | 孙华山 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 45 | 骆成 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 46 | 谢琴 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 47 | 刘攀超 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 48 | 万庆红 | 经理 | 中层管理人员 |
| 49 | 何贵兵 | 主管 | 中层管理人员 |
| 50 | 陈凯敏 | 主管 | 中层管理人员 |
| 51 | 陈利娟 | 主管 | 中层管理人员 |
| 52 | 缪玮 | 主管 | 中层管理人员 |
| 53 | 王文军 | 主管 | 中层管理人员 |
| 54 | 黄嘉芝 | 专员 | 核心技术(业务)人员 |
| 55 | 张祝文 | 法务专员 | 核心技术(业务)人员 |
| 56 | 陈丹丹 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 57 | 田琪 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 58 | 刘龙伟 | 经理 | 中层管理人员 |
| 59 | 吴喜红 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 60 | 徐强 | 主管 | 中层管理人员 |
| 61 | 赵术凤 | 主管 | 中层管理人员 |
| 62 | 任元元 | 主管 | 中层管理人员 |
| 63 | 杨斌 | 主管 | 中层管理人员 |
==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==
| 64 | 段文哲 | 主管 | 中层管理人员 |
|---|---|---|---|
| 65 | 帅津 | 主管 | 中层管理人员 |
| 66 | 陈光凌 | 分支机构负责人 | 中层管理人员 |
| 67 | 原吉鹏 | 主管 | 中层管理人员 |
| 68 | 罗建红 | 分支机构负责人 | 中层管理人员 |
| 69 | 许西勤 | 分支机构负责人 | 中层管理人员 |
| 70 | 徐相玉 | 主管 | 中层管理人员 |
| 71 | 张志坚 | 分支机构负责人 | 中层管理人员 |
| 72 | 张真真 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 73 | 杨亲琼 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 74 | 蒋福霖 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 75 | 余磊 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 76 | 任迪 | 总监 | 中层管理人员 |
| 77 | 耿月姗 | 主管 | 中层管理人员 |
| 78 | 李丰勇 | 高级经理 | 中层管理人员 |
| 79 | 周嘉明 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 80 | 刘涛 | 主管 | 中层管理人员 |
| 81 | 刘兴敏 | 主管 | 中层管理人员 |
| 82 | 朱春 | 主管 | 中层管理人员 |
| 83 | 张婵 | 主管 | 中层管理人员 |
| 84 | 赵春华 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 85 | 赵婷 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 86 | 王亚涛 | 主管 | 中层管理人员 |
| 87 | 项何涌 | 主管 | 中层管理人员 |
| 88 | 王俊杰 | 主管 | 中层管理人员 |
| 89 | 司传业 | 主管 | 中层管理人员 |
| 90 | 刘一峰 | 主管 | 中层管理人员 |
| 91 | 霍俊杰 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 92 | 林瑞坤 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 93 | 章建军 | 经理 | 中层管理人员 |
| 94 | 高媛 | 副总裁助理 | 中层管理人员 |
| 95 | 卢画珍 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 96 | 李运红 | 经理 | 中层管理人员 |
| 97 | 胡裕勇 | 主管 | 中层管理人员 |
| 98 | 王华 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 99 | 汪颖勇 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 100 | 张胜 | 经理 | 中层管理人员 |
| 101 | 陈前勇 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 102 | 樊师伟 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 103 | 欧启贤 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 104 | 张立伟 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 105 | 张泽忠 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 106 | 肖业湘 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==
| 107 | 马晶晶 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
|---|---|---|---|
| 108 | 杨龙 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 109 | 郎伟 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 110 | 冯永英 | 主管 | 中层管理人员 |
| 111 | 武永卓 | 主管 | 中层管理人员 |
| 112 | 陈亚民 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 113 | 王娜 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 114 | 李颖 | 高级经理 | 中层管理人员 |
| 115 | 曹琰 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 116 | 雷凌敔 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 117 | 周晶华 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 118 | 唐瑶 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 119 | 王克其 | 主管 | 中层管理人员 |
| 120 | 崔琳 | 主管 | 中层管理人员 |
| 121 | 郝明燕 | 主管 | 中层管理人员 |
| 122 | 祝冰冰 | 大客户专员 | 核心技术(业务)人员 |
| 123 | 吴如妹 | 主管 | 中层管理人员 |
| 124 | 陈世郁 | 主管 | 中层管理人员 |
| 125 | 侯明 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 126 | 晋本领 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 127 | 李鹏辉 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 128 | 李明 | 主管 | 中层管理人员 |
| 129 | 黄维民 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 130 | 王克云 | 经理 | 中层管理人员 |
| 131 | 文唤成 | 经理 | 中层管理人员 |
| 132 | 温静 | 主管 | 中层管理人员 |
| 133 | 熊鹰 | 主管 | 中层管理人员 |
| 134 | 阎蕾 | 主管 | 中层管理人员 |
| 135 | 陈顺平 | 主管 | 中层管理人员 |
| 136 | 吴万秀 | 主管 | 中层管理人员 |
| 137 | 龚勇青 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 138 | 岳志毅 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 139 | 曹宇 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 140 | 蒋诗斓 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 141 | 金馥 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 142 | 李胜云 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 143 | 林兴光 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 144 | 陈杰 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 145 | 杨在 | 经理 | 中层管理人员 |
| 146 | 李强 | 总监 | 中层管理人员 |
| 147 | 王利俊 | 经理 | 中层管理人员 |
| 148 | 孙学明 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 149 | 刘甲 | 主管 | 中层管理人员 |
==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==
| 150 | 苏帆 | 主管 | 中层管理人员 |
|---|---|---|---|
| 151 | 汪俊 | 主管 | 中层管理人员 |
| 152 | 李恩义 | 主管 | 中层管理人员 |
| 153 | 徐廷阳 | 主管 | 中层管理人员 |
| 154 | 张丽 | 主管 | 中层管理人员 |
| 155 | 陆顺斌 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 156 | 廖武名 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 157 | 王天晖 | 专员 | 核心技术(业务)人员 |
| 158 | 王衍进 | 高级专员 | 核心技术(业务)人员 |
| 159 | 白天鹏 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 160 | 罗锋 | 主管 | 中层管理人员 |
| 161 | 陈杨 | 分支机构负责人 | 中层管理人员 |
| 162 | 杨洋 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 163 | 胡剑平 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 164 | 刘兰 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 165 | 周园 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 166 | 王志国 | 经理 | 中层管理人员 |
| 167 | 刘兴翔 | 主管 | 中层管理人员 |
| 168 | 彭文启 | 主管 | 中层管理人员 |
| 169 | 赖凌泠 | 经理 | 中层管理人员 |
| 170 | 张伦 | 经理 | 中层管理人员 |
| 171 | 范吉刚 | 主管 | 中层管理人员 |
| 172 | 刘道亮 | 高级经理 | 中层管理人员 |
| 173 | 李瑞峰 | 经理 | 中层管理人员 |
| 174 | 李琳琳 | 经理 | 中层管理人员 |
| 175 | 薛安 | 主管 | 中层管理人员 |
| 176 | 胡涌 | 高级经理 | 中层管理人员 |
| 177 | 李顺华 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 178 | 吴正楠 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 179 | 金锋 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 180 | 郝亮 | 经理 | 中层管理人员 |
| 181 | 苏晓霞 | 副经理 | 中层管理人员 |
| 182 | 陈琛 | 主管 | 中层管理人员 |
| 183 | 冯伯强 | 主管 | 中层管理人员 |
| 184 | 黄柯 | 经理 | 中层管理人员 |
| 185 | 李云霞 | 工程师 | 核心技术(业务)人员 |
| 186 | 时强 | 经理 | 中层管理人员 |
| 187 | 王海鹏 | 副经理 | 中层管理人员 |
==> picture [416 x 28] intentionally omitted <==
More from CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.
Board/Management Information
2026
Mar 30
Investor Presentation
2026
Mar 30
Environmental & Social Information
2026
Mar 30
AGM Information
2026
Mar 30
Audit Report / Information
2026
Mar 30
Audit Report / Information
2026
Mar 30
Annual Report
2026
Mar 30
Capital/Financing Update
2026
Mar 30
Audit Report / Information
2026
Mar 30
Audit Report / Information
2026
Mar 30