AGM Information • Apr 5, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer

ai sensi dell'art.125-quater, comma 2 del D.Lgs. 58/98
Punto 1 - Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 cod. civ.. Deliberazioni inerenti e conseguenti
| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del capitale sociale con diritto di voto |
|
|---|---|---|---|
| Azioni rappresentate in Assemblea |
1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto |
1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Favorevoli | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |

| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del capitale sociale con diritto di voto |
|
|---|---|---|---|
| Azioni rappresentate in | |||
| Assemblea | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Azioni per le quali è stato | |||
| espresso il voto | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Favorevoli | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |

| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del capitale sociale con diritto di voto |
|
|---|---|---|---|
| Azioni rappresentate in | |||
| Assemblea | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Azioni per le quali è stato | |||
| espresso il voto | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Favorevoli | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |

| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del capitale sociale con diritto di voto |
|
|---|---|---|---|
| Azioni rappresentate in | |||
| Assemblea | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Azioni per le quali è stato | |||
| espresso il voto | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Favorevoli | 1.800.208 | 98,024% | 5,974% |
| Contrari | 36.289 | 1,976% | 0,120% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |

| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del capitale sociale con diritto di voto |
|
|---|---|---|---|
| Azioni rappresentate in | |||
| Assemblea | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Azioni per le quali è stato | |||
| espresso il voto | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Favorevoli | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |

| n. azioni | % azioni rappresentate in assemblea |
% del capitale sociale con diritto di voto |
|
|---|---|---|---|
| Azioni rappresentate in Assemblea |
1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Azioni per le quali è stato espresso il voto |
1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Favorevoli | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
| Contrari | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Astenuti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Non Votanti | 0 | 0,000% | 0,000% |
| Totale | 1.836.497 | 100,000% | 6,094% |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.