Annual / Quarterly Financial Statement • Nov 7, 2014
Annual / Quarterly Financial Statement
Open in ViewerOpens in native device viewer
Özkaynak Değişim Tablosu
| 1 | HALUK DORTLUOĞLU | İCRA KURULU ÜYESİ VE FİN.DİR. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 07.11.2014 18:01:02 |
| 2 | SERKAN SAVAŞ | RAPORLAMA VE YAT. İLİŞKİLERİ MÜD. | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 07.11.2014 18:09:45 |
Özkaynak Değişim Tablosu
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | |||||||||||||||||||||
| Raporlama Birimi | Bin TL | |||||||||||||||||||||
| Dipnot Referansları | Ödenmiş Sermaye | Sermaye Düzeltme Farkları | Geri Alınmış Paylar | Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi | Pay İhraç Primleri/İskontoları | Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | Diğer Kazanç/Kayıplar | Yabancı Para Çevirim Farkları | Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | Diğer Kazanç/Kayıplar | Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | Geçmiş Yıllar Kar/Zararları | Net Dönem Karı/Zararı | Duran varlıklar değer artış fonları | Çalışanlara sağlanan faydalara ilişkin aktüeryal kayıp/kazanç fonu | Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | Kontrol Gücü Olmayan Paylar | Özkaynaklar | |||
| ÖNCEKİ DÖNEM | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2012 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) | 151.800 | -158 | 103.211 | 148.509 | 331.321 | 78.323 | 813.006 | 813.006 | ||||||||||||||
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | 631 | 477 | -18.102 | -16.994 | -16.994 | |||||||||||||||||
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Geçmiş yıl karlarına transfer | 331.798 | -331.798 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Transferler | 21.252 | -21.252 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Toplam Kapsamlı Gelir | 5.206 | 5.206 | 5.206 | |||||||||||||||||||
| Sermaye Artırımı | 16 | 151.800 | -151.800 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| Temettüler | 16 | -220.110 | -220.110 | -220.110 | ||||||||||||||||||
| Net Dönem Karı | 307.288 | 307.288 | 307.288 | |||||||||||||||||||
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış | ||||||||||||||||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler | ||||||||||||||||||||||
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| 30.09.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) | 303.600 | 5.048 | 124.463 | 87.776 | 307.288 | 78.323 | -18.102 | 888.396 | 888.396 | |||||||||||||
| CARİ DÖNEM | ||||||||||||||||||||||
| 31.12.2013 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Başı) | 303.600 | 6.180 | 124.463 | 87.776 | 412.984 | 78.323 | -14.062 | 999.264 | 999.264 | |||||||||||||
| Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Hatalara İlişkin Düzeltmeler | ||||||||||||||||||||||
| Geçmiş yıl karlarına transfer | 412.984 | -412.984 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Transferler | 45.078 | -45.078 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| Toplam Kapsamlı Gelir | -1.065 | -1.065 | -1.065 | |||||||||||||||||||
| Sermaye Artırımı | ||||||||||||||||||||||
| Temettüler | 16 | -151.653 | -151.653 | -151.653 | ||||||||||||||||||
| Net Dönem Karı | 312.868 | 312.868 | 312.868 | |||||||||||||||||||
| Geri alınan payların satışından elde edilen gelirler | 6.033 | 6.033 | 6.033 | |||||||||||||||||||
| Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış | ||||||||||||||||||||||
| Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı İle Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleri İle Yapılan İşlemler | ||||||||||||||||||||||
| Diğer Değişiklikler Nedeniyle Artış/Azalış | ||||||||||||||||||||||
| 30.09.2014 İtibariyle Bakiyeler (Dönem Sonu) | 303.600 | 5.115 | 169.541 | 310.062 | 312.868 | 78.323 | -14.062 | 1.165.447 | 1.165.447 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.