Audit Report / Information • May 10, 2016
Audit Report / Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
| 1 | MEMET ALDIKAÇTI | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | BERKOSAN YALITIM VE TECRİT MADDELERİ ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 10.05.2016 18:38:40 |
Finansal Durum Tablosu
| Dipnot Referansları | Cari Dönem | Önceki Dönem | |
| Finansal Tablo Türü | Konsolide | Konsolide | |
| Dönem | 31.03.2016 | 31.12.2015 | |
| Raporlama Birimi | TL | TL | |
| V A R L I K L A R | |||
| DÖNEN VARLIKLAR | 23.215.165 | 23.519.164 | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | 4 | 1.856.180 | 2.662.923 |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 11.874.599 | 11.422.918 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 6 | 11.874.599 | 11.422.918 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | 977.498 | 860.957 | |
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | 7,26 | 965.151 | 844.500 |
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | 7 | 12.347 | 16.457 |
| Türev Araçlar | |||
| Stoklar | 9 | 7.088.258 | 7.636.557 |
| Canlı Varlıklar | |||
| Peşin Ödenmiş Giderler | 8 | 894.807 | 293.167 |
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar | 29.248 | ||
| Diğer Dönen Varlıklar | 12 | 523.823 | 613.394 |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar | |||
| DURAN VARLIKLAR | 23.545.851 | 23.908.146 | |
| Finansal Yatırımlar | |||
| Ticari Alacaklar | 15.430 | 15.369 | |
| - İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 7 | 15.430 | 15.369 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflardan Alacaklar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | |||
| Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar | |||
| Canlı Varlıklar | |||
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller | |||
| Maddi Duran Varlıklar | 10 | 22.658.577 | 22.863.136 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 61.626 | 71.591 | |
| - Şerefiye | |||
| - Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar | 11 | 61.626 | 71.591 |
| Peşin Ödenmiş Giderler | |||
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 24 | 714.256 | 862.091 |
| Diğer Duran Varlıklar | |||
| TOPLAM VARLIKLAR | 46.761.016 | 47.427.310 | |
| K A Y N A K L A R | |||
| KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 20.055.985 | 20.496.711 | |
| Kısa Vadeli Borçlanmalar | 5 | 8.842.871 | 9.208.346 |
| Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları | 5 | 2.800.726 | 2.769.443 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | 7.039.450 | 7.296.739 | |
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | 6 | 7.039.450 | 7.296.739 |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetleri İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar | 14 | 564.953 | 530.551 |
| Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | 13 | 661.836 | 620.680 |
| Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü | 75.492 | ||
| Kısa Vadeli Karşılıklar | 28.601 | 28.601 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar | |||
| - Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar | 15 | 28.601 | 28.601 |
| Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler | 12 | 42.056 | 42.351 |
| ARA TOPLAM | |||
| Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler | |||
| UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER | 7.938.906 | 8.203.288 | |
| Uzun Vadeli Borçlanmalar | 5 | 6.225.460 | 6.579.159 |
| Diğer Finansal Yükümlülükler | |||
| Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Ticari Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflara Borçlar | |||
| - Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar | |||
| Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Taraflara Diğer Borçlar | |||
| - İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar | |||
| Türev Araçlar | |||
| Devlet Teşvik ve Yardımları | |||
| Ertelenmiş Gelirler | |||
| Uzun Vadeli Karşılıklar | 480.876 | 389.472 | |
| - Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar | 16 | 480.876 | 389.472 |
| - Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar | |||
| Cari Dönem Vergisiyle İlgili Borçlar | |||
| Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü | 24 | 1.232.570 | 1.234.657 |
| Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler | |||
| Ö Z K A Y N A K L A R | 18.766.125 | 18.727.311 | |
| ANA ORTAKLIĞA AİT ÖZKAYNAKLAR | 18.766.125 | 18.727.311 | |
| Ödenmiş Sermaye | 17 | 15.600.000 | 15.600.000 |
| Sermaye Düzeltme Farkları | |||
| Geri Alınmış Paylar (-) | |||
| Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-) | |||
| Paylara İlişkin Primler/İskontolar | 17 | 312.370 | 312.370 |
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | 4.343.727 | 4.363.815 | |
| - Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları | 17 | 4.343.727 | 4.363.815 |
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | |||
| Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler | -72.960 | 6.805 | |
| - Yabancı Para Çevirim Farkları | 17 | -41.180 | -17.187 |
| - Riskten Korunma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları | |||
| - Diğer Kazanç/Kayıplar | 16,17 | -31.780 | 23.992 |
| Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler | 17 | 347.020 | 347.020 |
| Geçmiş Yıllar Karları/Zararları | 17 | -1.882.611 | -2.303.240 |
| Net Dönem Karı/Zararı | 118.579 | 400.541 | |
| KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR | |||
| TOPLAM KAYNAKLAR | 46.761.016 | 47.427.310 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.