Fund Information / Factsheet • Jul 26, 2010
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | MURAT AKALP | MUHASEBE SORUMLUSU | MERKEZ B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 26.07.2010 11:08:22 |
.23/07/2010..... dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 10.001,74 | 55.504,19 | 55.504,01 | 100,00 | 1,95 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 0,70 | 3,33 | 2,90 | 0,01 | 0,00 |
| Gıda, İçki ve Tütün | |||||
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | |||||
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | |||||
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | |||||
| Metal Ana Sanayi | 0,70 | 3,33 | 2,90 | 0,01 | 0,00 |
| 0,70 | 3,33 | 2,90 | 0,01 | 0,00 | |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | |||||
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | |||||
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | |||||
| Ulaştırma | |||||
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 10.001,04 | 55.500,86 | 55.501,11 | 99,99 | 1,95 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | |||||
| Sigorta Şirketleri | 0,91 | 0,81 | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| 0,91 | 0,81 | 0,96 | 0,00 | 0,00 | |
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| 0,13 | 0,05 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | |
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 10.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 99,99 | 1,95 |
| 10.000,00 | 55.500,00 | 55.500,00 | 99,99 | 1,95 | |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | |||||
| Bilişim | |||||
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 2.840.205,00 | 2.773.886,00 | 2.791.061,50 | 100,00 | 98,05 |
| Devlet Tahvili TRT031110T10 | 800.000,00 | 773.126,00 | 784.228,32 | 28,10 | 27,55 |
| Devlet Tahvili TRT020211T11 | 500.000,00 | 475.760,00 | 481.012,40 | 17,23 | 16,90 |
| Ters Repo TRT180810T18 | 1.511.800,00 | 1.500.000,00 | 1.500.807,53 | 53,77 | 52,72 |
| Ters Repo TRT161111T14 | 28.405,00 | 25.000,00 | 25.013,25 | 0,90 | 0,88 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 2.850.206,74 | 2.829.390,19 | 2.846.565,51 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 101.088,55 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 85.193,43 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 6.664,74 | ||||
| 6.664,74 | |||||
| BORÇLAR (-) | -149.621,85 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.889.890,38 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.000.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,96 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.