Fund Information / Factsheet • Apr 1, 2013
Fund Information / Factsheet
Open in ViewerOpens in native device viewer
Portföy Deger Tablosu
| 1 | YASEMİN HAKAN | Muhasebe Sorumlusu | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.04.2013 17:02:29 |
| 2 | ABDULLAH AKSOY | Yönetim Kurulu Üyesi | ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.04.2013 17:06:04 |
29/03/2013 dönemine ilişkin portföy değer tablomuz aşağıdadır.
| MENKUL KIYMETİN TÜRÜ | NOMİNAL DEĞER (TL) | TOPLAM ALIŞ MALİYETİ (TL) | TOPLAM RAYİÇ DEĞER(TL) | GRUP (%) | GENEL (%) |
| I. HİSSE SENEDİ | 413.802,32 | 1.442.036,97 | 1.449.198,01 | 100,00 | 48,03 |
| TARIM, ORMAN VE BALIKÇILIK | |||||
| MADENCİLİK VE TAŞ OCAKÇILIĞI | |||||
| İMALAT SANAYİİ | 207.800,39 | 646.863,78 | 647.392,00 | 44,67 | 21,46 |
| Gıda, İçki ve Tütün | 5.000,00 | 54.250,08 | 55.700,09 | 3,84 | 1,85 |
| AKFEN | 5.000,00 | 54.250,00 | 55.700,00 | 3,84 | 1,85 |
| MGROS | 0,00 | 0,08 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| Dokuma, Giyim Eşyası ve Deri | |||||
| Orman Ürünleri ve Mobilya | |||||
| Kağıt ve Kağıt Ürünleri, Basım ve Yayım | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| VKING | 0,05 | 0,06 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Kimya, Petrol, Kauçuk ve Plastik Ürünler | |||||
| Taş ve Toprağa Dayalı Sanayi | 500,00 | 32.500,00 | 33.190,00 | 2,29 | 1,10 |
| GOLTS | 500,00 | 32.500,00 | 33.190,00 | 2,29 | 1,10 |
| Metal Ana Sanayi | 70.000,23 | 180.213,30 | 163.800,53 | 11,30 | 5,43 |
| EREGL | 70.000,23 | 180.213,30 | 163.800,53 | 11,30 | 5,43 |
| Metal Eşya, Makine ve Gereç Yapım | |||||
| Diğer İmalat Sanayii | 132.300,11 | 379.900,34 | 394.701,34 | 27,24 | 13,08 |
| SISE | 60.000,11 | 183.600,34 | 187.200,34 | 12,92 | 6,20 |
| TRKCM | 72.300,00 | 196.300,00 | 207.501,00 | 14,32 | 6,88 |
| ELEKTRİK, GAZ VE SU | 20.000,00 | 96.400,00 | 95.800,00 | 6,61 | 3,18 |
| AKSEN | 20.000,00 | 96.400,00 | 95.800,00 | 6,61 | 3,18 |
| İNŞAAT VE BAYINDIRLIK | |||||
| TOPTAN VE PERAKENDE TİCARET, OTEL VE LOKANTALAR | |||||
| Toptan Ticaret | |||||
| Perakende Ticaret | |||||
| Lokanta ve Oteller | |||||
| ULAŞTIRMA, HABERLEŞME VE DEPOLAMA | 0,20 | 1,27 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
| Ulaştırma | 0,20 | 1,27 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
| THYAO | 0,20 | 1,27 | 1,49 | 0,00 | 0,00 |
| Haberleşme | |||||
| Depolama | |||||
| MALİ KURULUŞLAR | 179.001,74 | 614.650,49 | 621.234,52 | 42,87 | 20,59 |
| Bankalar ve Katılım Bankaları | 30.000,85 | 282.923,83 | 287.507,79 | 19,84 | 9,53 |
| AKBNK | 10.000,80 | 92.887,38 | 94.507,51 | 6,52 | 3,13 |
| GARAN | 20.000,00 | 190.036,18 | 193.000,00 | 13,32 | 6,40 |
| YKBNK | 0,05 | 0,27 | 0,28 | 0,00 | 0,00 |
| Sigorta Şirketleri | |||||
| Finansal Kiralama ve Factoring Şirketleri | |||||
| Holdingler ve Yatırım Şirketleri | 24.000,89 | 163.226,66 | 164.726,73 | 11,37 | 5,46 |
| DEVA | 4.000,00 | 9.820,00 | 9.320,00 | 0,64 | 0,31 |
| ENKAI | 0,20 | 1,10 | 1,16 | 0,00 | 0,00 |
| KCHOL | 0,02 | 0,19 | 0,20 | 0,00 | 0,00 |
| METRO | 0,18 | 0,28 | 0,09 | 0,00 | 0,00 |
| SAHOL | 0,49 | 5,09 | 5,28 | 0,00 | 0,00 |
| TKFEN | 20.000,00 | 153.400,00 | 155.400,00 | 10,72 | 5,15 |
| Aracı Kurumlar | |||||
| Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları | 125.000,00 | 168.500,00 | 169.000,00 | 11,66 | 5,60 |
| HLGYO | 75.000,00 | 97.500,00 | 97.500,00 | 6,73 | 3,23 |
| SNGYO | 50.000,00 | 71.000,00 | 71.500,00 | 4,93 | 2,37 |
| Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıkları | |||||
| Diğer Mali Kuruluşlar | |||||
| EĞİTİM, SAĞLIK, SPOR VE DİĞER SOSYAL HİZMETLER | |||||
| Eğitim | |||||
| Sağlık | |||||
| Spor | |||||
| Eğlence | |||||
| Diğer | |||||
| TEKNOLOJİ | 7.000,00 | 84.121,43 | 84.770,00 | 5,85 | 2,81 |
| Bilişim | 7.000,00 | 84.121,43 | 84.770,00 | 5,85 | 2,81 |
| TCELL | 7.000,00 | 84.121,43 | 84.770,00 | 5,85 | 2,81 |
| Savunma | |||||
| Diğer | |||||
| FON | |||||
| DİĞER | |||||
| II. BORÇLANMA SENETLERİ | 1.457.775,00 | 1.567.000,00 | 1.567.833,56 | 100,00 | 51,97 |
| Ters Repo TRT091013T12 | 1.013.930,00 | 1.000.000,00 | 1.000.532,60 | 63,82 | 33,16 |
| Ters Repo TRT060121T16 | 379.105,00 | 500.000,00 | 500.266,71 | 31,91 | 16,58 |
| Ters Repo TRT041213T23 | 64.740,00 | 67.000,00 | 67.034,25 | 4,28 | 2,22 |
| III. DİĞER | |||||
| IV. VADELİ İŞLEMLER | VADE | POZİSYON SAYISI | UZLAŞMA FİYATI | SÖZLEŞME BÜYÜKLÜĞÜ | |
| PORTFÖY DEĞERİ TOPLAMI (I+II+III) | 1.871.577,32 | 3.009.036,97 | 3.017.031,57 | 100,00 | |
| HAZIR DEĞERLER (+) | 1.460,96 | ||||
| ALACAKLAR (+) | 298.886,31 | ||||
| DİĞER AKTİFLER (+) | 4.253,44 | ||||
| 4.253,44 | |||||
| BORÇLAR (-) | -476.647,59 | ||||
| TOPLAM DEĞER | 2.844.984,69 | ||||
| TOPLAM PAY SAYISI | 3.432.000 | ||||
| TOPLAM DEĞER / TOPLAM PAY SAYISI | 0,83 |
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.